ブランド買取ギャラリーレア > ロレックスの時計買取 > コスモグラフ デイトナ買取 > コスモグラフ デイトナの買取実績
買取実績を調べる
※ブランド、ジャンル、モデル、品番などで検索いただけます。実際の買取価格は時期や状態によって変動いたします。
※相場価格は常に変動しているため、予告なく変更させていただく場合がございます。
※買取価格はお品物の製造年や状態、弊社の在庫状況などによっても変動いたします。正確な価格につきましては直接お問い合わせください。
※掲載モデル以外もお買い取りいたします。お気軽にご相談ください。
| 商品詳細 | 未使用買取価格 | 中古買取価格 | |
|---|---|---|---|
| 商品詳細 | 買取価格 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / ブラック/サンダスト文字盤 / ランダム / 126515LN | 5,793,000 | 5,512,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / ブラック/サンダスト文字盤 / ランダム / 126515LN | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / サンダスト/ブラック文字盤 / ランダム / 126515LN | 6,007,000 | 5,718,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / サンダスト/ブラック文字盤 / ランダム / 126515LN | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / サンダスト/ブラック文字盤 / ランダム / 126515LNG | 5,899,000 | 5,618,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / サンダスト/ブラック文字盤 / ランダム / 126515LNG | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ WG / ブラック/スチール文字盤 / 126509 | 6,524,000 | 6,218,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ WG / ブラック/スチール文字盤 / 126509 | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ スチール/ブラック文字盤 / 126509 | 7,159,000 | 6,819,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ スチール/ブラック文字盤 / 126509 | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ ブラック/スチール文字盤 / 126509G | 6,844,000 | 6,510,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ ブラック/スチール文字盤 / 126509G | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG / シャンパン/ブラック文字盤 / 126508 | 7,360,000 | 7,013,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG / シャンパン/ブラック文字盤 / 126508 | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / ランダム / 126500LN | 4,429,000 | 4,210,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / ランダム / 126500LN | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / ランダム / 126500LN | 5,210,000 | 4,968,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / ランダム / 126500LN | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS×YG / ブラック/シャンパン文字盤 / ランダム / 126503G | 3,913,000 | 3,720,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS×YG / ブラック/シャンパン文字盤 / ランダム / 126503G | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS×YG / ブラック文字盤 / ランダム / 126503 | 3,514,000 | 3,344,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS×YG / ブラック文字盤 / ランダム / 126503 | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS×YG / ホワイト文字盤 / ランダム / 126503 | 3,363,000 | 3,204,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS×YG / ホワイト文字盤 / ランダム / 126503 | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS×YG / シャンパン文字盤 / ランダム / 126503 | 3,311,000 | 3,155,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS×YG / シャンパン文字盤 / ランダム / 126503 | 未使用 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG×革 / レオパード文字盤 / ランダム / 116598SACO | - | 7,516,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG×革 / レオパード文字盤 / ランダム / 116598SACO | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG / パンダ文字盤 / ランダム / アラビアインデックス / 116528 | - | 5,317,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG / パンダ文字盤 / ランダム / アラビアインデックス / 116528 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS×YG / パンダ文字盤 / ランダム / アラビアインデックス / 116523 | - | 2,616,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS×YG / パンダ文字盤 / ランダム / アラビアインデックス / 116523 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / ランダム / 116520 | - | 3,221,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / ランダム / 116520 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / ランダム / 116520 | - | 3,211,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / ランダム / 116520 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ WG×革 / ピンクシェル文字盤 / ランダム / 116519NA | - | 3,512,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ WG×革 / ピンクシェル文字盤 / ランダム / 116519NA | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ WG / ランダム / ラバーブレス / 116519LNNG | - | 5,426,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ WG / ランダム / ラバーブレス / 116519LNNG | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ WG / ブラック文字盤 / ランダム / ラバーブレス / 116519LNG | - | 5,016,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ WG / ブラック文字盤 / ランダム / ラバーブレス / 116519LNG | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ WG / スチール/ブラック文字盤 / ランダム / 116519LN | - | 5,419,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ WG / スチール/ブラック文字盤 / ランダム / 116519LN | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ WG×革 / ブラック文字盤 / ランダム / 116519 | - | 3,117,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ WG×革 / ブラック文字盤 / ランダム / 116519 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG / シェル文字盤 / ランダム / 116518LNNG | - | 5,917,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG / シェル文字盤 / ランダム / 116518LNNG | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG / ブラック文字盤 / ランダム / 116518LNG | - | 5,119,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG / ブラック文字盤 / ランダム / 116518LNG | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG / ブラック文字盤 / ランダム / 新ダイヤル / 116518LNG | - | 5,811,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG / ブラック文字盤 / ランダム / 新ダイヤル / 116518LNG | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG / アイボリー文字盤 / ランダム / 116518LN | - | 4,910,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG / アイボリー文字盤 / ランダム / 116518LN | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG / ブラック/シャンパン文字盤 / ランダム / 116518LN | - | 5,018,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG / ブラック/シャンパン文字盤 / ランダム / 116518LN | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG / シャンパン/ブラック文字盤 / ランダム / ラバーブレス / 116518LN | - | 5,619,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG / シャンパン/ブラック文字盤 / ランダム / ラバーブレス / 116518LN | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG×革 / シャンパン文字盤 / ランダム / 116518 | - | 3,512,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG×革 / シャンパン文字盤 / ランダム / 116518 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / ピンク文字盤 / ランダム / ラバーブレス / 116515LNA | - | 6,214,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / ピンク文字盤 / ランダム / ラバーブレス / 116515LNA | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / アイボリー文字盤 / ランダム / 116515LN | - | 5,013,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / アイボリー文字盤 / ランダム / 116515LN | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / サンダスト/ブラック文字盤 / ランダム / 116515LN | - | 5,417,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / サンダスト/ブラック文字盤 / ランダム / 116515LN | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / チョコレート/ブラック文字盤 / ランダム / ラバーブレス / バーインデックス / 116515LN | - | 5,818,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / チョコレート/ブラック文字盤 / ランダム / ラバーブレス / バーインデックス / 116515LN | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / ピンクブラック文字盤 / ランダム / 116515LN | - | 5,019,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / ピンクブラック文字盤 / ランダム / 116515LN | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / ブラック/ピンク文字盤 / ランダム / 116515LN | - | 5,112,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / ブラック/ピンク文字盤 / ランダム / 116515LN | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ WG / ブラックシェル文字盤 / ランダム / 116509NG | - | 5,528,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ WG / ブラックシェル文字盤 / ランダム / 116509NG | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ WG / ブラック文字盤 / ランダム / 116509G | - | 5,519,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ WG / ブラック文字盤 / ランダム / 116509G | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ WG / スチール/ブラック文字盤 / ランダム / 116509 | - | 5,614,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ WG / スチール/ブラック文字盤 / ランダム / 116509 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ WG / ブルー文字盤 / ランダム / 116509 | - | 5,611,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ WG / ブルー文字盤 / ランダム / 116509 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG / シェル文字盤 / ランダム / 116508NG | - | 6,215,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG / シェル文字盤 / ランダム / 116508NG | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG / ブラック文字盤 / ランダム / 116508G | - | 6,018,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG / ブラック文字盤 / ランダム / 116508G | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG / グリーン文字盤 / ランダム / 116508 | - | 9,519,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG / グリーン文字盤 / ランダム / 116508 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PT / アイスブルー文字盤 / ランダム / 116506A | - | 14,080,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PT / アイスブルー文字盤 / ランダム / 116506A | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PT / アイスブルー文字盤 / ランダム / バーインデックス / 116506 | - | 12,010,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PT / アイスブルー文字盤 / ランダム / バーインデックス / 116506 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / ピンク文字盤 / ランダム / 116505A | - | 7,019,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / ピンク文字盤 / ランダム / 116505A | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / チョコレート/ブラック文字盤 / ランダム / バーインデックス / 116505 | - | 6,817,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / チョコレート/ブラック文字盤 / ランダム / バーインデックス / 116505 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / ブラック/ピンク文字盤 / ランダム / 116505 | - | 6,018,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / ブラック/ピンク文字盤 / ランダム / 116505 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ PG / アイボリー文字盤 / ランダム / 116505 | - | 6,029,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ PG / アイボリー文字盤 / ランダム / 116505 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS×YG / ブラックシェル文字盤 / ランダム / 116503NG | - | 3,517,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS×YG / ブラックシェル文字盤 / ランダム / 116503NG | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS×YG / ブラック文字盤 / ランダム / 新ダイヤル / 116503G | - | 3,416,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS×YG / ブラック文字盤 / ランダム / 新ダイヤル / 116503G | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS×YG / ブラック文字盤 / ランダム / 116503 | - | 2,818,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS×YG / ブラック文字盤 / ランダム / 116503 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS×YG / ホワイト文字盤 / ランダム / 116503 | - | 2,718,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS×YG / ホワイト文字盤 / ランダム / 116503 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS×YG / シャンパン文字盤 / ランダム / 116503 | - | 2,716,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS×YG / シャンパン文字盤 / ランダム / 116503 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / ランダム / 116500LN | - | 3,617,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / ランダム / 116500LN | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / ランダム / 116500LN | - | 4,263,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / ランダム / 116500LN | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG / ブラック文字盤 / アルファベット番 / 16528 | - | 4,412,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG / ブラック文字盤 / アルファベット番 / 16528 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS×YG / ホワイト文字盤 / アルファベット番 / 16523 | - | 2,110,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS×YG / ホワイト文字盤 / アルファベット番 / 16523 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / A番 / 16520 | - | 3,117,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / A番 / 16520 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / A番 / 16520 | - | 3,116,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / A番 / 16520 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / L~S番 / シングルロック・トリチウム(※仕様によって価格が異なります) / 16520 | - | 3,615,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / L~S番 / シングルロック・トリチウム(※仕様によって価格が異なります) / 16520 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / R~S番 / シングルロック・トリチウム(※仕様によって価格が異なります) / 16520 | - | 3,614,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / R~S番 / シングルロック・トリチウム(※仕様によって価格が異なります) / 16520 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / S~T番 / ブラウンアイ(※仕様によって価格が異なります) / 16520 | - | 6,017,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / S~T番 / ブラウンアイ(※仕様によって価格が異なります) / 16520 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / S~U番 / ダブルロック・オールトリチウム / 16520 | - | 3,218,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / S~U番 / ダブルロック・オールトリチウム / 16520 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / S~U番 / ダブルロック・オールトリチウム / 16520 | - | 3,211,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / S~U番 / ダブルロック・オールトリチウム / 16520 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / P番(2000年) / 最終品番 / 16520 | - | 3,817,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ブラック文字盤 / P番(2000年) / 最終品番 / 16520 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / P番(2000年) / 最終品番 / 16520 | - | 3,812,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ SS / ホワイト文字盤 / P番(2000年) / 最終品番 / 16520 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ WG×革 / ホワイト文字盤 / アルファベット番 / 16519 | - | 3,014,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ WG×革 / ホワイト文字盤 / アルファベット番 / 16519 | 中古 | ||
|  | コスモグラフ デイトナ YG×革 / ブラック文字盤 / アルファベット番 / 16518 | - | 3,112,000 | 
|  コスモグラフ デイトナ YG×革 / ブラック文字盤 / アルファベット番 / 16518 | 中古 | ||
