カラット数(0.2~10.99)を入力し、カラー、クラリティ、カットを選んで、
「ダイヤモンドの買取相場を調べる」ボタンをクリックすると買取価格相場を確認できます。
ct | |
カラー | |
クラリティ | |
カット |
ダイヤモンドの参考買取価格
-円
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 900 | 800 | 700 |
E | 900 | 800 | 700 |
F | 900 | 800 | 700 |
G | 800 | 800 | 700 |
H | 800 | 800 | 700 |
I | 700 | 600 | 600 |
J | 700 | 600 | 600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 900 | 800 | 700 |
E | 900 | 800 | 700 |
F | 900 | 800 | 700 |
G | 800 | 800 | 700 |
H | 800 | 800 | 700 |
I | 700 | 600 | 600 |
J | 700 | 600 | 600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 900 | 800 | 700 |
E | 900 | 800 | 700 |
F | 900 | 800 | 700 |
G | 800 | 800 | 700 |
H | 800 | 800 | 700 |
I | 700 | 600 | 600 |
J | 700 | 600 | 600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 800 | 800 | 700 |
E | 800 | 800 | 700 |
F | 800 | 800 | 700 |
G | 700 | 700 | 600 |
H | 700 | 700 | 600 |
I | 600 | 600 | 500 |
J | 600 | 600 | 500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 800 | 800 | 700 |
E | 800 | 800 | 700 |
F | 800 | 800 | 700 |
G | 700 | 700 | 600 |
H | 700 | 700 | 600 |
I | 600 | 600 | 500 |
J | 600 | 600 | 500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 700 | 700 | 600 |
E | 700 | 700 | 600 |
F | 700 | 700 | 600 |
G | 700 | 600 | 500 |
H | 700 | 600 | 500 |
I | 600 | 500 | 400 |
J | 600 | 500 | 400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 600 | 600 | 500 |
E | 600 | 600 | 500 |
F | 600 | 600 | 500 |
G | 600 | 500 | 400 |
H | 600 | 500 | 400 |
I | 500 | 400 | 400 |
J | 500 | 400 | 400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,100 | 1,000 | 900 |
E | 1,100 | 1,000 | 900 |
F | 1,100 | 1,000 | 900 |
G | 1,000 | 900 | 800 |
H | 1,000 | 900 | 800 |
I | 800 | 700 | 600 |
J | 800 | 700 | 600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,100 | 1,000 | 900 |
E | 1,100 | 1,000 | 900 |
F | 1,100 | 1,000 | 900 |
G | 1,000 | 900 | 800 |
H | 1,000 | 900 | 800 |
I | 800 | 700 | 600 |
J | 800 | 700 | 600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,100 | 1,000 | 900 |
E | 1,100 | 1,000 | 900 |
F | 1,100 | 1,000 | 900 |
G | 1,000 | 900 | 800 |
H | 1,000 | 900 | 800 |
I | 800 | 700 | 600 |
J | 800 | 700 | 600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,000 | 900 | 800 |
E | 1,000 | 900 | 800 |
F | 1,000 | 900 | 800 |
G | 900 | 800 | 700 |
H | 900 | 800 | 700 |
I | 700 | 600 | 600 |
J | 700 | 600 | 600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,000 | 900 | 800 |
E | 1,000 | 900 | 800 |
F | 1,000 | 900 | 800 |
G | 900 | 800 | 700 |
H | 900 | 800 | 700 |
I | 700 | 600 | 600 |
J | 700 | 600 | 600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 900 | 800 | 700 |
E | 900 | 800 | 700 |
F | 900 | 800 | 700 |
G | 800 | 700 | 600 |
H | 800 | 700 | 600 |
I | 700 | 600 | 500 |
J | 700 | 600 | 500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 700 | 700 | 600 |
E | 700 | 700 | 600 |
F | 700 | 700 | 600 |
G | 600 | 600 | 500 |
H | 600 | 600 | 500 |
I | 500 | 500 | 400 |
J | 500 | 500 | 400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
E | 1,700 | 1,600 | 1,400 |
F | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
G | 1,400 | 1,200 | 1,100 |
H | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
I | 1,100 | 1,000 | 900 |
J | 900 | 800 | 700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,700 | 1,500 | 1,300 |
E | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
F | 1,400 | 1,200 | 1,100 |
G | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
H | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
I | 1,000 | 900 | 800 |
J | 900 | 800 | 700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
E | 1,400 | 1,200 | 1,100 |
F | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
G | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
H | 1,200 | 1,000 | 900 |
I | 900 | 800 | 700 |
J | 800 | 700 | 600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,400 | 1,300 | 1,100 |
E | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
F | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
G | 1,200 | 1,000 | 900 |
H | 1,100 | 1,000 | 900 |
I | 900 | 800 | 700 |
J | 800 | 700 | 600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
E | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
F | 1,200 | 1,000 | 900 |
G | 1,100 | 1,000 | 900 |
H | 1,000 | 900 | 800 |
I | 900 | 800 | 700 |
J | 700 | 700 | 600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
E | 1,200 | 1,000 | 900 |
F | 1,100 | 1,000 | 900 |
G | 1,000 | 900 | 800 |
H | 900 | 800 | 700 |
I | 800 | 700 | 600 |
J | 700 | 600 | 500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,100 | 1,000 | 900 |
E | 1,000 | 900 | 800 |
F | 900 | 800 | 700 |
G | 900 | 800 | 700 |
H | 800 | 700 | 600 |
I | 700 | 700 | 600 |
J | 700 | 600 | 500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,300 | 2,100 | 1,800 |
E | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
F | 1,800 | 1,600 | 1,400 |
G | 1,700 | 1,500 | 1,300 |
H | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
I | 1,400 | 1,200 | 1,100 |
J | 1,200 | 1,000 | 900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
E | 1,700 | 1,600 | 1,400 |
F | 1,700 | 1,500 | 1,300 |
G | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
H | 1,400 | 1,200 | 1,100 |
I | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
J | 1,100 | 1,000 | 900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,700 | 1,600 | 1,400 |
E | 1,600 | 1,400 | 1,300 |
F | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
G | 1,400 | 1,300 | 1,100 |
H | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
I | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
J | 1,000 | 900 | 800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,600 | 1,400 | 1,300 |
E | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
F | 1,400 | 1,300 | 1,100 |
G | 1,400 | 1,200 | 1,100 |
H | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
I | 1,200 | 1,000 | 900 |
J | 900 | 800 | 700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
E | 1,400 | 1,300 | 1,100 |
F | 1,400 | 1,200 | 1,100 |
G | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
H | 1,200 | 1,000 | 900 |
I | 1,100 | 1,000 | 900 |
J | 900 | 800 | 700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,400 | 1,300 | 1,100 |
E | 1,400 | 1,200 | 1,100 |
F | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
G | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
H | 1,100 | 1,000 | 900 |
I | 1,000 | 900 | 800 |
J | 900 | 800 | 700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
E | 1,200 | 1,000 | 900 |
F | 1,100 | 1,000 | 900 |
G | 1,000 | 900 | 800 |
H | 900 | 800 | 700 |
I | 900 | 800 | 700 |
J | 800 | 700 | 600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,700 | 3,400 | 3,000 |
E | 3,100 | 2,800 | 2,500 |
F | 2,700 | 2,500 | 2,200 |
G | 2,300 | 2,100 | 1,800 |
H | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
I | 1,700 | 1,500 | 1,300 |
J | 1,400 | 1,300 | 1,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,100 | 2,800 | 2,500 |
E | 2,800 | 2,500 | 2,200 |
F | 2,500 | 2,300 | 2,000 |
G | 2,100 | 1,900 | 1,700 |
H | 1,700 | 1,600 | 1,400 |
I | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
J | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,500 | 2,300 | 2,000 |
E | 2,300 | 2,100 | 1,800 |
F | 2,100 | 1,900 | 1,700 |
G | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
H | 1,700 | 1,500 | 1,300 |
I | 1,400 | 1,300 | 1,100 |
J | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,200 | 2,000 | 1,800 |
E | 2,100 | 1,900 | 1,700 |
F | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
G | 1,700 | 1,600 | 1,400 |
H | 1,600 | 1,400 | 1,300 |
I | 1,400 | 1,200 | 1,100 |
J | 1,200 | 1,000 | 900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,000 | 1,800 | 1,600 |
E | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
F | 1,700 | 1,600 | 1,400 |
G | 1,700 | 1,500 | 1,300 |
H | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
I | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
J | 1,100 | 1,000 | 900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,800 | 1,600 | 1,400 |
E | 1,700 | 1,500 | 1,300 |
F | 1,600 | 1,400 | 1,300 |
G | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
H | 1,400 | 1,200 | 1,100 |
I | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
J | 1,000 | 900 | 800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,400 | 1,300 | 1,100 |
E | 1,400 | 1,200 | 1,100 |
F | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
G | 1,200 | 1,100 | 1,000 |
H | 1,200 | 1,000 | 900 |
I | 1,100 | 1,000 | 900 |
J | 900 | 800 | 700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 4,900 | 4,400 | 3,900 |
E | 4,200 | 3,700 | 3,300 |
F | 3,800 | 3,400 | 3,000 |
G | 3,200 | 2,800 | 2,500 |
H | 2,700 | 2,400 | 2,100 |
I | 2,300 | 2,100 | 1,800 |
J | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 4,100 | 3,700 | 3,300 |
E | 3,800 | 3,400 | 3,000 |
F | 3,500 | 3,200 | 2,800 |
G | 2,900 | 2,600 | 2,300 |
H | 2,400 | 2,200 | 1,900 |
I | 2,100 | 1,900 | 1,700 |
J | 1,800 | 1,600 | 1,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,400 | 3,100 | 2,700 |
E | 3,200 | 2,900 | 2,600 |
F | 3,000 | 2,700 | 2,400 |
G | 2,700 | 2,400 | 2,100 |
H | 2,200 | 2,000 | 1,800 |
I | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
J | 1,700 | 1,500 | 1,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,100 | 2,800 | 2,500 |
E | 2,900 | 2,600 | 2,300 |
F | 2,700 | 2,400 | 2,100 |
G | 2,400 | 2,200 | 1,900 |
H | 2,100 | 1,900 | 1,700 |
I | 1,800 | 1,600 | 1,400 |
J | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,700 | 2,400 | 2,100 |
E | 2,400 | 2,200 | 1,900 |
F | 2,300 | 2,100 | 1,800 |
G | 2,200 | 1,900 | 1,700 |
H | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
I | 1,700 | 1,500 | 1,300 |
J | 1,400 | 1,300 | 1,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,300 | 2,100 | 1,800 |
E | 2,200 | 1,900 | 1,700 |
F | 2,000 | 1,800 | 1,600 |
G | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
H | 1,700 | 1,600 | 1,400 |
I | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
J | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,000 | 1,800 | 1,600 |
E | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
F | 1,700 | 1,600 | 1,400 |
G | 1,700 | 1,500 | 1,300 |
H | 1,500 | 1,400 | 1,200 |
I | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
J | 1,200 | 1,000 | 900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 7,400 | 6,600 | 5,900 |
E | 6,700 | 6,100 | 5,400 |
F | 6,200 | 5,500 | 4,900 |
G | 5,000 | 4,500 | 4,000 |
H | 4,200 | 3,700 | 3,300 |
I | 3,500 | 3,200 | 2,800 |
J | 2,900 | 2,600 | 2,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 6,700 | 6,000 | 5,300 |
E | 6,100 | 5,500 | 4,900 |
F | 5,700 | 5,100 | 4,500 |
G | 4,700 | 4,200 | 3,700 |
H | 3,900 | 3,500 | 3,100 |
I | 3,200 | 2,900 | 2,600 |
J | 2,700 | 2,500 | 2,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 5,500 | 5,000 | 4,400 |
E | 5,100 | 4,600 | 4,100 |
F | 4,700 | 4,300 | 3,800 |
G | 4,100 | 3,700 | 3,300 |
H | 3,400 | 3,100 | 2,700 |
I | 2,900 | 2,600 | 2,300 |
J | 2,500 | 2,300 | 2,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 4,400 | 4,000 | 3,500 |
E | 4,100 | 3,700 | 3,300 |
F | 3,800 | 3,400 | 3,000 |
G | 3,400 | 3,100 | 2,700 |
H | 3,200 | 2,800 | 2,500 |
I | 2,700 | 2,500 | 2,200 |
J | 2,300 | 2,100 | 1,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,900 | 3,500 | 3,100 |
E | 3,600 | 3,200 | 2,900 |
F | 3,400 | 3,000 | 2,700 |
G | 3,100 | 2,800 | 2,500 |
H | 2,900 | 2,600 | 2,300 |
I | 2,500 | 2,300 | 2,000 |
J | 2,100 | 1,900 | 1,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,400 | 3,100 | 2,700 |
E | 3,200 | 2,800 | 2,500 |
F | 2,900 | 2,600 | 2,300 |
G | 2,700 | 2,400 | 2,100 |
H | 2,400 | 2,200 | 1,900 |
I | 2,200 | 2,000 | 1,800 |
J | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,800 | 2,500 | 2,200 |
E | 2,500 | 2,300 | 2,000 |
F | 2,300 | 2,100 | 1,800 |
G | 2,200 | 1,900 | 1,700 |
H | 2,000 | 1,800 | 1,600 |
I | 1,900 | 1,700 | 1,500 |
J | 1,700 | 1,600 | 1,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 11,400 | 10,200 | 9,100 |
E | 8,900 | 8,000 | 7,100 |
F | 7,800 | 7,000 | 6,200 |
G | 6,000 | 5,400 | 4,800 |
H | 4,800 | 4,300 | 3,800 |
I | 4,100 | 3,700 | 3,300 |
J | 3,400 | 3,100 | 2,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 9,100 | 8,200 | 7,300 |
E | 7,900 | 7,100 | 6,300 |
F | 7,100 | 6,400 | 5,700 |
G | 5,700 | 5,100 | 4,500 |
H | 4,500 | 4,100 | 3,600 |
I | 3,900 | 3,500 | 3,100 |
J | 3,200 | 2,800 | 2,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 7,700 | 6,900 | 6,100 |
E | 6,900 | 6,200 | 5,500 |
F | 6,300 | 5,700 | 5,000 |
G | 5,200 | 4,700 | 4,200 |
H | 4,300 | 3,900 | 3,400 |
I | 3,700 | 3,300 | 2,900 |
J | 2,900 | 2,600 | 2,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 6,800 | 6,100 | 5,400 |
E | 6,200 | 5,500 | 4,900 |
F | 5,600 | 5,000 | 4,500 |
G | 4,900 | 4,400 | 3,900 |
H | 4,100 | 3,700 | 3,300 |
I | 3,400 | 3,100 | 2,700 |
J | 2,700 | 2,400 | 2,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 5,700 | 5,100 | 4,500 |
E | 5,100 | 4,600 | 4,100 |
F | 4,700 | 4,300 | 3,800 |
G | 4,200 | 3,800 | 3,400 |
H | 3,800 | 3,400 | 3,000 |
I | 3,200 | 2,800 | 2,500 |
J | 2,500 | 2,300 | 2,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 4,600 | 4,100 | 3,700 |
E | 4,200 | 3,800 | 3,400 |
F | 3,900 | 3,500 | 3,100 |
G | 3,700 | 3,300 | 2,900 |
H | 3,300 | 3,000 | 2,600 |
I | 2,900 | 2,600 | 2,300 |
J | 2,400 | 2,100 | 1,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,700 | 3,300 | 2,900 |
E | 3,400 | 3,000 | 2,700 |
F | 3,200 | 2,800 | 2,500 |
G | 3,000 | 2,700 | 2,400 |
H | 2,800 | 2,500 | 2,200 |
I | 2,500 | 2,300 | 2,000 |
J | 2,200 | 2,000 | 1,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 14,900 | 13,400 | 11,900 |
E | 13,400 | 12,000 | 10,700 |
F | 11,700 | 10,500 | 9,300 |
G | 9,700 | 8,700 | 7,700 |
H | 7,800 | 7,000 | 6,200 |
I | 6,400 | 5,700 | 5,100 |
J | 5,400 | 4,800 | 4,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 13,300 | 12,000 | 10,600 |
E | 12,300 | 11,100 | 9,800 |
F | 10,900 | 9,800 | 8,700 |
G | 8,900 | 8,000 | 7,100 |
H | 7,200 | 6,500 | 5,800 |
I | 5,900 | 5,300 | 4,700 |
J | 4,900 | 4,400 | 3,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 10,900 | 9,800 | 8,700 |
E | 10,200 | 9,100 | 8,100 |
F | 9,400 | 8,400 | 7,500 |
G | 8,100 | 7,300 | 6,500 |
H | 6,600 | 5,900 | 5,300 |
I | 5,400 | 4,800 | 4,300 |
J | 4,400 | 4,000 | 3,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 9,500 | 8,600 | 7,600 |
E | 8,700 | 7,800 | 6,900 |
F | 8,100 | 7,300 | 6,500 |
G | 7,000 | 6,300 | 5,600 |
H | 5,900 | 5,300 | 4,700 |
I | 4,900 | 4,400 | 3,900 |
J | 4,200 | 3,700 | 3,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 8,500 | 7,700 | 6,800 |
E | 7,800 | 7,000 | 6,200 |
F | 7,300 | 6,600 | 5,800 |
G | 6,300 | 5,700 | 5,000 |
H | 5,400 | 4,800 | 4,300 |
I | 4,600 | 4,100 | 3,700 |
J | 3,900 | 3,500 | 3,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 6,800 | 6,100 | 5,400 |
E | 6,300 | 5,700 | 5,000 |
F | 5,900 | 5,300 | 4,700 |
G | 5,500 | 5,000 | 4,400 |
H | 5,000 | 4,500 | 4,000 |
I | 4,300 | 3,900 | 3,400 |
J | 3,700 | 3,300 | 2,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 5,500 | 5,000 | 4,400 |
E | 5,000 | 4,500 | 4,000 |
F | 4,700 | 4,300 | 3,800 |
G | 4,400 | 4,000 | 3,500 |
H | 4,200 | 3,700 | 3,300 |
I | 3,900 | 3,500 | 3,100 |
J | 3,300 | 3,000 | 2,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 23,500 | 21,100 | 18,800 |
E | 19,200 | 17,300 | 15,400 |
F | 17,400 | 15,700 | 13,900 |
G | 14,600 | 13,100 | 11,700 |
H | 11,700 | 10,500 | 9,400 |
I | 9,600 | 8,600 | 7,700 |
J | 7,700 | 7,000 | 6,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 19,600 | 17,600 | 15,700 |
E | 17,400 | 15,700 | 13,900 |
F | 15,700 | 14,100 | 12,500 |
G | 13,200 | 11,800 | 10,500 |
H | 10,700 | 9,600 | 8,500 |
I | 8,500 | 7,700 | 6,800 |
J | 7,000 | 6,300 | 5,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 16,700 | 15,000 | 13,400 |
E | 14,900 | 13,400 | 11,900 |
F | 13,900 | 12,500 | 11,100 |
G | 11,700 | 10,500 | 9,400 |
H | 9,600 | 8,600 | 7,700 |
I | 7,800 | 7,000 | 6,200 |
J | 6,400 | 5,800 | 5,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 14,600 | 13,100 | 11,700 |
E | 13,500 | 12,200 | 10,800 |
F | 12,400 | 11,200 | 9,900 |
G | 10,700 | 9,600 | 8,500 |
H | 8,900 | 8,000 | 7,100 |
I | 7,100 | 6,400 | 5,700 |
J | 5,900 | 5,300 | 4,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 12,400 | 11,200 | 9,900 |
E | 11,400 | 10,200 | 9,100 |
F | 10,700 | 9,600 | 8,500 |
G | 9,600 | 8,600 | 7,700 |
H | 8,200 | 7,300 | 6,500 |
I | 6,600 | 5,900 | 5,300 |
J | 5,500 | 5,000 | 4,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 10,000 | 9,000 | 8,000 |
E | 9,400 | 8,400 | 7,500 |
F | 8,700 | 7,900 | 7,000 |
G | 7,900 | 7,100 | 6,300 |
H | 7,400 | 6,600 | 5,900 |
I | 6,200 | 5,500 | 4,900 |
J | 5,100 | 4,600 | 4,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 8,000 | 7,200 | 6,400 |
E | 7,400 | 6,700 | 5,900 |
F | 6,900 | 6,200 | 5,500 |
G | 6,500 | 5,900 | 5,200 |
H | 6,100 | 5,500 | 4,900 |
I | 5,500 | 5,000 | 4,400 |
J | 4,700 | 4,200 | 3,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 40,300 | 36,200 | 32,200 |
E | 32,100 | 28,900 | 25,600 |
F | 28,900 | 26,000 | 23,100 |
G | 23,900 | 21,500 | 19,100 |
H | 19,200 | 17,300 | 15,400 |
I | 15,700 | 14,100 | 12,500 |
J | 12,400 | 11,200 | 9,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 33,800 | 30,500 | 27,100 |
E | 29,900 | 26,900 | 23,900 |
F | 26,700 | 24,000 | 21,400 |
G | 22,400 | 20,200 | 17,900 |
H | 17,800 | 16,000 | 14,200 |
I | 14,600 | 13,100 | 11,700 |
J | 11,700 | 10,500 | 9,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 29,200 | 26,300 | 23,400 |
E | 26,400 | 23,700 | 21,100 |
F | 23,900 | 21,500 | 19,100 |
G | 19,900 | 17,900 | 15,900 |
H | 16,000 | 14,400 | 12,800 |
I | 13,500 | 12,200 | 10,800 |
J | 10,700 | 9,600 | 8,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 24,900 | 22,400 | 19,900 |
E | 22,800 | 20,500 | 18,200 |
F | 21,000 | 18,900 | 16,800 |
G | 17,400 | 15,700 | 13,900 |
H | 14,600 | 13,100 | 11,700 |
I | 12,400 | 11,200 | 9,900 |
J | 9,900 | 8,900 | 7,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 21,000 | 18,900 | 16,800 |
E | 18,900 | 17,000 | 15,100 |
F | 17,400 | 15,700 | 13,900 |
G | 14,900 | 13,400 | 11,900 |
H | 13,200 | 11,800 | 10,500 |
I | 11,400 | 10,200 | 9,100 |
J | 9,200 | 8,300 | 7,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 16,700 | 15,000 | 13,400 |
E | 14,900 | 13,400 | 11,900 |
F | 13,900 | 12,500 | 11,100 |
G | 12,800 | 11,500 | 10,200 |
H | 11,400 | 10,200 | 9,100 |
I | 9,900 | 8,900 | 7,900 |
J | 8,500 | 7,700 | 6,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 14,200 | 12,800 | 11,400 |
E | 13,200 | 11,800 | 10,500 |
F | 12,100 | 10,900 | 9,700 |
G | 11,000 | 9,900 | 8,800 |
H | 9,600 | 8,600 | 7,700 |
I | 8,500 | 7,700 | 6,800 |
J | 7,800 | 7,000 | 6,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 54,900 | 49,400 | 43,900 |
E | 44,600 | 40,100 | 35,600 |
F | 40,300 | 36,200 | 32,200 |
G | 33,100 | 29,800 | 26,500 |
H | 25,600 | 23,100 | 20,500 |
I | 19,900 | 17,900 | 15,900 |
J | 16,000 | 14,400 | 12,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 47,400 | 42,700 | 37,900 |
E | 41,700 | 37,500 | 33,300 |
F | 37,100 | 33,300 | 29,600 |
G | 30,600 | 27,600 | 24,500 |
H | 23,900 | 21,500 | 19,100 |
I | 18,500 | 16,600 | 14,800 |
J | 14,900 | 13,400 | 11,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 43,100 | 38,800 | 34,500 |
E | 37,400 | 33,700 | 29,900 |
F | 33,800 | 30,500 | 27,100 |
G | 28,100 | 25,300 | 22,500 |
H | 22,400 | 20,200 | 17,900 |
I | 17,400 | 15,700 | 13,900 |
J | 13,900 | 12,500 | 11,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 36,300 | 32,700 | 29,100 |
E | 33,100 | 29,800 | 26,500 |
F | 29,200 | 26,300 | 23,400 |
G | 25,600 | 23,100 | 20,500 |
H | 21,000 | 18,900 | 16,800 |
I | 16,400 | 14,700 | 13,100 |
J | 13,200 | 11,800 | 10,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 30,300 | 27,200 | 24,200 |
E | 28,500 | 25,600 | 22,800 |
F | 25,300 | 22,800 | 20,200 |
G | 22,400 | 20,200 | 17,900 |
H | 18,500 | 16,600 | 14,800 |
I | 14,900 | 13,400 | 11,900 |
J | 12,100 | 10,900 | 9,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 22,400 | 20,200 | 17,900 |
E | 21,000 | 18,900 | 16,800 |
F | 19,600 | 17,600 | 15,700 |
G | 17,400 | 15,700 | 13,900 |
H | 15,300 | 13,800 | 12,200 |
I | 13,500 | 12,200 | 10,800 |
J | 11,000 | 9,900 | 8,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 18,100 | 16,300 | 14,500 |
E | 17,100 | 15,400 | 13,700 |
F | 16,000 | 14,400 | 12,800 |
G | 14,200 | 12,800 | 11,400 |
H | 12,800 | 11,500 | 10,200 |
I | 11,400 | 10,200 | 9,100 |
J | 9,900 | 8,900 | 7,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 74,200 | 66,700 | 59,300 |
E | 59,500 | 53,600 | 47,600 |
F | 52,000 | 46,800 | 41,600 |
G | 43,100 | 38,800 | 34,500 |
H | 34,200 | 30,800 | 27,400 |
