オークネット(東証プライム:3964)のグループ会社です
カラット数(0.2~10.99)を入力し、カラー、クラリティ、カットを選んで、
「ダイヤモンドの買取相場を調べる」ボタンをクリックすると買取価格相場を確認できます。
ct | |
カラー | |
クラリティ | |
カット |
ダイヤモンドの参考買取価格
-円
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 106,700 | 96,000 | 85,300 |
E | 106,700 | 96,000 | 85,300 |
F | 106,700 | 96,000 | 85,300 |
G | 95,700 | 86,100 | 76,600 |
H | 95,700 | 86,100 | 76,600 |
I | 81,800 | 73,600 | 65,400 |
J | 81,800 | 73,600 | 65,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 106,700 | 96,000 | 85,300 |
E | 106,700 | 96,000 | 85,300 |
F | 106,700 | 96,000 | 85,300 |
G | 95,700 | 86,100 | 76,600 |
H | 95,700 | 86,100 | 76,600 |
I | 81,800 | 73,600 | 65,400 |
J | 81,800 | 73,600 | 65,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 106,700 | 96,000 | 85,300 |
E | 106,700 | 96,000 | 85,300 |
F | 106,700 | 96,000 | 85,300 |
G | 95,700 | 86,100 | 76,600 |
H | 95,700 | 86,100 | 76,600 |
I | 81,800 | 73,600 | 65,400 |
J | 81,800 | 73,600 | 65,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 92,100 | 82,800 | 73,600 |
E | 92,100 | 82,800 | 73,600 |
F | 92,100 | 82,800 | 73,600 |
G | 83,300 | 75,000 | 66,600 |
H | 83,300 | 75,000 | 66,600 |
I | 72,300 | 65,100 | 57,800 |
J | 72,300 | 65,100 | 57,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 92,100 | 82,800 | 73,600 |
E | 92,100 | 82,800 | 73,600 |
F | 92,100 | 82,800 | 73,600 |
G | 83,300 | 75,000 | 66,600 |
H | 83,300 | 75,000 | 66,600 |
I | 72,300 | 65,100 | 57,800 |
J | 72,300 | 65,100 | 57,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 81,100 | 73,000 | 64,900 |
E | 81,100 | 73,000 | 64,900 |
F | 81,100 | 73,000 | 64,900 |
G | 73,100 | 65,700 | 58,400 |
H | 73,100 | 65,700 | 58,400 |
I | 63,500 | 57,200 | 50,800 |
J | 63,500 | 57,200 | 50,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 70,100 | 63,100 | 56,100 |
E | 70,100 | 63,100 | 56,100 |
F | 70,100 | 63,100 | 56,100 |
G | 63,500 | 57,200 | 50,800 |
H | 63,500 | 57,200 | 50,800 |
I | 55,500 | 50,000 | 44,400 |
J | 55,500 | 50,000 | 44,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 127,100 | 114,400 | 101,700 |
E | 127,100 | 114,400 | 101,700 |
F | 127,100 | 114,400 | 101,700 |
G | 111,800 | 100,600 | 89,400 |
H | 111,800 | 100,600 | 89,400 |
I | 91,300 | 82,200 | 73,100 |
J | 91,300 | 82,200 | 73,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 127,100 | 114,400 | 101,700 |
E | 127,100 | 114,400 | 101,700 |
F | 127,100 | 114,400 | 101,700 |
G | 111,800 | 100,600 | 89,400 |
H | 111,800 | 100,600 | 89,400 |
I | 91,300 | 82,200 | 73,100 |
J | 91,300 | 82,200 | 73,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 127,100 | 114,400 | 101,700 |
E | 127,100 | 114,400 | 101,700 |
F | 127,100 | 114,400 | 101,700 |
G | 111,800 | 100,600 | 89,400 |
H | 111,800 | 100,600 | 89,400 |
I | 91,300 | 82,200 | 73,100 |
J | 91,300 | 82,200 | 73,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
E | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
F | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
G | 95,700 | 86,100 | 76,600 |
H | 95,700 | 86,100 | 76,600 |
I | 81,100 | 73,000 | 64,900 |
J | 81,100 | 73,000 | 64,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
E | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
F | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
G | 95,700 | 86,100 | 76,600 |
H | 95,700 | 86,100 | 76,600 |
I | 81,100 | 73,000 | 64,900 |
J | 81,100 | 73,000 | 64,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 95,000 | 85,500 | 76,000 |
E | 95,000 | 85,500 | 76,000 |
F | 95,000 | 85,500 | 76,000 |
G | 84,000 | 75,600 | 67,200 |
H | 84,000 | 75,600 | 67,200 |
I | 72,300 | 65,100 | 57,800 |
J | 72,300 | 65,100 | 57,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 79,600 | 71,700 | 63,700 |
E | 79,600 | 71,700 | 63,700 |
F | 79,600 | 71,700 | 63,700 |
G | 70,900 | 63,800 | 56,700 |
H | 70,900 | 63,800 | 56,700 |
I | 61,400 | 55,200 | 49,100 |
J | 61,400 | 55,200 | 49,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 285,000 | 256,500 | 228,000 |
E | 241,200 | 217,100 | 192,900 |
F | 219,300 | 197,300 | 175,400 |
G | 182,700 | 164,400 | 146,200 |
H | 160,800 | 144,700 | 128,600 |
I | 138,800 | 125,000 | 111,100 |
J | 124,200 | 111,800 | 99,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 241,200 | 217,100 | 192,900 |
E | 219,300 | 197,300 | 175,400 |
F | 197,300 | 177,600 | 157,800 |
G | 168,100 | 151,300 | 134,500 |
H | 153,500 | 138,100 | 122,800 |
I | 131,500 | 118,400 | 105,200 |
J | 116,900 | 105,200 | 93,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 204,600 | 184,200 | 163,700 |
E | 182,700 | 164,400 | 146,200 |
F | 168,100 | 151,300 | 134,500 |
G | 153,500 | 138,100 | 122,800 |
H | 146,200 | 131,500 | 116,900 |
I | 124,200 | 111,800 | 99,400 |
J | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 175,400 | 157,800 | 140,300 |
E | 160,800 | 144,700 | 128,600 |
F | 153,500 | 138,100 | 122,800 |
G | 146,200 | 131,500 | 116,900 |
H | 138,800 | 125,000 | 111,100 |
I | 116,900 | 105,200 | 93,500 |
J | 102,300 | 92,100 | 81,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 153,500 | 138,100 | 122,800 |
E | 146,200 | 131,500 | 116,900 |
F | 138,800 | 125,000 | 111,100 |
G | 131,500 | 118,400 | 105,200 |
H | 124,200 | 111,800 | 99,400 |
I | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
J | 95,000 | 85,500 | 76,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 131,500 | 118,400 | 105,200 |
E | 124,200 | 111,800 | 99,400 |
F | 116,900 | 105,200 | 93,500 |
G | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
H | 102,300 | 92,100 | 81,800 |
I | 95,000 | 85,500 | 76,000 |
J | 87,700 | 78,900 | 70,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 116,900 | 105,200 | 93,500 |
E | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
F | 102,300 | 92,100 | 81,800 |
G | 95,000 | 85,500 | 76,000 |
H | 87,700 | 78,900 | 70,100 |
I | 80,400 | 72,300 | 64,300 |
J | 73,100 | 65,700 | 58,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 336,200 | 302,600 | 269,000 |
E | 285,000 | 256,500 | 228,000 |
F | 263,100 | 236,800 | 210,500 |
G | 233,900 | 210,500 | 187,100 |
H | 197,300 | 177,600 | 157,800 |
I | 160,800 | 144,700 | 128,600 |
J | 138,800 | 125,000 | 111,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 277,700 | 250,000 | 222,200 |
E | 263,100 | 236,800 | 210,500 |
F | 241,200 | 217,100 | 192,900 |
G | 211,900 | 190,700 | 169,500 |
H | 182,700 | 164,400 | 146,200 |
I | 153,500 | 138,100 | 122,800 |
J | 131,500 | 118,400 | 105,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 248,500 | 223,600 | 198,800 |
E | 233,900 | 210,500 | 187,100 |
F | 219,300 | 197,300 | 175,400 |
G | 197,300 | 177,600 | 157,800 |
H | 175,400 | 157,800 | 140,300 |
I | 146,200 | 131,500 | 116,900 |
J | 124,200 | 111,800 | 99,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 219,300 | 197,300 | 175,400 |
E | 204,600 | 184,200 | 163,700 |
F | 190,000 | 171,000 | 152,000 |
G | 182,700 | 164,400 | 146,200 |
H | 168,100 | 151,300 | 134,500 |
I | 138,800 | 125,000 | 111,100 |
J | 116,900 | 105,200 | 93,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 190,000 | 171,000 | 152,000 |
E | 182,700 | 164,400 | 146,200 |
F | 175,400 | 157,800 | 140,300 |
G | 168,100 | 151,300 | 134,500 |
H | 153,500 | 138,100 | 122,800 |
I | 131,500 | 118,400 | 105,200 |
J | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 153,500 | 138,100 | 122,800 |
E | 146,200 | 131,500 | 116,900 |
F | 138,800 | 125,000 | 111,100 |
G | 131,500 | 118,400 | 105,200 |
H | 124,200 | 111,800 | 99,400 |
I | 116,900 | 105,200 | 93,500 |
J | 102,300 | 92,100 | 81,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 131,500 | 118,400 | 105,200 |
E | 124,200 | 111,800 | 99,400 |
F | 116,900 | 105,200 | 93,500 |
G | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
H | 102,300 | 92,100 | 81,800 |
I | 95,000 | 85,500 | 76,000 |
J | 87,700 | 78,900 | 70,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 497,000 | 447,300 | 397,600 |
E | 402,000 | 361,800 | 321,600 |
F | 350,800 | 315,700 | 280,700 |
G | 292,400 | 263,100 | 233,900 |
H | 241,200 | 217,100 | 192,900 |
I | 204,600 | 184,200 | 163,700 |
J | 175,400 | 157,800 | 140,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 409,300 | 368,400 | 327,400 |
E | 365,500 | 328,900 | 292,400 |
F | 328,900 | 296,000 | 263,100 |
G | 270,400 | 243,400 | 216,300 |
H | 226,600 | 203,900 | 181,200 |
I | 190,000 | 171,000 | 152,000 |
J | 160,800 | 144,700 | 128,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 328,900 | 296,000 | 263,100 |
E | 299,700 | 269,700 | 239,700 |
F | 277,700 | 250,000 | 222,200 |
G | 241,200 | 217,100 | 192,900 |
H | 211,900 | 190,700 | 169,500 |
I | 182,700 | 164,400 | 146,200 |
J | 153,500 | 138,100 | 122,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 277,700 | 250,000 | 222,200 |
E | 255,800 | 230,200 | 204,600 |
F | 233,900 | 210,500 | 187,100 |
G | 219,300 | 197,300 | 175,400 |
H | 204,600 | 184,200 | 163,700 |
I | 175,400 | 157,800 | 140,300 |
J | 146,200 | 131,500 | 116,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 248,500 | 223,600 | 198,800 |
E | 233,900 | 210,500 | 187,100 |
F | 219,300 | 197,300 | 175,400 |
G | 204,600 | 184,200 | 163,700 |
H | 190,000 | 171,000 | 152,000 |
I | 160,800 | 144,700 | 128,600 |
J | 138,800 | 125,000 | 111,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 204,600 | 184,200 | 163,700 |
E | 190,000 | 171,000 | 152,000 |
F | 182,700 | 164,400 | 146,200 |
G | 175,400 | 157,800 | 140,300 |
H | 160,800 | 144,700 | 128,600 |
I | 146,200 | 131,500 | 116,900 |
J | 124,200 | 111,800 | 99,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 160,800 | 144,700 | 128,600 |
E | 153,500 | 138,100 | 122,800 |
F | 146,200 | 131,500 | 116,900 |
G | 138,800 | 125,000 | 111,100 |
H | 131,500 | 118,400 | 105,200 |
I | 124,200 | 111,800 | 99,400 |
J | 109,600 | 98,600 | 87,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 694,400 | 625,000 | 555,500 |
E | 548,200 | 493,400 | 438,600 |
F | 504,300 | 453,900 | 403,500 |
G | 416,600 | 375,000 | 333,300 |
H | 343,500 | 309,200 | 274,800 |
I | 292,400 | 263,100 | 233,900 |
J | 255,800 | 230,200 | 204,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 555,500 | 500,000 | 444,400 |
E | 511,700 | 460,500 | 409,300 |
F | 475,100 | 427,600 | 380,100 |
G | 387,400 | 348,600 | 309,900 |
H | 321,600 | 289,400 | 257,300 |
I | 270,400 | 243,400 | 216,300 |
J | 241,200 | 217,100 | 192,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 460,500 | 414,400 | 368,400 |
E | 423,900 | 381,500 | 339,100 |
F | 394,700 | 355,200 | 315,700 |
G | 350,800 | 315,700 | 280,700 |
H | 299,700 | 269,700 | 239,700 |
I | 255,800 | 230,200 | 204,600 |
J | 226,600 | 203,900 | 181,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 387,400 | 348,600 | 309,900 |
E | 365,500 | 328,900 | 292,400 |
F | 343,500 | 309,200 | 274,800 |
G | 321,600 | 289,400 | 257,300 |
H | 277,700 | 250,000 | 222,200 |
I | 233,900 | 210,500 | 187,100 |
J | 204,600 | 184,200 | 163,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 336,200 | 302,600 | 269,000 |
E | 314,300 | 282,800 | 251,400 |
F | 299,700 | 269,700 | 239,700 |
G | 285,000 | 256,500 | 228,000 |
H | 248,500 | 223,600 | 198,800 |
I | 211,900 | 190,700 | 169,500 |
J | 182,700 | 164,400 | 146,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 277,700 | 250,000 | 222,200 |
E | 255,800 | 230,200 | 204,600 |
F | 233,900 | 210,500 | 187,100 |
G | 219,300 | 197,300 | 175,400 |
H | 204,600 | 184,200 | 163,700 |
I | 182,700 | 164,400 | 146,200 |
J | 168,100 | 151,300 | 134,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 226,600 | 203,900 | 181,200 |
E | 211,900 | 190,700 | 169,500 |
F | 197,300 | 177,600 | 157,800 |
G | 190,000 | 171,000 | 152,000 |
H | 175,400 | 157,800 | 140,300 |
I | 160,800 | 144,700 | 128,600 |
J | 146,200 | 131,500 | 116,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 935,600 | 842,100 | 748,500 |
E | 840,600 | 756,500 | 672,500 |
F | 767,500 | 690,700 | 614,000 |
G | 650,500 | 585,500 | 520,400 |
H | 533,600 | 480,200 | 426,900 |
I | 453,200 | 407,800 | 362,500 |
J | 380,100 | 342,100 | 304,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 826,000 | 743,400 | 660,800 |
E | 760,200 | 684,200 | 608,100 |
F | 701,700 | 631,500 | 561,400 |
G | 584,800 | 526,300 | 467,800 |
H | 489,700 | 440,700 | 391,800 |
I | 423,900 | 381,500 | 339,100 |
J | 358,100 | 322,300 | 286,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 679,800 | 611,800 | 543,800 |
E | 635,900 | 572,300 | 508,700 |
F | 592,100 | 532,800 | 473,600 |
G | 504,300 | 453,900 | 403,500 |
H | 438,600 | 394,700 | 350,800 |
I | 380,100 | 342,100 | 304,000 |
J | 328,900 | 296,000 | 263,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 548,200 | 493,400 | 438,600 |
E | 504,300 | 453,900 | 403,500 |
F | 475,100 | 427,600 | 380,100 |
G | 438,600 | 394,700 | 350,800 |
H | 394,700 | 355,200 | 315,700 |
I | 350,800 | 315,700 | 280,700 |
J | 299,700 | 269,700 | 239,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 467,800 | 421,000 | 374,200 |
E | 438,600 | 394,700 | 350,800 |
F | 416,600 | 375,000 | 333,300 |
G | 387,400 | 348,600 | 309,900 |
H | 365,500 | 328,900 | 292,400 |
I | 321,600 | 289,400 | 257,300 |
J | 270,400 | 243,400 | 216,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 402,000 | 361,800 | 321,600 |
E | 372,800 | 335,500 | 298,200 |
F | 350,800 | 315,700 | 280,700 |
G | 321,600 | 289,400 | 257,300 |
H | 299,700 | 269,700 | 239,700 |
I | 270,400 | 243,400 | 216,300 |
J | 241,200 | 217,100 | 192,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 328,900 | 296,000 | 263,100 |
E | 299,700 | 269,700 | 239,700 |
F | 277,700 | 250,000 | 222,200 |
G | 255,800 | 230,200 | 204,600 |
H | 241,200 | 217,100 | 192,900 |
I | 226,600 | 203,900 | 181,200 |
J | 211,900 | 190,700 | 169,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,608,200 | 1,447,300 | 1,286,500 |
E | 1,198,800 | 1,078,900 | 959,000 |
F | 1,052,600 | 947,300 | 842,100 |
G | 818,700 | 736,800 | 654,900 |
H | 657,900 | 592,100 | 526,300 |
I | 540,900 | 486,800 | 432,700 |
J | 445,900 | 401,300 | 356,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,220,700 | 1,098,600 | 976,600 |
E | 1,038,000 | 934,200 | 830,400 |
F | 942,900 | 848,600 | 754,300 |
G | 767,500 | 690,700 | 614,000 |
H | 621,300 | 559,200 | 497,000 |
I | 511,700 | 460,500 | 409,300 |
J | 416,600 | 375,000 | 333,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 979,500 | 881,500 | 783,600 |
E | 884,500 | 796,000 | 707,600 |
F | 811,400 | 730,200 | 649,100 |
G | 709,000 | 638,100 | 567,200 |
H | 577,400 | 519,700 | 461,900 |
I | 482,400 | 434,200 | 385,900 |
J | 387,400 | 348,600 | 309,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 826,000 | 743,400 | 660,800 |
E | 752,900 | 677,600 | 602,300 |
F | 701,700 | 631,500 | 561,400 |
G | 621,300 | 559,200 | 497,000 |
H | 533,600 | 480,200 | 426,900 |
I | 445,900 | 401,300 | 356,700 |
J | 358,100 | 322,300 | 286,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 665,200 | 598,600 | 532,100 |
E | 614,000 | 552,600 | 491,200 |
F | 577,400 | 519,700 | 461,900 |
G | 533,600 | 480,200 | 426,900 |
H | 489,700 | 440,700 | 391,800 |
I | 402,000 | 361,800 | 321,600 |
J | 328,900 | 296,000 | 263,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 511,700 | 460,500 | 409,300 |
E | 475,100 | 427,600 | 380,100 |
F | 445,900 | 401,300 | 356,700 |
G | 416,600 | 375,000 | 333,300 |
H | 380,100 | 342,100 | 304,000 |
I | 350,800 | 315,700 | 280,700 |
J | 292,400 | 263,100 | 233,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 416,600 | 375,000 | 333,300 |
E | 387,400 | 348,600 | 309,900 |
F | 365,500 | 328,900 | 292,400 |
G | 343,500 | 309,200 | 274,800 |
H | 321,600 | 289,400 | 257,300 |
I | 292,400 | 263,100 | 233,900 |
J | 263,100 | 236,800 | 210,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,900,600 | 1,710,500 | 1,520,400 |
E | 1,571,600 | 1,414,400 | 1,257,300 |
F | 1,381,500 | 1,243,400 | 1,105,200 |
G | 1,140,300 | 1,026,300 | 912,200 |
H | 942,900 | 848,600 | 754,300 |
I | 782,100 | 703,900 | 625,700 |
J | 650,500 | 585,500 | 520,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,549,700 | 1,394,700 | 1,239,700 |
E | 1,410,800 | 1,269,700 | 1,128,600 |
F | 1,250,000 | 1,125,000 | 1,000,000 |
G | 1,052,600 | 947,300 | 842,100 |
H | 869,800 | 782,900 | 695,900 |
I | 731,000 | 657,900 | 584,800 |
J | 606,700 | 546,000 | 485,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,308,400 | 1,177,600 | 1,046,700 |
E | 1,206,100 | 1,085,500 | 964,900 |
F | 1,081,800 | 973,600 | 865,500 |
G | 950,300 | 855,200 | 760,200 |
H | 804,100 | 723,600 | 643,200 |
I | 672,500 | 605,200 | 538,000 |
J | 562,800 | 506,500 | 450,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,154,900 | 1,039,400 | 923,900 |
E | 1,059,900 | 953,900 | 847,900 |
F | 964,900 | 868,400 | 771,900 |
G | 855,200 | 769,700 | 684,200 |
H | 745,600 | 671,000 | 596,400 |
I | 628,600 | 565,700 | 502,900 |
J | 526,300 | 473,600 | 421,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 994,100 | 894,700 | 795,300 |
E | 928,300 | 835,500 | 742,600 |
F | 862,500 | 776,300 | 690,000 |
G | 774,800 | 697,300 | 619,800 |
H | 687,100 | 618,400 | 549,700 |
I | 577,400 | 519,700 | 461,900 |
J | 489,700 | 440,700 | 391,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 774,800 | 697,300 | 619,800 |
E | 723,600 | 651,300 | 578,900 |
F | 679,800 | 611,800 | 543,800 |
G | 628,600 | 565,700 | 502,900 |
H | 584,800 | 526,300 | 467,800 |
I | 511,700 | 460,500 | 409,300 |
J | 438,600 | 394,700 | 350,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 628,600 | 565,700 | 502,900 |
E | 584,800 | 526,300 | 467,800 |
F | 548,200 | 493,400 | 438,600 |
G | 511,700 | 460,500 | 409,300 |
H | 482,400 | 434,200 | 385,900 |
I | 453,200 | 407,800 | 362,500 |
J | 394,700 | 355,200 | 315,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,070,200 | 2,763,100 | 2,456,100 |
E | 2,375,700 | 2,138,100 | 1,900,600 |
F | 2,010,200 | 1,809,200 | 1,608,200 |
G | 1,717,800 | 1,546,000 | 1,374,200 |
H | 1,425,400 | 1,282,900 | 1,140,300 |
I | 1,147,600 | 1,032,900 | 918,100 |
J | 942,900 | 848,600 | 754,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,412,300 | 2,171,000 | 1,929,800 |
E | 2,046,800 | 1,842,100 | 1,637,400 |
F | 1,790,900 | 1,611,800 | 1,432,700 |
G | 1,535,100 | 1,381,500 | 1,228,000 |
H | 1,279,200 | 1,151,300 | 1,023,400 |
I | 1,038,000 | 934,200 | 830,400 |
J | 855,200 | 769,700 | 684,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,973,700 | 1,776,300 | 1,578,900 |
E | 1,790,900 | 1,611,800 | 1,432,700 |
F | 1,608,200 | 1,447,300 | 1,286,500 |
G | 1,388,900 | 1,250,000 | 1,111,100 |
H | 1,169,600 | 1,052,600 | 935,600 |
I | 928,300 | 835,500 | 742,600 |
J | 782,100 | 703,900 | 625,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,681,300 | 1,513,100 | 1,345,000 |
E | 1,535,100 | 1,381,500 | 1,228,000 |
F | 1,425,400 | 1,282,900 | 1,140,300 |
G | 1,242,700 | 1,118,400 | 994,100 |
H | 1,059,900 | 953,900 | 847,900 |
I | 855,200 | 769,700 | 684,200 |
J | 723,600 | 651,300 | 578,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,425,400 | 1,282,900 | 1,140,300 |
E | 1,315,800 | 1,184,200 | 1,052,600 |
F | 1,206,100 | 1,085,500 | 964,900 |
G | 1,096,500 | 986,800 | 877,200 |
H | 950,300 | 855,200 | 760,200 |
I | 782,100 | 703,900 | 625,700 |
J | 672,500 | 605,200 | 538,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,096,500 | 986,800 | 877,200 |
E | 1,030,700 | 927,600 | 824,500 |
F | 957,600 | 861,800 | 766,000 |
G | 877,200 | 789,400 | 701,700 |
H | 811,400 | 730,200 | 649,100 |
I | 701,700 | 631,500 | 561,400 |
J | 606,700 | 546,000 | 485,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 877,200 | 789,400 | 701,700 |
E | 811,400 | 730,200 | 649,100 |
F | 760,200 | 684,200 | 608,100 |
G | 716,300 | 644,700 | 573,100 |
H | 672,500 | 605,200 | 538,000 |
I | 628,600 | 565,700 | 502,900 |
J | 555,500 | 500,000 | 444,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 4,970,800 | 4,473,700 | 3,976,600 |
E | 4,020,500 | 3,618,400 | 3,216,400 |
F | 3,362,600 | 3,026,300 | 2,690,000 |
G | 2,777,800 | 2,500,000 | 2,222,200 |
H | 2,229,500 | 2,006,500 | 1,783,600 |
I | 1,827,500 | 1,644,700 | 1,462,000 |
J | 1,462,000 | 1,315,800 | 1,169,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 4,093,600 | 3,684,200 | 3,274,800 |
E | 3,618,400 | 3,256,600 | 2,894,700 |
F | 3,106,700 | 2,796,000 | 2,485,400 |
G | 2,595,000 | 2,335,500 | 2,076,000 |
H | 2,083,300 | 1,875,000 | 1,666,600 |
I | 1,681,300 | 1,513,100 | 1,345,000 |
J | 1,352,300 | 1,217,100 | 1,081,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,508,800 | 3,157,900 | 2,807,000 |
E | 3,143,300 | 2,828,900 | 2,514,600 |
F | 2,704,700 | 2,434,200 | 2,163,700 |
G | 2,302,600 | 2,072,300 | 1,842,100 |
H | 1,864,000 | 1,677,600 | 1,491,200 |
I | 1,535,100 | 1,381,500 | 1,228,000 |
J | 1,242,700 | 1,118,400 | 994,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,924,000 | 2,631,600 | 2,339,200 |
E | 2,668,100 | 2,401,300 | 2,134,500 |
F | 2,375,700 | 2,138,100 | 1,900,600 |
G | 2,046,800 | 1,842,100 | 1,637,400 |
H | 1,717,800 | 1,546,000 | 1,374,200 |
I | 1,388,900 | 1,250,000 | 1,111,100 |
J | 1,133,000 | 1,019,700 | 906,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,412,300 | 2,171,000 | 1,929,800 |
E | 2,193,000 | 1,973,700 | 1,754,400 |
F | 2,010,200 | 1,809,200 | 1,608,200 |
G | 1,754,400 | 1,578,900 | 1,403,500 |
H | 1,498,500 | 1,348,600 | 1,198,800 |
I | 1,242,700 | 1,118,400 | 994,100 |
J | 1,023,400 | 921,000 | 818,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,790,900 | 1,611,800 | 1,432,700 |
E | 1,608,200 | 1,447,300 | 1,286,500 |
F | 1,462,000 | 1,315,800 | 1,169,600 |
G | 1,352,300 | 1,217,100 | 1,081,800 |
H | 1,242,700 | 1,118,400 | 994,100 |
I | 1,096,500 | 986,800 | 877,200 |
J | 913,700 | 822,300 | 731,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,462,000 | 1,315,800 | 1,169,600 |
E | 1,352,300 | 1,217,100 | 1,081,800 |
F | 1,242,700 | 1,118,400 | 994,100 |
G | 1,133,000 | 1,019,700 | 906,400 |
H | 1,023,400 | 921,000 | 818,700 |
I | 913,700 | 822,300 | 731,000 |
J | 840,600 | 756,500 | 672,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 6,286,600 | 5,657,900 | 5,029,200 |
E | 5,007,300 | 4,506,600 | 4,005,800 |
F | 4,312,900 | 3,881,600 | 3,450,300 |
