- 1979年創業の老舗店で安心買取
- 7回以上の真贋チェックで、しっかり査定します!
ダイヤモンドの
高価買取実績
-

18金(K18ホワイトゴールド)/ダイヤモンド0.61ct/エメラルド0.02ct ブローチ 5.6g
ランク:中古A買取価格(税込)
102,000円2026年5月お取引の買取実績 -

プラチナ/ダイヤモンド0.80ct ハート ペンダントトップ 3.6g
ランク:中古A買取価格(税込)
34,000円2026年5月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/ダイヤモンド/ルビー1.0ct リング(指輪) 6.1g
ランク:中古A買取価格(税込)
88,500円2026年6月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ダイヤモンド3ct リング(指輪) 15.9g
ランク:中古A買取価格(税込)
134,000円2026年6月お取引の買取実績 -

18金(K18ホワイトゴールド)/ダイヤモンド0.32ct/ピンクサファイア0.27ct リング(指輪) 5.7g
ランク:中古A買取価格(税込)
94,710円2026年6月お取引の買取実績 -

18金(K18ホワイトゴールド)/トルマリン 2.24ct/ダイヤ 0.08ct リング(指輪) 23.5g
ランク:中古A買取価格(税込)
396,000円2026年5月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ペリドット11.98ct/ダイヤモンド0.43ct リング(指輪) 18.3g
ランク:中古A買取価格(税込)
170,000円2026年4月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ダイヤモンド(エメラルドカット)1.02ct リング(指輪) 6.0g
ランク:中古A買取価格(税込)
255,000円2026年4月お取引の買取実績
【最新版】
ダイヤモンド買取価格の相場表
カラット数(0.2~10.99)を入力し、カラー、クラリティ、カットを選んで、
「ダイヤモンドの買取相場を調べる」ボタンをクリックすると買取価格相場を確認できます。
【計算ツール】ダイヤモンド買取価格相場
| ct | |
ダイヤモンドの参考買取価格(税込)
-円
【相場表】ダイヤモンド買取価格
IF / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 500 | 400 |
| H | 500 | 500 | 400 |
| I | 400 | 400 | 300 |
| J | 400 | 400 | 300 |
VVS1 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 500 | 400 |
| H | 500 | 500 | 400 |
| I | 400 | 400 | 300 |
| J | 400 | 400 | 300 |
VVS2 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 500 | 400 |
| H | 500 | 500 | 400 |
| I | 400 | 400 | 300 |
| J | 400 | 400 | 300 |
VS1 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 400 | 300 |
| H | 500 | 400 | 300 |
| I | 400 | 300 | 300 |
| J | 400 | 300 | 300 |
VS2 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 400 | 300 |
| H | 500 | 400 | 300 |
| I | 400 | 300 | 300 |
| J | 400 | 300 | 300 |
SI1 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 500 | 400 | 300 |
| E | 500 | 400 | 300 |
| F | 500 | 400 | 300 |
| G | 400 | 400 | 300 |
| H | 400 | 400 | 300 |
| I | 300 | 300 | 200 |
| J | 300 | 300 | 200 |
SI2 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 400 | 400 | 300 |
| E | 400 | 400 | 300 |
| F | 400 | 400 | 300 |
| G | 400 | 300 | 200 |
| H | 400 | 300 | 200 |
| I | 300 | 200 | 200 |
| J | 300 | 200 | 200 |
IF / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 500 |
| E | 800 | 700 | 500 |
| F | 800 | 700 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
VVS1 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 500 |
| E | 800 | 700 | 500 |
| F | 800 | 700 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
VVS2 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 500 |
| E | 800 | 700 | 500 |
| F | 800 | 700 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
VS1 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700 | 600 | 500 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 400 | 400 | 300 |
| J | 400 | 400 | 300 |
VS2 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700 | 600 | 500 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 400 | 400 | 300 |
| J | 400 | 400 | 300 |
SI1 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 400 | 300 |
| H | 500 | 400 | 300 |
| I | 400 | 300 | 200 |
| J | 400 | 300 | 200 |
SI2 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 500 | 400 | 300 |
| E | 500 | 400 | 300 |
| F | 500 | 400 | 300 |
| G | 400 | 300 | 300 |
| H | 400 | 300 | 300 |
| I | 300 | 300 | 200 |
| J | 300 | 300 | 200 |
IF / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1500 | 1200 | 1000 |
| E | 1200 | 1000 | 900 |
| F | 1100 | 900 | 700 |
| G | 1000 | 800 | 700 |
| H | 800 | 700 | 500 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VVS1 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1200 | 1000 | 800 |
| E | 1100 | 900 | 700 |
| F | 1000 | 800 | 700 |
| G | 800 | 700 | 600 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VVS2 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1000 | 900 | 700 |
| E | 900 | 800 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 500 | 400 | 300 |
VS1 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 900 | 800 | 600 |
| E | 800 | 700 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 500 | 400 | 300 |
VS2 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 500 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 300 |
| J | 500 | 400 | 300 |
SI1 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700 | 600 | 500 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 300 |
| J | 500 | 400 | 300 |
SI2 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700 | 600 | 500 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 500 | 400 | 300 |
| I | 500 | 400 | 300 |
| J | 400 | 300 | 300 |
IF / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1700 | 1400 | 1200 |
| E | 1400 | 1200 | 1000 |
| F | 1200 | 1000 | 900 |
| G | 1100 | 1000 | 800 |
| H | 1000 | 800 | 700 |
| I | 800 | 700 | 600 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VVS1 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1300 | 1100 | 900 |
| E | 1200 | 1000 | 800 |
| F | 1100 | 900 | 700 |
| G | 1000 | 800 | 700 |
| H | 800 | 700 | 600 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VVS2 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1100 | 1000 | 800 |
| E | 1000 | 900 | 700 |
| F | 1000 | 800 | 700 |
| G | 900 | 800 | 600 |
| H | 800 | 700 | 500 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VS1 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1100 | 900 | 700 |
| E | 1000 | 800 | 700 |
| F | 900 | 800 | 600 |
| G | 800 | 700 | 600 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VS2 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1000 | 800 | 700 |
| E | 900 | 800 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 800 | 700 | 500 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 600 | 500 | 400 |
SI1 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 500 | 400 | 300 |
SI2 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 500 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 300 |
| J | 500 | 400 | 300 |
IF / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2600 | 2200 | 1800 |
| E | 2000 | 1700 | 1400 |
| F | 1700 | 1500 | 1200 |
| G | 1500 | 1200 | 1000 |
| H | 1200 | 1000 | 900 |
| I | 1100 | 900 | 700 |
| J | 900 | 800 | 600 |
VVS1 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2000 | 1700 | 1400 |
| E | 1700 | 1500 | 1200 |
| F | 1500 | 1300 | 1100 |
| G | 1300 | 1100 | 900 |
| H | 1100 | 1000 | 800 |
| I | 1000 | 800 | 700 |
| J | 800 | 700 | 500 |
VVS2 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1600 | 1300 | 1100 |
| E | 1400 | 1200 | 1000 |
| F | 1300 | 1100 | 900 |
| G | 1100 | 1000 | 800 |
| H | 1000 | 900 | 700 |
| I | 800 | 700 | 600 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VS1 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1300 | 1100 | 900 |
| E | 1200 | 1000 | 900 |
| F | 1100 | 1000 | 800 |
| G | 1000 | 900 | 700 |
| H | 900 | 800 | 600 |
| I | 800 | 700 | 500 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VS2 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1200 | 1000 | 800 |
| E | 1100 | 900 | 700 |
| F | 1000 | 900 | 700 |
| G | 1000 | 800 | 700 |
| H | 800 | 700 | 600 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
SI1 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1000 | 900 | 700 |
| E | 900 | 800 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 800 | 700 | 500 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
SI2 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 600 | 500 | 400 |
IF / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3500 | 3000 | 2500 |
| E | 2900 | 2400 | 2000 |
| F | 2500 | 2100 | 1700 |
| G | 2100 | 1800 | 1500 |
| H | 1700 | 1400 | 1200 |
| I | 1400 | 1200 | 1000 |
| J | 1200 | 1000 | 800 |
VVS1 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2800 | 2400 | 2000 |
| E | 2500 | 2100 | 1700 |
| F | 2200 | 1900 | 1500 |
| G | 1800 | 1500 | 1300 |
| H | 1500 | 1300 | 1100 |
| I | 1200 | 1000 | 900 |
| J | 1100 | 900 | 700 |
VVS2 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2200 | 1900 | 1600 |
| E | 2100 | 1800 | 1500 |
| F | 1800 | 1600 | 1300 |
| G | 1600 | 1400 | 1100 |
| H | 1300 | 1100 | 900 |
| I | 1100 | 1000 | 800 |
| J | 1000 | 900 | 700 |
VS1 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1900 | 1600 | 1300 |
| E | 1800 | 1500 | 1300 |
| F | 1600 | 1400 | 1100 |
| G | 1500 | 1200 | 1000 |
| H | 1200 | 1000 | 900 |
| I | 1100 | 900 | 700 |
| J | 1000 | 800 | 700 |
VS2 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1600 | 1400 | 1100 |
| E | 1500 | 1300 | 1100 |
| F | 1400 | 1200 | 1000 |
| G | 1300 | 1100 | 900 |
| H | 1100 | 1000 | 800 |
| I | 1000 | 800 | 700 |
| J | 800 | 700 | 600 |
SI1 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1400 | 1200 | 1000 |
| E | 1300 | 1100 | 900 |
| F | 1200 | 1000 | 800 |
| G | 1100 | 900 | 700 |
| H | 1000 | 800 | 700 |
| I | 800 | 700 | 600 |
| J | 800 | 700 | 500 |
SI2 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1200 | 1000 | 900 |
| E | 1100 | 1000 | 800 |
| F | 1000 | 900 | 700 |
| G | 900 | 800 | 600 |
| H | 800 | 700 | 600 |
| I | 800 | 700 | 500 |
| J | 700 | 600 | 500 |
IF / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 5300 | 4500 | 3800 |
| E | 4600 | 3900 | 3300 |
| F | 4000 | 3400 | 2900 |
| G | 3200 | 2800 | 2300 |
| H | 2600 | 2200 | 1800 |
| I | 2200 | 1900 | 1600 |
| J | 1900 | 1600 | 1300 |
VVS1 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4500 | 3900 | 3200 |
| E | 3900 | 3300 | 2800 |
| F | 3500 | 3000 | 2500 |
| G | 2900 | 2400 | 2000 |
| H | 2300 | 2000 | 1700 |
| I | 2000 | 1700 | 1400 |
| J | 1700 | 1500 | 1200 |
VVS2 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3400 | 2900 | 2400 |
| E | 3100 | 2700 | 2200 |
| F | 2900 | 2400 | 2000 |
| G | 2500 | 2100 | 1700 |
| H | 2100 | 1800 | 1500 |
| I | 1800 | 1600 | 1300 |
| J | 1600 | 1300 | 1100 |
VS1 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2900 | 2500 | 2100 |
| E | 2600 | 2200 | 1900 |
| F | 2400 | 2100 | 1700 |
| G | 2200 | 1900 | 1500 |
| H | 1800 | 1600 | 1300 |
| I | 1600 | 1400 | 1100 |
| J | 1400 | 1200 | 1000 |
VS2 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2500 | 2100 | 1700 |
| E | 2200 | 1900 | 1600 |
| F | 2100 | 1800 | 1500 |
| G | 1900 | 1600 | 1300 |
| H | 1700 | 1400 | 1200 |
| I | 1500 | 1300 | 1100 |
| J | 1300 | 1100 | 900 |
SI1 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2000 | 1700 | 1400 |
| E | 1700 | 1500 | 1200 |
| F | 1600 | 1400 | 1100 |
| G | 1500 | 1300 | 1100 |
| H | 1400 | 1200 | 1000 |
| I | 1300 | 1100 | 900 |
| J | 1100 | 1000 | 800 |
SI2 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1600 | 1300 | 1100 |
| E | 1400 | 1200 | 1000 |
| F | 1300 | 1100 | 900 |
| G | 1200 | 1000 | 900 |
| H | 1200 | 1000 | 800 |
| I | 1100 | 900 | 700 |
| J | 1000 | 900 | 700 |
IF / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 8300 | 7100 | 5900 |
| E | 6400 | 5400 | 4500 |
| F | 5300 | 4500 | 3800 |
| G | 4100 | 3500 | 2900 |
| H | 3200 | 2700 | 2300 |
| I | 2600 | 2200 | 1900 |
| J | 2200 | 1900 | 1500 |
VVS1 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 6500 | 5600 | 4700 |
| E | 5600 | 4800 | 4000 |
| F | 4800 | 4100 | 3400 |
| G | 3700 | 3200 | 2700 |
| H | 2900 | 2500 | 2100 |
| I | 2400 | 2100 | 1700 |
| J | 2000 | 1700 | 1400 |
VVS2 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4900 | 4200 | 3500 |
| E | 4500 | 3800 | 3200 |
| F | 4100 | 3500 | 2900 |
| G | 3400 | 2900 | 2400 |
| H | 2700 | 2300 | 1900 |
| I | 2200 | 1900 | 1600 |
| J | 1800 | 1500 | 1300 |
VS1 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4200 | 3600 | 3000 |
| E | 3800 | 3200 | 2700 |
| F | 3500 | 3000 | 2500 |
| G | 3000 | 2500 | 2100 |
| H | 2500 | 2100 | 1700 |
| I | 2100 | 1800 | 1500 |
| J | 1700 | 1400 | 1200 |
VS2 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3500 | 3000 | 2500 |
| E | 3100 | 2700 | 2200 |
| F | 2900 | 2400 | 2000 |
| G | 2600 | 2200 | 1800 |
| H | 2300 | 2000 | 1600 |
| I | 1900 | 1600 | 1300 |
| J | 1600 | 1300 | 1100 |
SI1 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2600 | 2200 | 1900 |
| E | 2400 | 2100 | 1700 |
| F | 2200 | 1900 | 1600 |
| G | 2000 | 1700 | 1400 |
| H | 1800 | 1600 | 1300 |
| I | 1700 | 1400 | 1200 |
| J | 1400 | 1200 | 1000 |
SI2 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2000 | 1700 | 1400 |
| E | 1800 | 1600 | 1300 |
| F | 1700 | 1500 | 1200 |
| G | 1600 | 1400 | 1100 |
| H | 1500 | 1300 | 1100 |
| I | 1400 | 1200 | 1000 |
| J | 1200 | 1000 | 900 |
IF / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 11100 | 9500 | 7900 |
| E | 9900 | 8500 | 7100 |
| F | 8700 | 7400 | 6200 |
| G | 7100 | 6100 | 5100 |
| H | 5700 | 4900 | 4100 |
| I | 4600 | 3900 | 3300 |
| J | 3900 | 3300 | 2700 |
VVS1 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 9900 | 8500 | 7000 |
| E | 9100 | 7800 | 6500 |
| F | 8000 | 6900 | 5700 |
| G | 6600 | 5700 | 4700 |
| H | 5200 | 4500 | 3700 |
| I | 4200 | 3600 | 3000 |
| J | 3500 | 3000 | 2500 |
VVS2 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 8100 | 6900 | 5800 |
| E | 7500 | 6500 | 5400 |
| F | 6900 | 5900 | 4900 |
| G | 6000 | 5100 | 4300 |
| H | 4700 | 4100 | 3400 |
| I | 3800 | 3200 | 2700 |
| J | 3200 | 2700 | 2300 |
VS1 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 7000 | 6000 | 5000 |
| E | 6400 | 5500 | 4600 |
| F | 6000 | 5100 | 4300 |
| G | 5200 | 4400 | 3700 |
| H | 4200 | 3600 | 3000 |
| I | 3600 | 3100 | 2500 |
| J | 3000 | 2500 | 2100 |
VS2 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 6300 | 5400 | 4500 |
| E | 5800 | 5000 | 4100 |
| F | 5400 | 4600 | 3900 |
| G | 4700 | 4000 | 3300 |
| H | 3900 | 3300 | 2700 |
| I | 3300 | 2800 | 2300 |
| J | 2700 | 2300 | 1900 |
SI1 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4900 | 4200 | 3500 |
| E | 4500 | 3900 | 3200 |
| F | 4200 | 3600 | 3000 |
| G | 3900 | 3300 | 2800 |
| H | 3500 | 3000 | 2500 |
| I | 2900 | 2500 | 2100 |
| J | 2500 | 2100 | 1800 |
SI2 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3900 | 3300 | 2800 |
| E | 3600 | 3100 | 2500 |
| F | 3400 | 2900 | 2400 |
| G | 3100 | 2700 | 2200 |
| H | 2900 | 2400 | 2000 |
| I | 2600 | 2200 | 1900 |
| J | 2200 | 1900 | 1600 |
IF / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 18400 | 15700 | 13100 |
| E | 15000 | 12900 | 10700 |
| F | 13600 | 11700 | 9700 |
| G | 11400 | 9800 | 8100 |
| H | 9200 | 7800 | 6500 |
| I | 7500 | 6400 | 5300 |
| J | 6000 | 5200 | 4300 |
VVS1 / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 15300 | 13100 | 10900 |
| E | 13600 | 11700 | 9700 |
| F | 12200 | 10500 | 8700 |
| G | 10300 | 8800 | 7300 |
| H | 8300 | 7100 | 5900 |
| I | 6600 | 5700 | 4700 |
| J | 5500 | 4700 | 3900 |
VVS2 / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 13100 | 11200 | 9300 |
| E | 11700 | 10000 | 8300 |
| F | 10800 | 9300 | 7700 |
| G | 9200 | 7800 | 6500 |
| H | 7500 | 6400 | 5300 |
| I | 6100 | 5200 | 4300 |
| J | 5000 | 4300 | 3600 |
VS1 / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 11400 | 9800 | 8100 |
| E | 10500 | 9000 | 7500 |
| F | 9700 | 8300 | 6900 |
| G | 8300 | 7100 | 5900 |
| H | 6900 | 5900 | 4900 |
| I | 5500 | 4700 | 3900 |
| J | 4600 | 4000 | 3300 |
VS2 / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 9700 | 8300 | 6900 |
| E | 8900 | 7600 | 6300 |
| F | 8300 | 7100 | 5900 |
| G | 7500 | 6400 | 5300 |
| H | 6400 | 5400 | 4500 |
| I | 5100 | 4400 | 3700 |
| J | 4200 | 3600 | 3000 |
SI1 / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 7800 | 6700 | 5600 |
| E | 7300 | 6300 | 5200 |
| F | 6800 | 5800 | 4900 |
| G | 6200 | 5300 | 4400 |
| H | 5800 | 4900 | 4100 |
| I | 4700 | 4100 | 3400 |
| J | 3800 | 3200 | 2700 |
SI2 / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 6300 | 5400 | 4500 |
| E | 5800 | 5000 | 4100 |
| F | 5400 | 4600 | 3900 |
| G | 5100 | 4300 | 3600 |
| H | 4700 | 4100 | 3400 |
| I | 4300 | 3700 | 3100 |
| J | 3500 | 3000 | 2500 |
IF / 3-3.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 30600 | 26200 | 21900 |
| E | 25100 | 21500 | 17900 |
| F | 22500 | 19300 | 16100 |
| G | 18600 | 16000 | 13300 |
| H | 15000 | 12900 | 10700 |
| I | 12200 | 10500 | 8700 |
| J | 9700 | 8300 | 6900 |
VVS1 / 3-3.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 25600 | 21900 | 18300 |
| E | 23400 | 20000 | 16700 |
| F | 20900 | 17900 | 14900 |
| G | 17500 | 15000 | 12500 |
| H | 13900 | 11900 | 9900 |
| I | 11400 | 9800 | 8100 |
| J | 9200 | 7800 | 6500 |
VVS2 / 3-3.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 22800 | 19600 | 16300 |
| E | 20600 | 17600 | 14700 |
| F | 18600 | 16000 | 13300 |
| G | 15600 | 13300 | 11100 |
| H | 12500 | 10700 | 8900 |
| I | 10500 | 9000 | 7500 |
| J | 8300 | 7100 | 5900 |
VS1 / 3-3.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 19500 | 16700 | 13900 |
| E | 17800 | 15300 | 12700 |
| F | 16400 | 14100 | 11700 |
| G | 13600 | 11700 | 9700 |
| H | 11400 | 9800 | 8100 |
| I | 9700 | 8300 | 6900 |
| J | 7800 | 6600 | 5500 |
VS2 / 3-3.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 16400 | 14100 | 11700 |
| E | 14700 | 12600 | 10500 |
| F | 13600 | 11700 | 9700 |
| G | 11700 | 10000 | 8300 |
| H | 10300 | 8800 | 7300 |
| I | 8900 | 7600 | 6300 |
| J | 7200 | 6200 | 5100 |
SI1 / 3-3.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 13100 | 11200 | 9300 |
| E | 11700 | 10000 | 8300 |
| F | 10800 | 9300 | 7700 |
| G | 10000 | 8600 | 7100 |
| H | 8900 | 7600 | 6300 |
| I | 7800 | 6600 | 5500 |
| J | 6600 | 5700 | 4700 |
SI2 / 3-3.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 11100 | 9500 | 7900 |
| E | 10300 | 8800 | 7300 |
| F | 9400 | 8100 | 6700 |
| G | 8600 | 7400 | 6100 |
| H | 7500 | 6400 | 5300 |
| I | 6600 | 5700 | 4700 |
| J | 6100 | 5200 | 4300 |
IF / 4-4.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 41500 | 35600 | 29600 |
| E | 34800 | 29800 | 24900 |
| F | 31500 | 27000 | 22500 |
| G | 25900 | 22200 | 18500 |
| H | 20000 | 17200 | 14300 |
| I | 15600 | 13300 | 11100 |
| J | 12500 | 10700 | 8900 |
VVS1 / 4-4.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 35900 | 30800 | 25700 |
| E | 32600 | 27900 | 23300 |
