- 1979年創業の老舗店で安心買取
- 7回以上の真贋チェックで、しっかり査定します!
ダイヤモンドの
高価買取実績
-

18金(K18ホワイトゴールド)/ダイヤモンド1.00ct リング(指輪) 10.2g
ランク:中古A買取価格(税込)
180,000円2025年5月お取引の買取実績 -

18金(K18ホワイトゴールド)/ダイヤモンド0.61ct/エメラルド0.02ct ブローチ 5.6g
ランク:中古A買取価格(税込)
102,000円2026年5月お取引の買取実績 -

プラチナ/ダイヤモンド0.80ct ハート ペンダントトップ 3.6g
ランク:中古A買取価格(税込)
34,000円2026年5月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/ダイヤモンド/ルビー1.0ct リング(指輪) 6.1g
ランク:中古A買取価格(税込)
88,500円2026年6月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ダイヤモンド3ct リング(指輪) 15.9g
ランク:中古A買取価格(税込)
134,000円2026年6月お取引の買取実績 -

18金(K18ホワイトゴールド)/ダイヤモンド0.32ct/ピンクサファイア0.27ct リング(指輪) 5.7g
ランク:中古A買取価格(税込)
94,710円2026年6月お取引の買取実績 -

18金(K18ホワイトゴールド)/トルマリン 2.24ct/ダイヤ 0.08ct リング(指輪) 23.5g
ランク:中古A買取価格(税込)
396,000円2026年5月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ペリドット11.98ct/ダイヤモンド0.43ct リング(指輪) 18.3g
ランク:中古A買取価格(税込)
170,000円2026年4月お取引の買取実績
【最新版】
ダイヤモンド買取価格の相場表
カラット数(0.2~10.99)を入力し、カラー、クラリティ、カットを選んで、
「ダイヤモンドの買取相場を調べる」ボタンをクリックすると買取価格相場を確認できます。
【計算ツール】ダイヤモンド買取価格相場
| ct | |
ダイヤモンドの参考買取価格(税込)
-円
【相場表】ダイヤモンド買取価格
IF / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 300 |
| J | 500 | 400 | 300 |
VVS1 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 300 |
| J | 500 | 400 | 300 |
VVS2 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 300 |
| J | 500 | 400 | 300 |
VS1 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 400 | 300 |
| H | 500 | 400 | 300 |
| I | 400 | 300 | 300 |
| J | 400 | 300 | 300 |
VS2 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 400 | 300 |
| H | 500 | 400 | 300 |
| I | 400 | 300 | 300 |
| J | 400 | 300 | 300 |
SI1 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 500 | 400 | 300 |
| E | 500 | 400 | 300 |
| F | 500 | 400 | 300 |
| G | 400 | 400 | 300 |
| H | 400 | 400 | 300 |
| I | 300 | 300 | 200 |
| J | 300 | 300 | 200 |
SI2 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 400 | 400 | 300 |
| E | 400 | 400 | 300 |
| F | 400 | 400 | 300 |
| G | 400 | 300 | 300 |
| H | 400 | 300 | 300 |
| I | 300 | 200 | 200 |
| J | 300 | 200 | 200 |
IF / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
VVS1 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
VVS2 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
VS1 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700 | 600 | 500 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 400 | 400 | 300 |
| J | 400 | 400 | 300 |
VS2 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700 | 600 | 500 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 400 | 400 | 300 |
| J | 400 | 400 | 300 |
SI1 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 400 | 300 |
| H | 500 | 400 | 300 |
| I | 400 | 300 | 300 |
| J | 400 | 300 | 300 |
SI2 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 500 | 400 | 300 |
| E | 500 | 400 | 300 |
| F | 500 | 400 | 300 |
| G | 400 | 300 | 300 |
| H | 400 | 300 | 300 |
| I | 300 | 300 | 200 |
| J | 300 | 300 | 200 |
IF / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,500 | 1,300 | 1,000 |
| E | 1,300 | 1,100 | 900 |
| F | 1,100 | 900 | 800 |
| G | 1,000 | 800 | 700 |
| H | 900 | 700 | 600 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VVS1 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,200 | 1,000 | 800 |
| E | 1,100 | 900 | 800 |
| F | 1,000 | 800 | 700 |
| G | 900 | 700 | 600 |
| H | 800 | 700 | 600 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VVS2 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,100 | 900 | 800 |
| E | 1,000 | 800 | 700 |
| F | 900 | 800 | 600 |
| G | 800 | 700 | 600 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VS1 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,000 | 800 | 700 |
| E | 900 | 700 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VS2 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 900 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
SI1 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700 | 600 | 500 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 300 |
SI2 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700 | 600 | 500 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 500 | 400 | 400 |
| I | 500 | 400 | 300 |
| J | 400 | 300 | 300 |
IF / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,700 | 1,500 | 1,200 |
| E | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| F | 1,300 | 1,100 | 900 |
| G | 1,100 | 1,000 | 800 |
| H | 1,000 | 800 | 700 |
| I | 900 | 700 | 600 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VVS1 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| E | 1,200 | 1,000 | 800 |
| F | 1,100 | 900 | 800 |
| G | 1,000 | 800 | 700 |
| H | 900 | 700 | 600 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VVS2 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,200 | 1,000 | 800 |
| E | 1,100 | 900 | 800 |
| F | 1,000 | 900 | 700 |
| G | 900 | 800 | 600 |
| H | 800 | 700 | 600 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VS1 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,100 | 900 | 800 |
| E | 1,000 | 800 | 700 |
| F | 900 | 800 | 600 |
| G | 900 | 700 | 600 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VS2 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,000 | 800 | 700 |
| E | 900 | 800 | 600 |
| F | 900 | 700 | 600 |
| G | 800 | 700 | 600 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 600 | 500 | 400 |
SI1 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 900 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
SI2 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
IF / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,600 | 2,200 | 1,900 |
| E | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| F | 1,800 | 1,500 | 1,200 |
| G | 1,500 | 1,300 | 1,000 |
| H | 1,300 | 1,100 | 900 |
| I | 1,100 | 900 | 800 |
| J | 900 | 800 | 600 |
VVS1 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| E | 1,800 | 1,500 | 1,200 |
| F | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
| G | 1,300 | 1,100 | 900 |
| H | 1,100 | 1,000 | 800 |
| I | 1,000 | 800 | 700 |
| J | 800 | 700 | 600 |
VVS2 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,600 | 1,400 | 1,100 |
| E | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| F | 1,300 | 1,100 | 900 |
| G | 1,100 | 1,000 | 800 |
| H | 1,000 | 900 | 700 |
| I | 900 | 700 | 600 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VS1 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| E | 1,300 | 1,100 | 900 |
| F | 1,100 | 1,000 | 800 |
| G | 1,000 | 900 | 700 |
| H | 900 | 800 | 600 |
| I | 800 | 700 | 600 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VS2 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,200 | 1,000 | 800 |
| E | 1,100 | 900 | 800 |
| F | 1,000 | 900 | 700 |
| G | 1,000 | 800 | 700 |
| H | 900 | 700 | 600 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
SI1 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,000 | 900 | 700 |
| E | 900 | 800 | 600 |
| F | 900 | 700 | 600 |
| G | 800 | 700 | 600 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
SI2 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 900 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 600 | 500 | 400 |
IF / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3,600 | 3,100 | 2,500 |
| E | 2,900 | 2,500 | 2,100 |
| F | 2,500 | 2,100 | 1,800 |
| G | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| H | 1,700 | 1,500 | 1,200 |
| I | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| J | 1,200 | 1,000 | 800 |
VVS1 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,800 | 2,400 | 2,000 |
| E | 2,500 | 2,100 | 1,800 |
| F | 2,200 | 1,900 | 1,600 |
| G | 1,800 | 1,600 | 1,300 |
| H | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
| I | 1,300 | 1,100 | 900 |
| J | 1,100 | 900 | 800 |
VVS2 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,300 | 1,900 | 1,600 |
| E | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| F | 1,900 | 1,600 | 1,300 |
| G | 1,700 | 1,400 | 1,200 |
| H | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| I | 1,100 | 1,000 | 800 |
| J | 1,000 | 900 | 700 |
VS1 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,900 | 1,700 | 1,400 |
| E | 1,800 | 1,600 | 1,300 |
| F | 1,700 | 1,400 | 1,200 |
| G | 1,500 | 1,300 | 1,000 |
| H | 1,300 | 1,100 | 900 |
| I | 1,100 | 900 | 800 |
| J | 1,000 | 800 | 700 |
VS2 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,700 | 1,400 | 1,200 |
| E | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
| F | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| G | 1,300 | 1,100 | 900 |
| H | 1,100 | 1,000 | 800 |
| I | 1,000 | 800 | 700 |
| J | 900 | 700 | 600 |
SI1 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| E | 1,300 | 1,100 | 900 |
| F | 1,200 | 1,000 | 800 |
| G | 1,100 | 900 | 800 |
| H | 1,000 | 800 | 700 |
| I | 900 | 700 | 600 |
| J | 800 | 700 | 600 |
SI2 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,300 | 1,100 | 900 |
| E | 1,100 | 1,000 | 800 |
| F | 1,000 | 900 | 700 |
| G | 900 | 800 | 600 |
| H | 900 | 700 | 600 |
| I | 800 | 700 | 600 |
| J | 700 | 600 | 500 |
IF / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 5,400 | 4,600 | 3,800 |
| E | 4,700 | 4,000 | 3,300 |
| F | 4,100 | 3,500 | 2,900 |
| G | 3,300 | 2,800 | 2,300 |
| H | 2,600 | 2,200 | 1,900 |
| I | 2,300 | 1,900 | 1,600 |
| J | 1,900 | 1,700 | 1,400 |
VVS1 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4,600 | 3,900 | 3,300 |
| E | 4,000 | 3,400 | 2,800 |
| F | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
| G | 2,900 | 2,500 | 2,100 |
| H | 2,400 | 2,000 | 1,700 |
| I | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| J | 1,800 | 1,500 | 1,200 |
VVS2 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
| E | 3,200 | 2,700 | 2,300 |
| F | 2,900 | 2,500 | 2,100 |
| G | 2,500 | 2,100 | 1,800 |
| H | 2,200 | 1,800 | 1,500 |
| I | 1,900 | 1,600 | 1,300 |
| J | 1,600 | 1,400 | 1,100 |
VS1 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3,000 | 2,500 | 2,100 |
| E | 2,700 | 2,300 | 1,900 |
| F | 2,500 | 2,100 | 1,700 |
| G | 2,200 | 1,900 | 1,600 |
| H | 1,900 | 1,600 | 1,300 |
| I | 1,700 | 1,400 | 1,200 |
| J | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
VS2 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,500 | 2,100 | 1,800 |
| E | 2,300 | 1,900 | 1,600 |
| F | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| G | 1,900 | 1,700 | 1,400 |
| H | 1,700 | 1,500 | 1,200 |
| I | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
| J | 1,300 | 1,100 | 900 |
SI1 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,000 | 1,700 | 1,400 |
| E | 1,800 | 1,500 | 1,200 |
| F | 1,700 | 1,400 | 1,200 |
| G | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
| H | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| I | 1,300 | 1,100 | 900 |
| J | 1,100 | 1,000 | 800 |
SI2 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,600 | 1,400 | 1,100 |
| E | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| F | 1,300 | 1,100 | 900 |
| G | 1,300 | 1,100 | 900 |
| H | 1,200 | 1,000 | 800 |
| I | 1,100 | 900 | 800 |
| J | 1,000 | 900 | 700 |
IF / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 8,500 | 7,300 | 6,000 |
| E | 6,500 | 5,600 | 4,600 |
| F | 5,400 | 4,600 | 3,800 |
| G | 4,200 | 3,600 | 3,000 |
| H | 3,200 | 2,800 | 2,300 |
| I | 2,700 | 2,300 | 1,900 |
| J | 2,200 | 1,900 | 1,600 |
VVS1 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 6,700 | 5,700 | 4,700 |
| E | 5,700 | 4,900 | 4,100 |
| F | 4,900 | 4,200 | 3,500 |
| G | 3,800 | 3,300 | 2,700 |
| H | 3,000 | 2,500 | 2,100 |
| I | 2,500 | 2,100 | 1,700 |
| J | 2,000 | 1,700 | 1,400 |
VVS2 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 5,000 | 4,300 | 3,600 |
| E | 4,600 | 3,900 | 3,200 |
| F | 4,200 | 3,600 | 3,000 |
| G | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
| H | 2,700 | 2,300 | 1,900 |
| I | 2,300 | 1,900 | 1,600 |
| J | 1,800 | 1,600 | 1,300 |
VS1 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4,300 | 3,700 | 3,000 |
| E | 3,900 | 3,300 | 2,800 |
| F | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
| G | 3,000 | 2,600 | 2,100 |
| H | 2,500 | 2,100 | 1,800 |
| I | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| J | 1,700 | 1,500 | 1,200 |
VS2 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
| E | 3,200 | 2,700 | 2,300 |
| F | 2,900 | 2,500 | 2,100 |
| G | 2,600 | 2,200 | 1,900 |
| H | 2,300 | 2,000 | 1,700 |
| I | 1,900 | 1,700 | 1,400 |
| J | 1,600 | 1,400 | 1,100 |
SI1 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,700 | 2,300 | 1,900 |
| E | 2,500 | 2,100 | 1,700 |
| F | 2,300 | 1,900 | 1,600 |
| G | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| H | 1,900 | 1,600 | 1,300 |
| I | 1,700 | 1,500 | 1,200 |
| J | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
SI2 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| E | 1,900 | 1,600 | 1,300 |
| F | 1,800 | 1,500 | 1,200 |
| G | 1,700 | 1,400 | 1,200 |
| H | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
| I | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| J | 1,300 | 1,100 | 900 |
IF / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 11,300 | 9,700 | 8,100 |
| E | 10,100 | 8,700 | 7,200 |
| F | 8,800 | 7,500 | 6,300 |
| G | 7,300 | 6,200 | 5,200 |
| H | 5,800 | 5,000 | 4,100 |
| I | 4,700 | 4,000 | 3,300 |
| J | 3,900 | 3,400 | 2,800 |
VVS1 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 10,100 | 8,600 | 7,200 |
| E | 9,300 | 7,900 | 6,600 |
| F | 8,200 | 7,000 | 5,800 |
| G | 6,800 | 5,800 | 4,800 |
| H | 5,300 | 4,600 | 3,800 |
| I | 4,300 | 3,700 | 3,100 |
| J | 3,600 | 3,100 | 2,500 |
VVS2 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 8,200 | 7,100 | 5,900 |
| E | 7,700 | 6,600 | 5,500 |
| F | 7,100 | 6,000 | 5,000 |
| G | 6,100 | 5,200 | 4,300 |
| H | 4,800 | 4,100 | 3,400 |
| I | 3,900 | 3,300 | 2,800 |
| J | 3,200 | 2,800 | 2,300 |
VS1 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 7,200 | 6,100 | 5,100 |
| E | 6,500 | 5,600 | 4,700 |
| F | 6,100 | 5,200 | 4,300 |
| G | 5,300 | 4,500 | 3,800 |
| H | 4,300 | 3,700 | 3,100 |
| I | 3,600 | 3,100 | 2,600 |
| J | 3,000 | 2,600 | 2,100 |
VS2 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 6,400 | 5,500 | 4,600 |
| E | 5,900 | 5,100 | 4,200 |
| F | 5,500 | 4,700 | 3,900 |
| G | 4,800 | 4,100 | 3,400 |
| H | 3,900 | 3,400 | 2,800 |
| I | 3,400 | 2,900 | 2,400 |
| J | 2,800 | 2,400 | 2,000 |
SI1 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 5,000 | 4,200 | 3,500 |
| E | 4,600 | 3,900 | 3,300 |
| F | 4,300 | 3,700 | 3,100 |
| G | 4,000 | 3,400 | 2,800 |
| H | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
| I | 3,000 | 2,500 | 2,100 |
| J | 2,600 | 2,200 | 1,800 |
SI2 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4,000 | 3,400 | 2,800 |
| E | 3,600 | 3,100 | 2,600 |
| F | 3,400 | 2,900 | 2,400 |
| G | 3,200 | 2,700 | 2,300 |
| H | 2,900 | 2,500 | 2,100 |
| I | 2,700 | 2,300 | 1,900 |
| J | 2,300 | 1,900 | 1,600 |
IF / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 18,700 | 16,000 | 13,300 |
| E | 15,300 | 13,100 | 10,900 |
| F | 13,900 | 11,900 | 9,900 |
| G | 11,600 | 9,900 | 8,300 |
| H | 9,300 | 8,000 | 6,600 |
| I | 7,600 | 6,500 | 5,400 |
| J | 6,100 | 5,300 | 4,400 |
VVS1 / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 15,600 | 13,300 | 11,100 |
| E | 13,900 | 11,900 | 9,900 |
| F | 12,500 | 10,700 | 8,900 |
| G | 10,500 | 9,000 | 7,500 |
| H | 8,500 | 7,300 | 6,000 |
| I | 6,800 | 5,800 | 4,800 |
| J | 5,600 | 4,800 | 4,000 |
VVS2 / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 13,300 | 11,400 | 9,500 |
| E | 11,900 | 10,200 | 8,500 |
| F | 11,000 | 9,400 | 7,900 |
| G | 9,300 | 8,000 | 6,600 |
| H | 7,600 | 6,500 | 5,400 |
| I | 6,200 | 5,300 | 4,400 |
| J | 5,100 | 4,400 | 3,600 |
VS1 / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 11,600 | 9,900 | 8,300 |
| E | 10,700 | 9,200 | 7,700 |
| F | 9,900 | 8,500 | 7,100 |
| G | 8,500 | 7,300 | 6,000 |
| H | 7,100 | 6,000 | 5,000 |
| I | 5,600 | 4,800 | 4,000 |
| J | 4,700 | 4,000 | 3,400 |
VS2 / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 9,900 | 8,500 | 7,100 |
| E | 9,000 | 7,700 | 6,400 |
| F | 8,500 | 7,300 | 6,000 |
| G | 7,600 | 6,500 | 5,400 |
| H | 6,500 | 5,600 | 4,600 |
| I | 5,200 | 4,500 | 3,700 |
| J | 4,300 | 3,700 | 3,000 |
SI1 / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 8,000 | 6,800 | 5,700 |
| E | 7,500 | 6,400 | 5,300 |
| F | 6,900 | 5,900 | 4,900 |
| G | 6,300 | 5,400 | 4,500 |
| H | 5,900 | 5,000 | 4,200 |
| I | 4,800 | 4,100 | 3,400 |
| J | 3,900 | 3,300 | 2,800 |
SI2 / 2-2.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 6,400 | 5,500 | 4,500 |
| E | 5,900 | 5,100 | 4,200 |
| F | 5,500 | 4,700 | 3,900 |
| G | 5,200 | 4,400 | 3,700 |
| H | 4,800 | 4,100 | 3,400 |
| I | 4,400 | 3,700 | 3,100 |
| J | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
IF / 3-3.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 31,200 | 26,700 | 22,300 |
| E | 25,500 | 21,900 | 18,200 |
| F | 23,000 | 19,700 | 16,400 |
| G | 19,000 | 16,300 | 13,600 |
| H | 15,300 | 13,100 | 10,900 |
| I | 12,500 | 10,700 | 8,900 |
| J | 9,900 | 8,500 | 7,100 |
VVS1 / 3-3.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 26,100 | 22,400 | 18,600 |
| E | 23,800 | 20,400 | 17,000 |
| F | 21,300 | 18,200 | 15,200 |
| G | 17,900 | 15,300 | 12,700 |
| H | 14,200 | 12,100 | 10,100 |
| I | 11,600 | 9,900 | 8,300 |
| J | 9,300 | 8,000 | 6,600 |
VVS2 / 3-3.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 23,300 | 19,900 | 16,600 |
| E | 21,000 | 18,000 | 15,000 |
| F | 19,000 | 16,300 | 13,600 |
| G | 15,900 | 13,600 | 11,300 |
| H | 12,700 | 10,900 | 9,100 |
| I | 10,700 | 9,200 | 7,700 |
| J | 8,500 | 7,300 | 6,000 |
VS1 / 3-3.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
