ブランド買取ギャラリーレア > エルメス買取 > エルメスのバッグ買取 > コンスタンス買取 > コンスタンス(バッグ)の買取実績 > ページ 2
買取実績を調べる
※ブランド、ジャンル、モデル、品番などで検索いただけます。実際の買取価格は時期や状態によって変動いたします。
※相場価格は常に変動しているため、予告なく変更させていただく場合がございます。
※買取価格はお品物の製造年や状態、弊社の在庫状況などによっても変動いたします。正確な価格につきましては直接お問い合わせください。
※掲載モデル以外もお買い取りいたします。お気軽にご相談ください。
| 商品詳細 | 新品買取価格 | 未使用買取価格 | 中古買取価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 商品詳細 | 買取価格 | |||
|  | コンスタンスロング ブラック / エプソン | 393,900 | 363,300 | 313,500 | 
|  コンスタンスロング ブラック / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンスロング エトゥープ / エプソン | 361,500 | 331,600 | 291,000 | 
|  コンスタンスロング エトゥープ / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンスロング ゴールド / エプソン | 324,300 | 294,900 | 234,900 | 
|  コンスタンスロング ゴールド / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンススリム ブラック / エプソン | 353,400 | 323,600 | 263,600 | 
|  コンスタンススリム ブラック / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンススリム エトゥープ / エプソン | 321,200 | 301,900 | 211,300 | 
|  コンスタンススリム エトゥープ / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンススリム ゴールド / エプソン | 282,800 | 262,600 | 212,700 | 
|  コンスタンススリム ゴールド / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンストゥーゴー ブラック / エプソン | 1,017,000 | 913,000 | 815,000 | 
|  コンスタンストゥーゴー ブラック / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンストゥーゴー エトゥープ / エプソン | 916,100 | 826,400 | 736,600 | 
|  コンスタンストゥーゴー エトゥープ / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンストゥーゴー ゴールド / エプソン | 815,200 | 735,400 | 655,300 | 
|  コンスタンストゥーゴー ゴールド / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンス3 ミニ ミロワール ブラック / エプソン | 1,799,000 | 1,619,000 | 1,431,000 | 
|  コンスタンス3 ミニ ミロワール ブラック / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンス3 ミニ ミロワール ゴールド / エプソン | 1,522,000 | 1,367,000 | 1,210,000 | 
|  コンスタンス3 ミニ ミロワール ゴールド / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンス3 ミニ ミロワール エトゥープ / エプソン | 1,684,000 | 1,512,000 | 1,349,000 | 
|  コンスタンス3 ミニ ミロワール エトゥープ / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンス3 ミロワール ブラック / エプソン | 1,711,000 | 1,549,000 | 1,375,000 | 
|  コンスタンス3 ミロワール ブラック / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンス3 ミロワール ゴールド / エプソン | 1,465,000 | 1,311,000 | 1,172,000 | 
|  コンスタンス3 ミロワール ゴールド / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||
|  | コンスタンス3 ミロワール エトゥープ / エプソン | 1,604,000 | 1,441,000 | 1,283,000 | 
|  コンスタンス3 ミロワール エトゥープ / エプソン | 新品 未使用 中古 | |||















 
                                                      



