- 1979年創業の老舗店で安心買取
- 7回以上の真贋チェックで、しっかり査定します!
ダイヤモンドの
高価買取実績
-

プラチナ(Pt900)/プラチナ(Pt850)/エメラルド1.78ct/ダイヤモンド0.37ct カボションカットエメラルド ネックレス 7.1g
買取価格(税込)100,000円美しいグリーンが印象的なエメラルドのネックレスをお買取りさせていただきました。 金具部分はプラチナ900と850のコンビです。プラチナの相場は上昇傾向にあり、数年前には考えられない買取価格のご提示となりました。 ギャラリーレアではジュエリーの買取にも力を入れています。使わなくなったプラチナのジュエリーをご売却の際は、お気軽にご相談ください。 -

プラチナ(Pt900/Pt850)/ダイヤモンド1.58ct ハート ネックレス 19.9g
買取価格(税込)120,000円パヴェダイヤが敷き詰められたハートのネックレスをお買い取りさせていただきました。 ギャラリーレアではブランド・ノーブランドに関わらず、ジュエリーのお買い取りに力を入れています。 金・プラチナの相場も高騰しておりますので、ジュエリーや貴金属のご売却をお考えなら是非一度ギャラリーレアにお持ち込みください。 -

プラチナ(Pt900)/ダイヤモンド1.069ct デザインリング(指輪) 7.8g
買取価格(税込)55,000円ダイヤモンドが装飾されたプラチナのリングをお買い取りさせていただきました。 使用によるキズが見受けられましたが、しっかりとした査定額をご提示させていただきました。 金・プラチナの相場が高騰しています。使わずに眠っているアクセサリーや貴金属はございませんか? 売却をご検討なら、ギャラリーレアにお任せください。 -

18金(K18イエローゴールド)/ルビー/ダイヤモンド リング(指輪) 3.7g
買取価格(税込)40,000円ゴールドとレッドのコントラストが美しいルビーのリングをお買い取りさせていただきました。 ギャラリーレアでは宝石のついたアクセサリーの買取にも力を入れています。 鑑別書なしの宝石も目一杯の金額をご提示させていただいておりますが、鑑別書がある場合は金額UPが見込めるため、査定の際は一緒にお持ちいただくことをお勧めします。 宝石のご売却の際は、ぜひギャラリーレアにご相談ください。 -

18金(K18イエローゴールド)/プラチナ(Pt900)/サファイア4.32ct/ダイヤモンド リング0.437ct(指輪) 10.7g
買取価格(税込)95,000円大粒のサファイアがあしらわれた指輪をお買い取りさせていただきました。 ギャラリーレアでは鑑別書のない宝石も高価買取しております。 使う機会のない宝石の売却をご検討される際は、お気軽にギャラリーレアにご相談ください。 -

18金(K18ホワイトゴールド)/ピンクサファイア/ダイヤモンド0.16ct スタージュエリー フラワーリング(指輪) 3.9g
買取価格(税込)45,000円ピンクサファイアとダイヤモンドがあしらわれた、かわいいフラワーモチーフの指輪をお買い取りさせていただきました。 ギャラリーレアでは宝石やジュエリーの高価買取も行っております。 鑑別書や鑑定書がなくても問題ありません。ご売却の際は、お気軽にご相談ください。 -

プラチナ(Pt900/Pt850)/ダイヤモンド0.546ct ネックレス 2.8g
買取価格(税込)50,000円ダイヤモンドのネックレスをお買い取りいたしました。 蛍光性の少ないダイヤモンドだったため、プラス査定させていただきました。 ブランドジュエリーに限らず、ノーブランドジュエリーの買取も承っておりますので、お気軽に東心斎橋エリアのブランド買取店「ギャラリーレア 東心斎橋店」にお持ち込みくださいませ。 -

18金(K18イエローゴールド)/ルビー/ダイヤモンド リング(指輪) 6.2g
買取価格(税込)72,000円ルビーとダイヤモンドが施された18金のリングをお買い取りさせていただきました。 鑑定書のないジュエリーもお買い取りが可能です。使わなくなったジュエリーのご売却をお考えならギャラリーレアにご相談ください。 ジュエリーの高価買取店を元町エリアでお探しなら、元町駅から徒歩2分のギャラリーレア 神戸元町店にご来店ください。
【最新版】
ダイヤモンド買取価格の相場表
カラット数(0.2~10.99)を入力し、カラー、クラリティ、カットを選んで、
「ダイヤモンドの買取相場を調べる」ボタンをクリックすると買取価格相場を確認できます。
【計算ツール】ダイヤモンド買取価格相場
| ct | |
ダイヤモンドの参考買取価格(税込)
-円
【相場表】ダイヤモンド買取価格
IF / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 73,400 | 62,900 | 52,400 |
| E | 73,400 | 62,900 | 52,400 |
| F | 73,400 | 62,900 | 52,400 |
| G | 63,000 | 54,000 | 45,000 |
| H | 63,000 | 54,000 | 45,000 |
| I | 53,100 | 45,500 | 37,900 |
| J | 53,100 | 45,500 | 37,900 |
VVS1 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 73,400 | 62,900 | 52,400 |
| E | 73,400 | 62,900 | 52,400 |
| F | 73,400 | 62,900 | 52,400 |
| G | 63,000 | 54,000 | 45,000 |
| H | 63,000 | 54,000 | 45,000 |
| I | 53,100 | 45,500 | 37,900 |
| J | 53,100 | 45,500 | 37,900 |
VVS2 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 73,400 | 62,900 | 52,400 |
| E | 73,400 | 62,900 | 52,400 |
| F | 73,400 | 62,900 | 52,400 |
| G | 63,000 | 54,000 | 45,000 |
| H | 63,000 | 54,000 | 45,000 |
| I | 53,100 | 45,500 | 37,900 |
| J | 53,100 | 45,500 | 37,900 |
VS1 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 66,300 | 56,800 | 47,300 |
| E | 66,300 | 56,800 | 47,300 |
| F | 66,300 | 56,800 | 47,300 |
| G | 57,000 | 48,800 | 40,700 |
| H | 57,000 | 48,800 | 40,700 |
| I | 46,000 | 39,400 | 32,800 |
| J | 46,000 | 39,400 | 32,800 |
VS2 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 66,300 | 56,800 | 47,300 |
| E | 66,300 | 56,800 | 47,300 |
| F | 66,300 | 56,800 | 47,300 |
| G | 57,000 | 48,800 | 40,700 |
| H | 57,000 | 48,800 | 40,700 |
| I | 46,000 | 39,400 | 32,800 |
| J | 46,000 | 39,400 | 32,800 |
SI1 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 58,600 | 50,200 | 41,800 |
| E | 58,600 | 50,200 | 41,800 |
| F | 58,600 | 50,200 | 41,800 |
| G | 50,900 | 43,600 | 36,400 |
| H | 50,900 | 43,600 | 36,400 |
| I | 41,600 | 35,700 | 29,700 |
| J | 41,600 | 35,700 | 29,700 |
SI2 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 50,400 | 43,200 | 36,000 |
| E | 50,400 | 43,200 | 36,000 |
| F | 50,400 | 43,200 | 36,000 |
| G | 44,900 | 38,500 | 32,100 |
| H | 44,900 | 38,500 | 32,100 |
| I | 36,700 | 31,400 | 26,200 |
| J | 36,700 | 31,400 | 26,200 |
IF / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| E | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| F | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| G | 71,800 | 61,500 | 51,200 |
| H | 71,800 | 61,500 | 51,200 |
| I | 59,700 | 51,200 | 42,600 |
| J | 59,700 | 51,200 | 42,600 |
VVS1 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| E | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| F | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| G | 71,800 | 61,500 | 51,200 |
| H | 71,800 | 61,500 | 51,200 |
| I | 59,700 | 51,200 | 42,600 |
| J | 59,700 | 51,200 | 42,600 |
VVS2 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| E | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| F | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| G | 71,800 | 61,500 | 51,200 |
| H | 71,800 | 61,500 | 51,200 |
| I | 59,700 | 51,200 | 42,600 |
| J | 59,700 | 51,200 | 42,600 |
VS1 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 78,900 | 67,600 | 56,300 |
| E | 78,900 | 67,600 | 56,300 |
| F | 78,900 | 67,600 | 56,300 |
| G | 64,100 | 54,900 | 45,800 |
| H | 64,100 | 54,900 | 45,800 |
| I | 53,700 | 46,000 | 38,300 |
| J | 53,700 | 46,000 | 38,300 |
VS2 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 78,900 | 67,600 | 56,300 |
| E | 78,900 | 67,600 | 56,300 |
| F | 78,900 | 67,600 | 56,300 |
| G | 64,100 | 54,900 | 45,800 |
| H | 64,100 | 54,900 | 45,800 |
| I | 53,700 | 46,000 | 38,300 |
| J | 53,700 | 46,000 | 38,300 |
SI1 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 65,700 | 56,300 | 46,900 |
| E | 65,700 | 56,300 | 46,900 |
| F | 65,700 | 56,300 | 46,900 |
| G | 56,400 | 48,300 | 40,300 |
| H | 56,400 | 48,300 | 40,300 |
| I | 48,200 | 41,300 | 34,400 |
| J | 48,200 | 41,300 | 34,400 |
SI2 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 55,300 | 47,400 | 39,500 |
| E | 55,300 | 47,400 | 39,500 |
| F | 55,300 | 47,400 | 39,500 |
| G | 48,700 | 41,800 | 34,800 |
| H | 48,700 | 41,800 | 34,800 |
| I | 41,100 | 35,200 | 29,300 |
| J | 41,100 | 35,200 | 29,300 |
IF / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 169,900 | 145,600 | 121,300 |
| E | 142,500 | 122,100 | 101,800 |
| F | 126,000 | 108,000 | 90,000 |
| G | 109,600 | 93,900 | 78,300 |
| H | 93,100 | 79,800 | 66,500 |
| I | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
| J | 71,200 | 61,000 | 50,900 |
VVS1 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 131,500 | 112,700 | 93,900 |
| E | 120,600 | 103,300 | 86,100 |
| F | 109,600 | 93,900 | 78,300 |
| G | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
| H | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| I | 76,700 | 65,700 | 54,800 |
| J | 65,700 | 56,300 | 46,900 |
VVS2 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 115,100 | 98,600 | 82,200 |
| E | 104,100 | 89,200 | 74,300 |
| F | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
| G | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| H | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
| I | 71,200 | 61,000 | 50,900 |
| J | 60,300 | 51,600 | 43,000 |
VS1 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 104,100 | 89,200 | 74,300 |
| E | 93,100 | 79,800 | 66,500 |
| F | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| G | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
| H | 76,700 | 65,700 | 54,800 |
| I | 65,700 | 56,300 | 46,900 |
| J | 60,300 | 51,600 | 43,000 |
VS2 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 93,100 | 79,800 | 66,500 |
| E | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| F | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
| G | 76,700 | 65,700 | 54,800 |
| H | 71,200 | 61,000 | 50,900 |
| I | 60,300 | 51,600 | 43,000 |
| J | 54,800 | 46,900 | 39,100 |
SI1 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
| E | 76,700 | 65,700 | 54,800 |
| F | 71,200 | 61,000 | 50,900 |
| G | 71,200 | 61,000 | 50,900 |
| H | 65,700 | 56,300 | 46,900 |
| I | 60,300 | 51,600 | 43,000 |
| J | 54,800 | 46,900 | 39,100 |
SI2 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 76,700 | 65,700 | 54,800 |
| E | 71,200 | 61,000 | 50,900 |
| F | 65,700 | 56,300 | 46,900 |
| G | 65,700 | 56,300 | 46,900 |
| H | 60,300 | 51,600 | 43,000 |
| I | 54,800 | 46,900 | 39,100 |
| J | 54,800 | 46,900 | 39,100 |
IF / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 191,800 | 164,400 | 137,000 |
| E | 158,900 | 136,200 | 113,500 |
| F | 142,500 | 122,100 | 101,800 |
| G | 126,000 | 108,000 | 90,000 |
| H | 109,600 | 93,900 | 78,300 |
| I | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
| J | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
VVS1 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 153,400 | 131,500 | 109,600 |
| E | 137,000 | 117,400 | 97,800 |
| F | 126,000 | 108,000 | 90,000 |
| G | 109,600 | 93,900 | 78,300 |
| H | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
| I | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| J | 76,700 | 65,700 | 54,800 |
VVS2 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 131,500 | 112,700 | 93,900 |
| E | 120,600 | 103,300 | 86,100 |
| F | 115,100 | 98,600 | 82,200 |
| G | 104,100 | 89,200 | 74,300 |
| H | 93,100 | 79,800 | 66,500 |
| I | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
| J | 71,200 | 61,000 | 50,900 |
VS1 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 120,600 | 103,300 | 86,100 |
| E | 109,600 | 93,900 | 78,300 |
| F | 104,100 | 89,200 | 74,300 |
| G | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
| H | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| I | 76,700 | 65,700 | 54,800 |
| J | 71,200 | 61,000 | 50,900 |
VS2 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 109,600 | 93,900 | 78,300 |
| E | 104,100 | 89,200 | 74,300 |
| F | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
| G | 93,100 | 79,800 | 66,500 |
| H | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
| I | 71,200 | 61,000 | 50,900 |
| J | 65,700 | 56,300 | 46,900 |
SI1 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
| E | 93,100 | 79,800 | 66,500 |
| F | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| G | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
| H | 76,700 | 65,700 | 54,800 |
| I | 65,700 | 56,300 | 46,900 |
| J | 60,300 | 51,600 | 43,000 |
SI2 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| E | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
| F | 76,700 | 65,700 | 54,800 |
| G | 71,200 | 61,000 | 50,900 |
| H | 65,700 | 56,300 | 46,900 |
| I | 60,300 | 51,600 | 43,000 |
| J | 60,300 | 51,600 | 43,000 |
IF / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 301,500 | 258,400 | 215,300 |
| E | 241,200 | 206,700 | 172,200 |
| F | 208,300 | 178,500 | 148,700 |
| G | 175,400 | 150,300 | 125,300 |
| H | 142,500 | 122,100 | 101,800 |
| I | 126,000 | 108,000 | 90,000 |
| J | 104,100 | 89,200 | 74,300 |
VVS1 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 241,200 | 206,700 | 172,200 |
| E | 208,300 | 178,500 | 148,700 |
| F | 180,900 | 155,000 | 129,200 |
| G | 153,400 | 131,500 | 109,600 |
| H | 126,000 | 108,000 | 90,000 |
| I | 109,600 | 93,900 | 78,300 |
| J | 93,100 | 79,800 | 66,500 |
VVS2 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 186,300 | 159,700 | 133,100 |
| E | 169,900 | 145,600 | 121,300 |
| F | 153,400 | 131,500 | 109,600 |
| G | 137,000 | 117,400 | 97,800 |
| H | 120,600 | 103,300 | 86,100 |
| I | 104,100 | 89,200 | 74,300 |
| J | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
VS1 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 153,400 | 131,500 | 109,600 |
| E | 142,500 | 122,100 | 101,800 |
| F | 131,500 | 112,700 | 93,900 |
| G | 126,000 | 108,000 | 90,000 |
| H | 115,100 | 98,600 | 82,200 |
| I | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
| J | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
VS2 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 137,000 | 117,400 | 97,800 |
| E | 126,000 | 108,000 | 90,000 |
| F | 120,600 | 103,300 | 86,100 |
| G | 115,100 | 98,600 | 82,200 |
| H | 109,600 | 93,900 | 78,300 |
| I | 93,100 | 79,800 | 66,500 |
| J | 76,700 | 65,700 | 54,800 |
SI1 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 120,600 | 103,300 | 86,100 |
| E | 109,600 | 93,900 | 78,300 |
| F | 104,100 | 89,200 | 74,300 |
| G | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
| H | 93,100 | 79,800 | 66,500 |
| I | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
| J | 71,200 | 61,000 | 50,900 |
SI2 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
| E | 93,100 | 79,800 | 66,500 |
| F | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| G | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
| H | 76,700 | 65,700 | 54,800 |
| I | 71,200 | 61,000 | 50,900 |
| J | 65,700 | 56,300 | 46,900 |
IF / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 383,700 | 328,900 | 274,100 |
| E | 312,400 | 267,800 | 223,100 |
| F | 274,100 | 234,900 | 195,700 |
| G | 230,200 | 197,300 | 164,400 |
| H | 186,300 | 159,700 | 133,100 |
| I | 158,900 | 136,200 | 113,500 |
| J | 131,500 | 112,700 | 93,900 |
VVS1 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 306,900 | 263,100 | 219,200 |
| E | 268,600 | 230,200 | 191,800 |
| F | 241,200 | 206,700 | 172,200 |
| G | 202,800 | 173,800 | 144,800 |
| H | 164,400 | 140,900 | 117,400 |
| I | 142,500 | 122,100 | 101,800 |
| J | 120,600 | 103,300 | 86,100 |
VVS2 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 241,200 | 206,700 | 172,200 |
| E | 224,700 | 192,600 | 160,500 |
| F | 213,700 | 183,200 | 152,700 |
| G | 186,300 | 159,700 | 133,100 |
| H | 153,400 | 131,500 | 109,600 |
| I | 131,500 | 112,700 | 93,900 |
| J | 109,600 | 93,900 | 78,300 |
VS1 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 208,300 | 178,500 | 148,700 |
| E | 197,300 | 169,100 | 140,900 |
| F | 186,300 | 159,700 | 133,100 |
| G | 169,900 | 145,600 | 121,300 |
| H | 142,500 | 122,100 | 101,800 |
| I | 126,000 | 108,000 | 90,000 |
| J | 104,100 | 89,200 | 74,300 |
VS2 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 180,900 | 155,000 | 129,200 |
| E | 169,900 | 145,600 | 121,300 |
| F | 158,900 | 136,200 | 113,500 |
| G | 148,000 | 126,800 | 105,700 |
| H | 131,500 | 112,700 | 93,900 |
| I | 115,100 | 98,600 | 82,200 |
| J | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
SI1 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 158,900 | 136,200 | 113,500 |
| E | 148,000 | 126,800 | 105,700 |
| F | 137,000 | 117,400 | 97,800 |
| G | 126,000 | 108,000 | 90,000 |
| H | 115,100 | 98,600 | 82,200 |
| I | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
| J | 93,100 | 79,800 | 66,500 |
SI2 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 137,000 | 117,400 | 97,800 |
| E | 126,000 | 108,000 | 90,000 |
| F | 115,100 | 98,600 | 82,200 |
| G | 109,600 | 93,900 | 78,300 |
| H | 98,600 | 84,500 | 70,400 |
| I | 87,700 | 75,100 | 62,600 |
| J | 82,200 | 70,400 | 58,700 |
IF / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 570,100 | 488,600 | 407,200 |
| E | 493,300 | 422,900 | 352,400 |
| F | 449,500 | 385,300 | 321,000 |
| G | 356,300 | 305,400 | 254,500 |
| H | 274,100 | 234,900 | 195,700 |
| I | 246,600 | 211,400 | 176,200 |
| J | 202,800 | 173,800 | 144,800 |
VVS1 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 487,900 | 418,200 | 348,500 |
| E | 422,100 | 361,800 | 301,500 |
| F | 389,200 | 333,600 | 278,000 |
| G | 312,400 | 267,800 | 223,100 |
| H | 252,100 | 216,100 | 180,100 |
| I | 224,700 | 192,600 | 160,500 |
| J | 186,300 | 159,700 | 133,100 |
VVS2 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 367,200 | 314,800 | 262,300 |
| E | 339,800 | 291,300 | 242,700 |
| F | 312,400 | 267,800 | 223,100 |
| G | 268,600 | 230,200 | 191,800 |
| H | 230,200 | 197,300 | 164,400 |
| I | 202,800 | 173,800 | 144,800 |
| J | 169,900 | 145,600 | 121,300 |
VS1 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 312,400 | 267,800 | 223,100 |
| E | 285,000 | 244,300 | 203,600 |
| F | 263,100 | 225,500 | 187,900 |
| G | 235,700 | 202,000 | 168,300 |
| H | 202,800 | 173,800 | 144,800 |
| I | 180,900 | 155,000 | 129,200 |
| J | 153,400 | 131,500 | 109,600 |
VS2 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 268,600 | 230,200 | 191,800 |
| E | 246,600 | 211,400 | 176,200 |
| F | 230,200 | 197,300 | 164,400 |
| G | 213,700 | 183,200 | 152,700 |
| H | 186,300 | 159,700 | 133,100 |
| I | 164,400 | 140,900 | 117,400 |
| J | 142,500 | 122,100 | 101,800 |
SI1 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 219,200 | 187,900 | 156,600 |
| E | 197,300 | 169,100 | 140,900 |
| F | 186,300 | 159,700 | 133,100 |
| G | 169,900 | 145,600 | 121,300 |
| H | 158,900 | 136,200 | 113,500 |
| I | 142,500 | 122,100 | 101,800 |
| J | 126,000 | 108,000 | 90,000 |
SI2 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 175,400 | 150,300 | 125,300 |
| E | 158,900 | 136,200 | 113,500 |
| F | 142,500 | 122,100 | 101,800 |
| G | 137,000 | 117,400 | 97,800 |
| H | 131,500 | 112,700 | 93,900 |
| I | 120,600 | 103,300 | 86,100 |
| J | 115,100 | 98,600 | 82,200 |
IF / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 877,100 | 751,800 | 626,500 |
| E | 685,200 | 587,300 | 489,400 |
| F | 586,500 | 502,700 | 418,900 |
| G | 449,500 | 385,300 | 321,000 |
| H | 334,400 | 286,600 | 238,800 |
| I | 285,000 | 244,300 | 203,600 |
| J | 235,700 | 202,000 | 168,300 |
VVS1 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 701,700 | 601,400 | 501,200 |
| E | 608,500 | 521,500 | 434,600 |
| F | 531,700 | 455,700 | 379,800 |
| G | 405,600 | 347,700 | 289,700 |
| H | 306,900 | 263,100 | 219,200 |
| I | 257,600 | 220,800 | 184,000 |
| J | 213,700 | 183,200 | 152,700 |
VVS2 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 531,700 | 455,700 | 379,800 |
| E | 482,400 | 413,500 | 344,500 |
| F | 438,500 | 375,900 | 313,200 |
| G | 367,200 | 314,800 | 262,300 |
| H | 285,000 | 244,300 | 203,600 |
| I | 241,200 | 206,700 | 172,200 |
| J | 197,300 | 169,100 | 140,900 |
VS1 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 455,000 | 390,000 | 325,000 |
| E | 411,100 | 352,400 | 293,600 |
| F | 372,700 | 319,500 | 266,200 |
| G | 323,400 | 277,200 | 231,000 |
| H | 268,600 | 230,200 | 191,800 |
| I | 224,700 | 192,600 | 160,500 |
| J | 180,900 | 155,000 | 129,200 |
VS2 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 378,200 | 324,200 | 270,100 |
| E | 339,800 | 291,300 | 242,700 |
| F | 306,900 | 263,100 | 219,200 |
| G | 279,500 | 239,600 | 199,700 |
| H | 252,100 | 216,100 | 180,100 |
| I | 208,300 | 178,500 | 148,700 |
| J | 169,900 | 145,600 | 121,300 |
SI1 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 285,000 | 244,300 | 203,600 |
| E | 263,100 | 225,500 | 187,900 |
| F | 246,600 | 211,400 | 176,200 |
| G | 224,700 | 192,600 | 160,500 |
| H | 208,300 | 178,500 | 148,700 |
| I | 186,300 | 159,700 | 133,100 |
| J | 153,400 | 131,500 | 109,600 |
SI2 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 224,700 | 192,600 | 160,500 |
| E | 208,300 | 178,500 | 148,700 |
| F | 191,800 | 164,400 | 137,000 |
| G | 180,900 | 155,000 | 129,200 |
| H | 169,900 | 145,600 | 121,300 |
| I | 158,900 | 136,200 | 113,500 |
| J | 137,000 | 117,400 | 97,800 |
IF / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,151,200 | 986,700 | 822,300 |
| E | 1,030,600 | 883,300 | 736,100 |
| F | 899,000 | 770,600 | 642,100 |
| G | 745,500 | 639,000 | 532,500 |
| H | 592,000 | 507,400 | 422,900 |
| I | 476,900 | 408,800 | 340,600 |
| J | 405,600 | 347,700 | 289,700 |
VVS1 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,025,100 | 878,600 | 732,200 |
| E | 948,300 | 812,900 | 677,400 |
| F | 838,700 | 718,900 | 599,100 |
| G | 690,700 | 592,000 | 493,300 |
| H | 548,200 | 469,800 | 391,500 |
| I | 444,000 | 380,600 | 317,100 |
| J | 367,200 | 314,800 | 262,300 |
VVS2 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 844,200 | 723,600 | 603,000 |
| E | 783,900 | 671,900 | 559,900 |
| F | 723,600 | 620,200 | 516,800 |
| G | 624,900 | 535,600 | 446,300 |
| H | 498,800 | 427,500 | 356,300 |
| I | 400,100 | 343,000 | 285,800 |
| J | 334,400 | 286,600 | 238,800 |
VS1 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 734,500 | 629,600 | 524,700 |
| E | 668,800 | 573,200 | 477,700 |
| F | 624,900 | 535,600 | 446,300 |
| G | 542,700 | 465,100 | 387,600 |
| H | 444,000 | 380,600 | 317,100 |
| I | 372,700 | 319,500 | 266,200 |
| J | 312,400 | 267,800 | 223,100 |
VS2 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 657,800 | 563,800 | 469,800 |
| E | 603,000 | 516,800 | 430,700 |
| F | 564,600 | 483,900 | 403,300 |
| G | 487,900 | 418,200 | 348,500 |
| H | 405,600 | 347,700 | 289,700 |
| I | 345,300 | 296,000 | 246,600 |
| J | 290,500 | 249,000 | 207,500 |
SI1 / 1.5-1.99ct
