【リピーター様限定!】5点以上かつ5万円以上の買取成立で、買取金額が5,000円UPのまとめて買取キャンペーン!
【リピーター様限定!】5点以上かつ5万円以上の買取成立で、買取金額が5,000円UPのまとめて買取キャンペーン!
ダイヤモンドの
高価買取なら
ギャラリーレア

ダイヤモンドを無料でLINE査定する

ダイヤモンドの
高価買取実績

【最新版】
ダイヤモンド買取価格の相場表

カラット数(0.2~10.99)を入力し、カラー、クラリティ、カットを選んで、
「ダイヤモンドの買取相場を調べる」ボタンをクリックすると買取価格相場を確認できます。

【計算ツール】ダイヤモンド買取価格相場

ct

ダイヤモンドの参考買取価格

-

【相場表】ダイヤモンド買取価格

※表の金額はすべて1ctあたりの価格です。

IF / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 70,900 60,800 50,600
E 70,900 60,800 50,600
F 70,900 60,800 50,600
G 60,800 52,100 43,400
H 60,800 52,100 43,400
I 49,600 42,500 35,400
J 49,600 42,500 35,400

VVS1 / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 70,900 60,800 50,600
E 70,900 60,800 50,600
F 70,900 60,800 50,600
G 60,800 52,100 43,400
H 60,800 52,100 43,400
I 49,600 42,500 35,400
J 49,600 42,500 35,400

VVS2 / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 70,900 60,800 50,600
E 70,900 60,800 50,600
F 70,900 60,800 50,600
G 60,800 52,100 43,400
H 60,800 52,100 43,400
I 49,600 42,500 35,400
J 49,600 42,500 35,400

VS1 / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 63,800 54,700 45,600
E 63,800 54,700 45,600
F 63,800 54,700 45,600
G 53,700 46,000 38,300
H 53,700 46,000 38,300
I 44,600 38,200 31,800
J 44,600 38,200 31,800

VS2 / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 63,800 54,700 45,600
E 63,800 54,700 45,600
F 63,800 54,700 45,600
G 53,700 46,000 38,300
H 53,700 46,000 38,300
I 44,600 38,200 31,800
J 44,600 38,200 31,800

SI1 / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 56,200 48,200 40,100
E 56,200 48,200 40,100
F 56,200 48,200 40,100
G 48,100 41,200 34,300
H 48,100 41,200 34,300
I 40,500 34,700 28,900
J 40,500 34,700 28,900

SI2 / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 48,600 41,700 34,700
E 48,600 41,700 34,700
F 48,600 41,700 34,700
G 42,000 36,000 30,000
H 42,000 36,000 30,000
I 35,400 30,400 25,300
J 35,400 30,400 25,300

IF / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 83,600 71,600 59,700
E 83,600 71,600 59,700
F 83,600 71,600 59,700
G 68,400 58,600 48,800
H 68,400 58,600 48,800
I 56,200 48,200 40,100
J 56,200 48,200 40,100

VVS1 / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 83,600 71,600 59,700
E 83,600 71,600 59,700
F 83,600 71,600 59,700
G 68,400 58,600 48,800
H 68,400 58,600 48,800
I 56,200 48,200 40,100
J 56,200 48,200 40,100

VVS2 / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 83,600 71,600 59,700
E 83,600 71,600 59,700
F 83,600 71,600 59,700
G 68,400 58,600 48,800
H 68,400 58,600 48,800
I 56,200 48,200 40,100
J 56,200 48,200 40,100

VS1 / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 76,000 65,100 54,300
E 76,000 65,100 54,300
F 76,000 65,100 54,300
G 61,800 53,000 44,100
H 61,800 53,000 44,100
I 51,100 43,800 36,500
J 51,100 43,800 36,500

VS2 / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 76,000 65,100 54,300
E 76,000 65,100 54,300
F 76,000 65,100 54,300
G 61,800 53,000 44,100
H 61,800 53,000 44,100
I 51,100 43,800 36,500
J 51,100 43,800 36,500

SI1 / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 65,800 56,400 47,000
E 65,800 56,400 47,000
F 65,800 56,400 47,000
G 54,200 46,400 38,700
H 54,200 46,400 38,700
I 46,600 39,900 33,300
J 46,600 39,900 33,300

SI2 / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 55,200 47,300 39,400
E 55,200 47,300 39,400
F 55,200 47,300 39,400
G 46,600 39,900 33,300
H 46,600 39,900 33,300
I 39,500 33,800 28,200
J 39,500 33,800 28,200

IF / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 157,100 134,600 112,200
E 131,700 112,900 94,100
F 116,500 99,900 83,200
G 101,300 86,800 72,400
H 86,100 73,800 61,500
I 76,000 65,100 54,300
J 65,800 56,400 47,000

VVS1 / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 126,700 108,600 90,500
E 116,500 99,900 83,200
F 106,400 91,200 76,000
G 91,200 78,100 65,100
H 81,000 69,500 57,900
I 70,900 60,800 50,600
J 60,800 52,100 43,400

VVS2 / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 111,500 95,500 79,600
E 101,300 86,800 72,400
F 96,200 82,500 68,700
G 86,100 73,800 61,500
H 76,000 65,100 54,300
I 65,800 56,400 47,000
J 55,700 47,700 39,800

VS1 / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 101,300 86,800 72,400
E 91,200 78,100 65,100
F 86,100 73,800 61,500
G 81,000 69,500 57,900
H 76,000 65,100 54,300
I 65,800 56,400 47,000
J 55,700 47,700 39,800

VS2 / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 91,200 78,100 65,100
E 86,100 73,800 61,500
F 81,000 69,500 57,900
G 76,000 65,100 54,300
H 70,900 60,800 50,600
I 60,800 52,100 43,400
J 50,600 43,400 36,200

SI1 / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 81,000 69,500 57,900
E 76,000 65,100 54,300
F 70,900 60,800 50,600
G 70,900 60,800 50,600
H 65,800 56,400 47,000
I 60,800 52,100 43,400
J 50,600 43,400 36,200

SI2 / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 76,000 65,100 54,300
E 70,900 60,800 50,600
F 65,800 56,400 47,000
G 65,800 56,400 47,000
H 60,800 52,100 43,400
I 55,700 47,700 39,800
J 50,600 43,400 36,200

IF / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 177,300 152,000 126,700
E 146,900 125,900 104,900
F 131,700 112,900 94,100
G 116,500 99,900 83,200
H 101,300 86,800 72,400
I 91,200 78,100 65,100
J 81,000 69,500 57,900

VVS1 / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 146,900 125,900 104,900
E 131,700 112,900 94,100
F 121,600 104,200 86,800
G 106,400 91,200 76,000
H 91,200 78,100 65,100
I 81,000 69,500 57,900
J 70,900 60,800 50,600

VVS2 / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 126,700 108,600 90,500
E 116,500 99,900 83,200
F 111,500 95,500 79,600
G 101,300 86,800 72,400
H 86,100 73,800 61,500
I 76,000 65,100 54,300
J 65,800 56,400 47,000

VS1 / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 116,500 99,900 83,200
E 106,400 91,200 76,000
F 101,300 86,800 72,400
G 96,200 82,500 68,700
H 86,100 73,800 61,500
I 76,000 65,100 54,300
J 65,800 56,400 47,000

VS2 / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 106,400 91,200 76,000
E 101,300 86,800 72,400
F 96,200 82,500 68,700
G 91,200 78,100 65,100
H 81,000 69,500 57,900
I 70,900 60,800 50,600
J 60,800 52,100 43,400

SI1 / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 96,200 82,500 68,700
E 91,200 78,100 65,100
F 86,100 73,800 61,500
G 81,000 69,500 57,900
H 76,000 65,100 54,300
I 65,800 56,400 47,000
J 60,800 52,100 43,400

SI2 / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 86,100 73,800 61,500
E 81,000 69,500 57,900
F 76,000 65,100 54,300
G 70,900 60,800 50,600
H 65,800 56,400 47,000
I 60,800 52,100 43,400
J 55,700 47,700 39,800

IF / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 278,700 238,900 199,100
E 223,000 191,100 159,200
F 192,500 165,000 137,500
G 162,100 139,000 115,800
H 131,700 112,900 94,100
I 116,500 99,900 83,200
J 96,200 82,500 68,700

VVS1 / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 233,100 199,800 166,500
E 202,700 173,700 144,800
F 177,300 152,000 126,700
G 146,900 125,900 104,900
H 121,600 104,200 86,800
I 106,400 91,200 76,000
J 86,100 73,800 61,500

VVS2 / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 182,400 156,300 130,300
E 167,200 143,300 119,400
F 152,000 130,300 108,600
G 131,700 112,900 94,100
H 116,500 99,900 83,200
I 101,300 86,800 72,400
J 81,000 69,500 57,900

VS1 / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 152,000 130,300 108,600
E 141,900 121,600 101,300
F 131,700 112,900 94,100
G 121,600 104,200 86,800
H 111,500 95,500 79,600
I 96,200 82,500 68,700
J 76,000 65,100 54,300

VS2 / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 136,800 117,200 97,700
E 126,700 108,600 90,500
F 121,600 104,200 86,800
G 116,500 99,900 83,200
H 106,400 91,200 76,000
I 91,200 78,100 65,100
J 70,900 60,800 50,600

SI1 / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 116,500 99,900 83,200
E 106,400 91,200 76,000
F 101,300 86,800 72,400
G 96,200 82,500 68,700
H 91,200 78,100 65,100
I 81,000 69,500 57,900
J 65,800 56,400 47,000

SI2 / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 96,200 82,500 68,700
E 91,200 78,100 65,100
F 86,100 73,800 61,500
G 81,000 69,500 57,900
H 76,000 65,100 54,300
I 70,900 60,800 50,600
J 60,800 52,100 43,400

IF / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 354,700 304,100 253,400
E 288,800 247,600 206,300
F 253,400 217,200 181,000
G 212,800 182,400 152,000
H 172,300 147,700 123,000
I 146,900 125,900 104,900
J 121,600 104,200 86,800

VVS1 / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 293,900 251,900 209,900
E 258,400 221,500 184,600
F 233,100 199,800 166,500
G 197,600 169,400 141,100
H 157,100 134,600 112,200
I 136,800 117,200 97,700
J 111,500 95,500 79,600

VVS2 / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 228,000 195,400 162,900
E 212,800 182,400 152,000
F 202,700 173,700 144,800
G 177,300 152,000 126,700
H 146,900 125,900 104,900
I 126,700 108,600 90,500
J 101,300 86,800 72,400

VS1 / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 197,600 169,400 141,100
E 187,500 160,700 133,900
F 177,300 152,000 126,700
G 162,100 139,000 115,800
H 136,800 117,200 97,700
I 121,600 104,200 86,800
J 96,200 82,500 68,700

VS2 / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 172,300 147,700 123,000
E 162,100 139,000 115,800
F 152,000 130,300 108,600
G 141,900 121,600 101,300
H 126,700 108,600 90,500
I 111,500 95,500 79,600
J 91,200 78,100 65,100

SI1 / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 152,000 130,300 108,600
E 141,900 121,600 101,300
F 131,700 112,900 94,100
G 121,600 104,200 86,800
H 111,500 95,500 79,600
I 96,200 82,500 68,700
J 86,100 73,800 61,500

SI2 / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 131,700 112,900 94,100
E 121,600 104,200 86,800
F 111,500 95,500 79,600
G 106,400 91,200 76,000
H 96,200 82,500 68,700
I 86,100 73,800 61,500
J 76,000 65,100 54,300

IF / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 527,100 451,800 376,500
E 456,100 390,900 325,800
F 415,600 356,200 296,800
G 329,400 282,300 235,300
H 253,400 217,200 181,000
I 228,000 195,400 162,900
J 187,500 160,700 133,900

VVS1 / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 476,400 408,300 340,300
E 410,500 351,800 293,200
F 380,100 325,800 271,500
G 304,100 260,600 217,200
H 233,100 199,800 166,500
I 207,800 178,100 148,400
J 172,300 147,700 123,000

VVS2 / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 354,700 304,100 253,400
E 329,400 282,300 235,300
F 304,100 260,600 217,200
G 263,500 225,900 188,200
H 212,800 182,400 152,000
I 187,500 160,700 133,900
J 157,100 134,600 112,200

VS1 / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 304,100 260,600 217,200
E 278,700 238,900 199,100
F 258,400 221,500 184,600
G 233,100 199,800 166,500
H 197,600 169,400 141,100
I 177,300 152,000 126,700
J 146,900 125,900 104,900

VS2 / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 263,500 225,900 188,200
E 243,200 208,500 173,700
F 228,000 195,400 162,900
G 212,800 182,400 152,000
H 182,400 156,300 130,300
I 162,100 139,000 115,800
J 136,800 117,200 97,700

SI1 / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 223,000 191,100 159,200
E 202,700 173,700 144,800
F 187,500 160,700 133,900
G 172,300 147,700 123,000
H 157,100 134,600 112,200
I 141,900 121,600 101,300
J 126,700 108,600 90,500

SI2 / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 182,400 156,300 130,300
E 162,100 139,000 115,800
F 146,900 125,900 104,900
G 136,800 117,200 97,700
H 131,700 112,900 94,100
I 121,600 104,200 86,800
J 116,500 99,900 83,200

IF / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 810,900 695,000 579,200
E 633,500 543,000 452,500
F 542,300 464,800 387,300
G 415,600 356,200 296,800
H 309,100 265,000 220,800
I 263,500 225,900 188,200
J 217,900 186,800 155,600

VVS1 / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 648,700 556,000 463,300
E 562,500 482,200 401,800
F 491,600 421,300 351,100
G 390,200 334,500 278,700
H 293,900 251,900 209,900
I 248,300 212,800 177,300
J 202,700 173,700 144,800

VVS2 / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 516,900 443,100 369,200
E 471,300 404,000 336,600
F 425,700 364,900 304,100
G 354,700 304,100 253,400
H 278,700 238,900 199,100
I 233,100 199,800 166,500
J 187,500 160,700 133,900

VS1 / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 440,900 377,900 314,900
E 400,300 343,100 285,900
F 364,900 312,700 260,600
G 314,200 269,300 224,400
H 263,500 225,900 188,200
I 217,900 186,800 155,600
J 172,300 147,700 123,000

VS2 / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 369,900 317,100 264,200
E 334,500 286,700 238,900
F 304,100 260,600 217,200
G 273,600 234,500 195,400
H 243,200 208,500 173,700
I 202,700 173,700 144,800
J 167,200 143,300 119,400

SI1 / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 288,800 247,600 206,300
E 268,600 230,200 191,800
F 248,300 212,800 177,300
G 233,100 199,800 166,500
H 212,800 182,400 152,000
I 187,500 160,700 133,900
J 152,000 130,300 108,600

SI2 / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 233,100 199,800 166,500
E 217,900 186,800 155,600
F 202,700 173,700 144,800
G 192,500 165,000 137,500
H 177,300 152,000 126,700
I 162,100 139,000 115,800
J 141,900 121,600 101,300

IF / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,064,300 912,300 760,200
E 952,800 816,700 680,600
F 831,200 712,400 593,700
G 689,200 590,800 492,300
H 547,300 469,100 390,900
I 440,900 377,900 314,900
J 375,000 321,400 267,800

VVS1 / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 947,700 812,300 676,900
E 876,800 751,500 626,300
F 775,400 664,600 553,800
G 638,600 547,300 456,100
H 506,800 434,400 362,000
I 410,500 351,800 293,200
J 339,500 291,000 242,500

VVS2 / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 780,500 669,000 557,500
E 724,700 621,200 517,600
F 669,000 573,400 477,800
G 577,700 495,200 412,700
H 461,200 395,300 329,400
I 369,900 317,100 264,200
J 309,100 265,000 220,800

VS1 / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 679,100 582,100 485,100
E 618,300 530,000 441,600
F 577,700 495,200 412,700
G 501,700 430,000 358,400
H 410,500 351,800 293,200
I 344,600 295,400 246,100
J 288,800 247,600 206,300

VS2 / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 608,200 521,300 434,400
E 557,500 477,800 398,200
F 522,000 447,400 372,800
G 451,000 386,600 322,200
H 375,000 321,400 267,800
I 319,300 273,600 228,000
J 268,600 230,200 191,800

SI1 / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 486,500 417,000 347,500
E 451,000 386,600 322,200
F 425,700 364,900 304,100
G 395,300 338,800 282,300
H 349,700 299,700 249,700
I 299,000 256,300 213,500
J 253,400 217,200 181,000

SI2 / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 395,300 338,800 282,300
E 359,800 308,400 257,000
F 339,500 291,000 242,500
G 319,300 273,600 228,000
H 288,800 247,600 206,300
I 268,600 230,200 191,800
J 228,000 195,400 162,900

IF / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,672,500 1,433,600 1,194,600
E 1,368,400 1,172,900 977,400
F 1,241,700 1,064,300 886,900
G 1,039,000 890,500 742,100
H 836,200 716,800 597,300
I 684,200 586,400 488,700
J 552,400 473,500 394,600

VVS1 / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,393,700 1,194,600 995,500
E 1,241,700 1,064,300 886,900
F 1,115,000 955,700 796,400
G 937,600 803,600 669,700
H 760,200 651,600 543,000
I 608,200 521,300 434,400
J 501,700 430,000 358,400

VVS2 / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,191,000 1,020,900 850,700
E 1,064,300 912,300 760,200
F 988,300 847,100 705,900
G 836,200 716,800 597,300
H 684,200 586,400 488,700
I 557,500 477,800 398,200
J 461,200 395,300 329,400

VS1 / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,039,000 890,500 742,100
E 962,900 825,400 687,800
F 886,900 760,200 633,500
G 760,200 651,600 543,000
H 633,500 543,000 452,500
I 506,800 434,400 362,000
J 425,700 364,900 304,100

VS2 / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 886,900 760,200 633,500
E 810,900 695,000 579,200
F 760,200 651,600 543,000
G 684,200 586,400 488,700
H 582,800 499,500 416,300
I 471,300 404,000 336,600
J 385,100 330,100 275,100

SI1 / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 714,600 612,500 510,400
E 669,000 573,400 477,800
F 623,400 534,300 445,200
G 567,600 486,500 405,400
H 527,100 451,800 376,500
I 435,800 373,600 311,300
J 349,700 299,700 249,700

SI2 / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 572,700 490,900 409,000
E 532,100 456,100 380,100
F 496,600 425,700 354,700
G 466,200 399,600 333,000
H 435,800 373,600 311,300
I 395,300 338,800 282,300
J 319,300 273,600 228,000

IF / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,787,500 2,389,300 1,991,100
E 2,280,700 1,954,900 1,629,100
F 2,052,600 1,759,400 1,466,200
G 1,697,800 1,455,300 1,212,700
H 1,368,400 1,172,900 977,400
I 1,115,000 955,700 796,400
J 886,900 760,200 633,500

VVS1 / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,331,400 1,998,300 1,665,300
E 2,128,700 1,824,600 1,520,500
F 1,900,600 1,629,100 1,357,500
G 1,596,500 1,368,400 1,140,300
H 1,267,000 1,086,000 905,000
I 1,039,000 890,500 742,100
J 836,200 716,800 597,300

VVS2 / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,078,000 1,781,100 1,484,300
E 1,875,200 1,607,300 1,339,400
F 1,697,800 1,455,300 1,212,700
G 1,419,100 1,216,400 1,013,600
H 1,140,300 977,400 814,500
I 962,900 825,400 687,800
J 760,200 651,600 543,000

VS1 / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,773,900 1,520,500 1,267,000
E 1,621,800 1,390,100 1,158,400
F 1,495,100 1,281,500 1,067,900
G 1,241,700 1,064,300 886,900
H 1,039,000 890,500 742,100
I 886,900 760,200 633,500
J 709,500 608,200 506,800

VS2 / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,495,100 1,281,500 1,067,900
E 1,343,100 1,151,200 959,300
F 1,241,700 1,064,300 886,900
G 1,064,300 912,300 760,200
H 937,600 803,600 669,700
I 810,900 695,000 579,200
J 658,800 564,700 470,600

SI1 / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,191,000 1,020,900 850,700
E 1,064,300 912,300 760,200
F 988,300 847,100 705,900
G 912,300 781,900 651,600
H 810,900 695,000 579,200
I 709,500 608,200 506,800
J 608,200 521,300 434,400

SI2 / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,013,600 868,800 724,000
E 937,600 803,600 669,700
F 861,600 738,500 615,400
G 785,500 673,300 561,100
H 684,200 586,400 488,700
I 608,200 521,300 434,400
J 557,500 477,800 398,200

IF / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 3,775,900 3,236,500 2,697,000
E 3,167,700 2,715,100 2,262,600
F 2,863,600 2,454,500 2,045,400
G 2,356,700 2,020,000 1,683,400
H 1,824,600 1,563,900 1,303,200
I 1,419,100 1,216,400 1,013,600
J 1,140,300 977,400 814,500

VVS1 / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 3,269,000 2,802,000 2,335,000
E 2,964,900 2,541,400 2,117,800
F 2,635,500 2,259,000 1,882,500
G 2,179,300 1,868,000 1,556,700
H 1,697,800 1,455,300 1,212,700
I 1,317,700 1,129,500 941,200
J 1,064,300 912,300 760,200

VVS2 / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,964,900 2,541,400 2,117,800
E 2,660,800 2,280,700 1,900,600
F 2,407,400 2,063,500 1,719,600
G 2,001,900 1,715,900 1,429,900
H 1,596,500 1,368,400 1,140,300
I 1,241,700 1,064,300 886,900
J 988,300 847,100 705,900

VS1 / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,508,800 2,150,400 1,792,000
E 2,280,700 1,954,900 1,629,100
F 2,078,000 1,781,100 1,484,300
G 1,824,600 1,563,900 1,303,200
H 1,495,100 1,281,500 1,067,900
I 1,165,700 999,100 832,600
J 937,600 803,600 669,700

VS2 / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,103,300 1,802,800 1,502,400
E 1,976,600 1,694,200 1,411,800
F 1,799,200 1,542,200 1,285,100
G 1,596,500 1,368,400 1,140,300
H 1,317,700 1,129,500 941,200
I 1,064,300 912,300 760,200
J 861,600 738,500 615,400

SI1 / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,596,500 1,368,400 1,140,300
E 1,495,100 1,281,500 1,067,900
F 1,393,700 1,194,600 995,500
G 1,241,700 1,064,300 886,900
H 1,089,600 934,000 778,300
I 962,900 825,400 687,800
J 785,500 673,300 561,100

SI2 / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,292,400 1,107,700 923,100
E 1,216,400 1,042,600 868,800
F 1,140,300 977,400 814,500
G 1,013,600 868,800 724,000
H 912,300 781,900 651,600
I 810,900 695,000 579,200
J 709,500 608,200 506,800

IF / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 5,068,300 4,344,300 3,620,200
E 4,232,000 3,627,400 3,022,900
F 3,699,800 3,171,300 2,642,700
G 3,066,300 2,628,300 2,190,200
H 2,432,800 2,085,200 1,737,700
I 1,849,900 1,585,600 1,321,300
J 1,419,100 1,216,400 1,013,600

VVS1 / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 4,333,400 3,714,300 3,095,300
E 3,801,200 3,258,200 2,715,100
F 3,395,700 2,910,600 2,425,500
G 2,812,900 2,411,000 2,009,200
H 2,255,400 1,933,200 1,611,000
I 1,748,500 1,498,700 1,248,900
J 1,317,700 1,129,500 941,200

VVS2 / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 3,902,600 3,345,100 2,787,500
E 3,395,700 2,910,600 2,425,500
F 3,015,600 2,584,800 2,154,000
G 2,559,500 2,193,800 1,828,200
H 2,027,300 1,737,700 1,448,100
I 1,596,500 1,368,400 1,140,300
J 1,216,400 1,042,600 868,800

VS1 / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 3,497,100 2,997,500 2,497,900
E 3,015,600 2,584,800 2,154,000
F 2,736,900 2,345,900 1,954,900
G 2,331,400 1,998,300 1,665,300
H 1,824,600 1,563,900 1,303,200
I 1,469,800 1,259,800 1,049,800
J 1,115,000 955,700 796,400

VS2 / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,939,600 2,519,600 2,099,700
E 2,635,500 2,259,000 1,882,500
F 2,356,700 2,020,000 1,683,400
G 2,001,900 1,715,900 1,429,900
H 1,647,200 1,411,800 1,176,500
I 1,292,400 1,107,700 923,100
J 1,039,000 890,500 742,100

SI1 / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,179,300 1,868,000 1,556,700
E 2,001,900 1,715,900 1,429,900
F 1,824,600 1,563,900 1,303,200
G 1,621,800 1,390,100 1,158,400
H 1,343,100 1,151,200 959,300
I 1,140,300 977,400 814,500
J 988,300 847,100 705,900

SI2 / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,596,500 1,368,400 1,140,300
E 1,495,100 1,281,500 1,067,900
F 1,419,100 1,216,400 1,013,600
G 1,317,700 1,129,500 941,200
H 1,140,300 977,400 814,500
I 988,300 847,100 705,900
J 861,600 738,500 615,400

IF / 10-10.99ct

Excellent Verygood Good
D 7,095,600 6,082,000 5,068,300
E 6,436,800 5,517,200 4,597,700
F 5,625,800 4,822,100 4,018,400
G 4,713,500 4,040,100 3,366,800
H 3,801,200 3,258,200 2,715,100
I 2,888,900 2,476,200 2,063,500
J 2,230,000 1,911,400 1,592,900

VVS1 / 10-10.99ct

Excellent Verygood Good
D 6,588,800 5,647,500 4,706,300
E 5,879,200 5,039,300 4,199,400
F 5,271,000 4,518,000 3,765,000
G 4,384,100 3,757,800 3,131,500
H 3,522,500 3,019,200 2,516,000
I 2,711,500 2,324,200 1,936,800
J 2,052,600 1,759,400 1,466,200

VVS2 / 10-10.99ct

Excellent Verygood Good
D 6,082,000 5,213,100 4,344,300
E 5,220,400 4,474,600 3,728,800
F 4,713,500 4,040,100 3,366,800
G 3,978,600 3,410,200 2,841,800
H 3,193,000 2,736,900 2,280,700
I 2,508,800 2,150,400 1,792,000
J 1,900,600 1,629,100 1,357,500

VS1 / 10-10.99ct

Excellent Verygood Good
D 5,423,100 4,648,400 3,873,600
E 4,713,500 4,040,100 3,366,800
F 4,232,000 3,627,400 3,022,900
