- 1979年創業の老舗店で安心買取
- 7回以上の真贋チェックで、しっかり査定します!
ダイヤモンドの
高価買取実績
-

18金(K18ホワイトゴールド)/ダイヤモンド1.00ct リング(指輪) 10.2g
ランク:中古A買取価格(税込)
180,000円2025年5月お取引の買取実績 -

18金(K18ホワイトゴールド)/ダイヤモンド0.61ct/エメラルド0.02ct ブローチ 5.6g
ランク:中古A買取価格(税込)
102,000円2026年5月お取引の買取実績 -

プラチナ/ダイヤモンド0.80ct ハート ペンダントトップ 3.6g
ランク:中古A買取価格(税込)
34,000円2026年5月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/ダイヤモンド/ルビー1.0ct リング(指輪) 6.1g
ランク:中古A買取価格(税込)
88,500円2026年6月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ダイヤモンド3ct リング(指輪) 15.9g
ランク:中古A買取価格(税込)
134,000円2026年6月お取引の買取実績 -

18金(K18ホワイトゴールド)/ダイヤモンド0.32ct/ピンクサファイア0.27ct リング(指輪) 5.7g
ランク:中古A買取価格(税込)
94,710円2026年6月お取引の買取実績 -

18金(K18ホワイトゴールド)/トルマリン 2.24ct/ダイヤ 0.08ct リング(指輪) 23.5g
ランク:中古A買取価格(税込)
396,000円2026年5月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ペリドット11.98ct/ダイヤモンド0.43ct リング(指輪) 18.3g
ランク:中古A買取価格(税込)
170,000円2026年4月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ダイヤモンド(エメラルドカット)1.02ct リング(指輪) 6.0g
ランク:中古A買取価格(税込)
255,000円2026年4月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ルビー14.60ct/ダイヤモンド1.57ct リング(指輪) 16.1g
ランク:中古A買取価格(税込)
210,000円2026年3月お取引の買取実績 -

18金(K18ホワイトゴールド)/ルビー15.81ct/ダイヤモンド2.69ct ネックレス 70.6g
ランク:中古A買取価格(税込)
1,600,000円2026年3月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/プラチナ(Pt900)/エメラルド11.15ct/ダイヤモンド1.08ct リング(指輪) 7.1g
ランク:中古A買取価格(税込)
79,000円2026年3月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ダイヤモンド リング(指輪) 4.6g
ランク:中古A買取価格(税込)
160,000円2026年1月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/エメラルド1.72ct/ダイヤモンド0.70ct リング(指輪) 5.1g
ランク:中古A買取価格(税込)
90,000円2026年1月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/プラチナ(Pt850)/エメラルド1.78ct/ダイヤモンド0.37ct カボションカットエメラルド ペンダント 7.1g
ランク:中古A買取価格(税込)
100,000円2026年1月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ダイヤモンド3.00ct リング(指輪) 10.2g
ランク:中古A買取価格(税込)
110,000円2026年1月お取引の買取実績 -

18金(K18ホワイトゴールド)/ピンクサファイア1.65ct/ダイヤモンド0.05ct リング(指輪) 6.1g
ランク:中古A買取価格(税込)
75,000円2026年1月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/サファイア2.19ct/ダイヤモンド0.89ct リング(指輪) 11.8g
ランク:中古A買取価格(税込)
74,000円2025年11月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt850)/サファイア/ダイヤモンド ペンダント 14.6g
ランク:中古A買取価格(税込)
86,400円2025年11月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/パール/ダイヤモンド1.53ct リング(指輪) 15.6g
ランク:中古A買取価格(税込)
83,600円2025年11月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/オパール4.08ct/ダイヤモンド リング(指輪) 11.7g
ランク:中古A買取価格(税込)
70,200円2025年11月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/ダイヤモンド0.19ct/0.59ct 印台 リング(指輪) 11.8g
ランク:中古A買取価格(税込)
195,000円2025年10月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ダイヤモンド1.00ct フラワー リング(指輪) 6.3g
ランク:中古A買取価格(税込)
65,000円2025年10月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/エメラルド0.97ct/ダイヤモンド2.00ct リング(指輪) 11.4g
ランク:中古A買取価格(税込)
175,000円2025年10月お取引の買取実績 -

14金(K14ホワイトゴールド)/パール/ダイヤモンド ブローチ 12.3g
ランク:中古A買取価格(税込)
88,000円2025年10月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900/Pt850)/ダイヤモンド1.58ct ハート ペンダント 19.9g
ランク:中古A買取価格(税込)
120,000円2025年9月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ダイヤモンド1.069ct リング(指輪) 7.8g
ランク:中古A買取価格(税込)
55,000円2025年9月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ダイヤモンド0.526ct/0.35ct リング(指輪) 9g
ランク:中古A買取価格(税込)
68,000円2025年9月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/ルビー/ダイヤモンド リング(指輪) 3.7g
ランク:中古A買取価格(税込)
40,000円2024年9月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/プラチナ(Pt900)/サファイア4.32ct/ダイヤモンド0.437ct リング(指輪) 10.7g
ランク:中古A買取価格(税込)
95,000円2025年9月お取引の買取実績 -

18金(K18ホワイトゴールド)/ピンクサファイア/ダイヤモンド0.16ct スタージュエリー リング(指輪) 3.9g
ランク:中古A買取価格(税込)
45,000円2025年9月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900/Pt850)/ダイヤモンド0.546ct ペンダント 2.8g
ランク:中古AB買取価格(税込)
50,000円2025年8月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/ルビー/ダイヤモンド リング(指輪) 6.2g
ランク:中古A買取価格(税込)
72,000円2025年6月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/サファイヤ0.50ct/ダイヤモンド0.50ct リング(指輪) 5.8g
ランク:中古A買取価格(税込)
73,000円2025年6月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/ダイヤモンド カルティエ ダブルハート リング(指輪)
ランク:中古A買取価格(税込)
361,000円2018年5月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/ピンクトルマリン0.80ct/ダイヤモンド0.72ct ペンダント 11.6g
ランク:中古A買取価格(税込)
140,000円2025年4月お取引の買取実績 -

プラチナ(Pt900)/ダイヤモンド0.916ct リング(指輪) 4.4g
ランク:中古A買取価格(税込)
160,000円2025年3月お取引の買取実績 -

18金(K18ホワイトゴールド)/ダイヤモンド1.31ct リング(指輪) 9.4g
ランク:中古A買取価格(税込)
103,000円2025年3月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/ダイヤモンド1.01ct ペンダントトップ 9g
ランク:中古A買取価格(税込)
108,000円2025年2月お取引の買取実績 -

18金(K18イエローゴールド)/ダイヤモンド0.265ct/1.80ct ブローチ 8g
ランク:中古A買取価格(税込)
103,000円2025年2月お取引の買取実績
【最新版】
ダイヤモンド買取価格の相場表
カラット数(0.2~10.99)を入力し、カラー、クラリティ、カットを選んで、
「ダイヤモンドの買取相場を調べる」ボタンをクリックすると買取価格相場を確認できます。
【計算ツール】ダイヤモンド買取価格相場
| ct | |
ダイヤモンドの参考買取価格(税込)
-円
【相場表】ダイヤモンド買取価格
IF / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 500 | 400 |
| H | 500 | 500 | 400 |
| I | 400 | 400 | 300 |
| J | 400 | 400 | 300 |
VVS1 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 500 | 400 |
| H | 500 | 500 | 400 |
| I | 400 | 400 | 300 |
| J | 400 | 400 | 300 |
VVS2 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 500 | 400 |
| H | 500 | 500 | 400 |
| I | 400 | 400 | 300 |
| J | 400 | 400 | 300 |
VS1 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 400 | 300 |
| H | 500 | 400 | 300 |
| I | 400 | 300 | 300 |
| J | 400 | 300 | 300 |
VS2 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 400 | 300 |
| H | 500 | 400 | 300 |
| I | 400 | 300 | 300 |
| J | 400 | 300 | 300 |
SI1 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 500 | 400 | 300 |
| E | 500 | 400 | 300 |
| F | 500 | 400 | 300 |
| G | 400 | 400 | 300 |
| H | 400 | 400 | 300 |
| I | 300 | 300 | 200 |
| J | 300 | 300 | 200 |
SI2 / 0.2-0.22ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 400 | 400 | 300 |
| E | 400 | 400 | 300 |
| F | 400 | 400 | 300 |
| G | 400 | 300 | 300 |
| H | 400 | 300 | 300 |
| I | 300 | 200 | 200 |
| J | 300 | 200 | 200 |
IF / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
VVS1 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
VVS2 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
VS1 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700 | 600 | 500 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 400 | 400 | 300 |
| J | 400 | 400 | 300 |
VS2 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700 | 600 | 500 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 400 | 400 | 300 |
| J | 400 | 400 | 300 |
SI1 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 600 | 500 | 400 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 500 | 400 | 300 |
| H | 500 | 400 | 300 |
| I | 400 | 300 | 300 |
| J | 400 | 300 | 300 |
SI2 / 0.23-0.29ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 500 | 400 | 300 |
| E | 500 | 400 | 300 |
| F | 500 | 400 | 300 |
| G | 400 | 300 | 300 |
| H | 400 | 300 | 300 |
| I | 300 | 300 | 200 |
| J | 300 | 300 | 200 |
IF / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,500 | 1,200 | 1,000 |
| E | 1,200 | 1,100 | 900 |
| F | 1,100 | 900 | 800 |
| G | 1,000 | 800 | 700 |
| H | 800 | 700 | 600 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VVS1 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,200 | 1,000 | 800 |
| E | 1,100 | 900 | 800 |
| F | 1,000 | 800 | 700 |
| G | 800 | 700 | 600 |
| H | 800 | 700 | 600 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VVS2 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,100 | 900 | 800 |
| E | 1,000 | 800 | 700 |
| F | 900 | 800 | 600 |
| G | 800 | 700 | 600 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VS1 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,000 | 800 | 700 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VS2 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
SI1 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700 | 600 | 500 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 300 |
SI2 / 0.3-0.39ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 700 | 600 | 500 |
| E | 600 | 500 | 400 |
| F | 600 | 500 | 400 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 500 | 400 | 400 |
| I | 500 | 400 | 300 |
| J | 400 | 300 | 300 |
IF / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,700 | 1,400 | 1,200 |
| E | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| F | 1,200 | 1,100 | 900 |
| G | 1,100 | 1,000 | 800 |
| H | 1,000 | 800 | 700 |
| I | 800 | 700 | 600 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VVS1 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| E | 1,200 | 1,000 | 800 |
| F | 1,100 | 900 | 800 |
| G | 1,000 | 800 | 700 |
| H | 800 | 700 | 600 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VVS2 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,200 | 1,000 | 800 |
| E | 1,100 | 900 | 800 |
| F | 1,000 | 900 | 700 |
| G | 900 | 800 | 600 |
| H | 800 | 700 | 600 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VS1 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,100 | 900 | 800 |
| E | 1,000 | 800 | 700 |
| F | 900 | 800 | 600 |
| G | 800 | 700 | 600 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
VS2 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,000 | 800 | 700 |
| E | 900 | 800 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 800 | 700 | 600 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 600 | 500 | 400 |
SI1 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
SI2 / 0.4-0.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 700 | 600 | 500 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 600 | 500 | 400 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 500 | 400 | 400 |
| J | 500 | 400 | 400 |
IF / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,600 | 2,200 | 1,800 |
| E | 2,000 | 1,700 | 1,400 |
| F | 1,700 | 1,500 | 1,200 |
| G | 1,500 | 1,200 | 1,000 |
| H | 1,200 | 1,100 | 900 |
| I | 1,100 | 900 | 800 |
| J | 900 | 800 | 600 |
VVS1 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,000 | 1,700 | 1,400 |
| E | 1,700 | 1,500 | 1,200 |
| F | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
| G | 1,300 | 1,100 | 900 |
| H | 1,100 | 1,000 | 800 |
| I | 1,000 | 800 | 700 |
| J | 800 | 700 | 600 |
VVS2 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,600 | 1,300 | 1,100 |
| E | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| F | 1,300 | 1,100 | 900 |
| G | 1,100 | 1,000 | 800 |
| H | 1,000 | 900 | 700 |
| I | 800 | 700 | 600 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VS1 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| E | 1,200 | 1,100 | 900 |
| F | 1,100 | 1,000 | 800 |
| G | 1,000 | 900 | 700 |
| H | 900 | 800 | 600 |
| I | 800 | 700 | 600 |
| J | 700 | 600 | 500 |
VS2 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,200 | 1,000 | 800 |
| E | 1,100 | 900 | 800 |
| F | 1,000 | 900 | 700 |
| G | 1,000 | 800 | 700 |
| H | 800 | 700 | 600 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
SI1 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,000 | 900 | 700 |
| E | 900 | 800 | 600 |
| F | 800 | 700 | 600 |
| G | 800 | 700 | 600 |
| H | 700 | 600 | 500 |
| I | 700 | 600 | 500 |
| J | 600 | 500 | 400 |
SI2 / 0.5-0.69ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 800 | 700 | 600 |
| E | 800 | 700 | 600 |
| F | 700 | 600 | 500 |
| G | 700 | 600 | 500 |
| H | 600 | 500 | 400 |
| I | 600 | 500 | 400 |
| J | 600 | 500 | 400 |
IF / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
| E | 2,900 | 2,400 | 2,000 |
| F | 2,500 | 2,100 | 1,800 |
| G | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| H | 1,700 | 1,400 | 1,200 |
| I | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| J | 1,200 | 1,000 | 800 |
VVS1 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,800 | 2,400 | 2,000 |
| E | 2,500 | 2,100 | 1,800 |
| F | 2,200 | 1,900 | 1,600 |
| G | 1,800 | 1,500 | 1,300 |
| H | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
| I | 1,200 | 1,100 | 900 |
| J | 1,100 | 900 | 800 |
VVS2 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,200 | 1,900 | 1,600 |
| E | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| F | 1,900 | 1,600 | 1,300 |
| G | 1,600 | 1,400 | 1,200 |
| H | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| I | 1,100 | 1,000 | 800 |
| J | 1,000 | 900 | 700 |
VS1 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,900 | 1,600 | 1,400 |
| E | 1,800 | 1,500 | 1,300 |
| F | 1,600 | 1,400 | 1,200 |
| G | 1,500 | 1,200 | 1,000 |
| H | 1,200 | 1,100 | 900 |
| I | 1,100 | 900 | 800 |
| J | 1,000 | 800 | 700 |
VS2 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,600 | 1,400 | 1,200 |
| E | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
| F | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| G | 1,300 | 1,100 | 900 |
| H | 1,100 | 1,000 | 800 |
| I | 1,000 | 800 | 700 |
| J | 800 | 700 | 600 |
SI1 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| E | 1,300 | 1,100 | 900 |
| F | 1,200 | 1,000 | 800 |
| G | 1,100 | 900 | 800 |
| H | 1,000 | 800 | 700 |
| I | 800 | 700 | 600 |
| J | 800 | 700 | 600 |
SI2 / 0.7-0.89ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,200 | 1,100 | 900 |
| E | 1,100 | 1,000 | 800 |
| F | 1,000 | 900 | 700 |
| G | 900 | 800 | 600 |
| H | 800 | 700 | 600 |
| I | 800 | 700 | 600 |
| J | 700 | 600 | 500 |
IF / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 5,300 | 4,600 | 3,800 |
| E | 4,600 | 3,900 | 3,300 |
| F | 4,000 | 3,500 | 2,900 |
| G | 3,300 | 2,800 | 2,300 |
| H | 2,600 | 2,200 | 1,800 |
| I | 2,200 | 1,900 | 1,600 |
| J | 1,900 | 1,600 | 1,400 |
VVS1 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4,500 | 3,900 | 3,200 |
| E | 3,900 | 3,400 | 2,800 |
| F | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
| G | 2,900 | 2,400 | 2,000 |
| H | 2,400 | 2,000 | 1,700 |
| I | 2,000 | 1,700 | 1,400 |
| J | 1,700 | 1,500 | 1,200 |
VVS2 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3,400 | 2,900 | 2,400 |
| E | 3,100 | 2,700 | 2,200 |
| F | 2,900 | 2,400 | 2,000 |
| G | 2,500 | 2,100 | 1,800 |
| H | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| I | 1,900 | 1,600 | 1,300 |
| J | 1,600 | 1,300 | 1,100 |
VS1 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,900 | 2,500 | 2,100 |
| E | 2,600 | 2,300 | 1,900 |
| F | 2,400 | 2,100 | 1,700 |
| G | 2,200 | 1,900 | 1,600 |
| H | 1,900 | 1,600 | 1,300 |
| I | 1,600 | 1,400 | 1,200 |
| J | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
VS2 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,500 | 2,100 | 1,800 |
| E | 2,200 | 1,900 | 1,600 |
| F | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| G | 1,900 | 1,600 | 1,400 |
| H | 1,700 | 1,400 | 1,200 |
| I | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
| J | 1,300 | 1,100 | 900 |
SI1 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,000 | 1,700 | 1,400 |
| E | 1,700 | 1,500 | 1,200 |
| F | 1,600 | 1,400 | 1,200 |
| G | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
| H | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| I | 1,300 | 1,100 | 900 |
| J | 1,100 | 1,000 | 800 |
SI2 / 0.9-0.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 1,600 | 1,300 | 1,100 |
| E | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| F | 1,300 | 1,100 | 900 |
| G | 1,200 | 1,100 | 900 |
| H | 1,200 | 1,000 | 800 |
| I | 1,100 | 900 | 800 |
| J | 1,000 | 900 | 700 |
IF / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 8,400 | 7,200 | 6,000 |
| E | 6,400 | 5,500 | 4,600 |
| F | 5,300 | 4,600 | 3,800 |
| G | 4,200 | 3,600 | 3,000 |
| H | 3,200 | 2,700 | 2,300 |
| I | 2,600 | 2,300 | 1,900 |
| J | 2,200 | 1,900 | 1,600 |
VVS1 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 6,600 | 5,600 | 4,700 |
| E | 5,700 | 4,800 | 4,000 |
| F | 4,800 | 4,100 | 3,400 |
| G | 3,800 | 3,200 | 2,700 |
| H | 2,900 | 2,500 | 2,100 |
| I | 2,400 | 2,100 | 1,700 |
| J | 2,000 | 1,700 | 1,400 |
VVS2 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4,900 | 4,200 | 3,500 |
| E | 4,500 | 3,800 | 3,200 |
| F | 4,100 | 3,500 | 2,900 |
| G | 3,400 | 2,900 | 2,400 |
| H | 2,700 | 2,300 | 1,900 |
| I | 2,200 | 1,900 | 1,600 |
| J | 1,800 | 1,500 | 1,300 |
VS1 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 4,200 | 3,600 | 3,000 |
| E | 3,800 | 3,300 | 2,700 |
| F | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
| G | 3,000 | 2,500 | 2,100 |
| H | 2,500 | 2,100 | 1,800 |
| I | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| J | 1,700 | 1,400 | 1,200 |
VS2 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
| E | 3,100 | 2,700 | 2,200 |
| F | 2,900 | 2,400 | 2,000 |
| G | 2,600 | 2,200 | 1,800 |
| H | 2,300 | 2,000 | 1,600 |
| I | 1,900 | 1,600 | 1,400 |
| J | 1,600 | 1,300 | 1,100 |
SI1 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,600 | 2,300 | 1,900 |
| E | 2,400 | 2,100 | 1,700 |
| F | 2,200 | 1,900 | 1,600 |
| G | 2,000 | 1,700 | 1,400 |
| H | 1,900 | 1,600 | 1,300 |
| I | 1,700 | 1,400 | 1,200 |
| J | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
SI2 / 1-1.49ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 2,000 | 1,700 | 1,400 |
| E | 1,900 | 1,600 | 1,300 |
| F | 1,700 | 1,500 | 1,200 |
| G | 1,600 | 1,400 | 1,200 |
| H | 1,500 | 1,300 | 1,100 |
| I | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| J | 1,200 | 1,100 | 900 |
IF / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 11,200 | 9,600 | 8,000 |
| E | 10,000 | 8,500 | 7,100 |
| F | 8,700 | 7,400 | 6,200 |
| G | 7,200 | 6,100 | 5,100 |
| H | 5,700 | 4,900 | 4,100 |
| I | 4,600 | 3,900 | 3,300 |
| J | 3,900 | 3,300 | 2,800 |
VVS1 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 9,900 | 8,500 | 7,100 |
| E | 9,100 | 7,800 | 6,500 |
| F | 8,100 | 6,900 | 5,800 |
| G | 6,700 | 5,700 | 4,800 |
| H | 5,300 | 4,500 | 3,800 |
| I | 4,300 | 3,600 | 3,000 |
| J | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
VVS2 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 8,100 | 7,000 | 5,800 |
| E | 7,600 | 6,500 | 5,400 |
| F | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
| G | 6,000 | 5,100 | 4,300 |
| H | 4,800 | 4,100 | 3,400 |
| I | 3,800 | 3,300 | 2,700 |
| J | 3,200 | 2,700 | 2,300 |
VS1 / 1.5-1.99ct
| Excellent | Verygood | Good | |
|---|---|---|---|
| D | 7,100 | 6,000 | 5,000 |
| E | 6,400 | 5,500 | 4,600 |
| F | 6,000 | 5,100 | 4,300 |
| G | 5,200 | 4,500 | 3,700 |
| H | 4,300 | 3,600 | 3,000 |
| I | 3,600 | 3,100 | 2,600 |
| J | 3,000 | 2,500 | 2,100 |
