カラット数(0.2~10.99)を入力し、カラー、クラリティ、カットを選んで、
「ダイヤモンドの買取相場を調べる」ボタンをクリックすると買取価格相場を確認できます。
ct | |
カラー | |
クラリティ | |
カット |
ダイヤモンドの参考買取価格
-円
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
E | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
F | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
G | 62,800 | 53,800 | 44,900 |
H | 62,800 | 53,800 | 44,900 |
I | 51,300 | 44,000 | 36,600 |
J | 51,300 | 44,000 | 36,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
E | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
F | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
G | 62,800 | 53,800 | 44,900 |
H | 62,800 | 53,800 | 44,900 |
I | 51,300 | 44,000 | 36,600 |
J | 51,300 | 44,000 | 36,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
E | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
F | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
G | 62,800 | 53,800 | 44,900 |
H | 62,800 | 53,800 | 44,900 |
I | 51,300 | 44,000 | 36,600 |
J | 51,300 | 44,000 | 36,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 66,000 | 56,500 | 47,100 |
E | 66,000 | 56,500 | 47,100 |
F | 66,000 | 56,500 | 47,100 |
G | 55,500 | 47,500 | 39,600 |
H | 55,500 | 47,500 | 39,600 |
I | 46,000 | 39,500 | 32,900 |
J | 46,000 | 39,500 | 32,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 66,000 | 56,500 | 47,100 |
E | 66,000 | 56,500 | 47,100 |
F | 66,000 | 56,500 | 47,100 |
G | 55,500 | 47,500 | 39,600 |
H | 55,500 | 47,500 | 39,600 |
I | 46,000 | 39,500 | 32,900 |
J | 46,000 | 39,500 | 32,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 58,100 | 49,800 | 41,500 |
E | 58,100 | 49,800 | 41,500 |
F | 58,100 | 49,800 | 41,500 |
G | 49,700 | 42,600 | 35,500 |
H | 49,700 | 42,600 | 35,500 |
I | 41,900 | 35,900 | 29,900 |
J | 41,900 | 35,900 | 29,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 50,200 | 43,100 | 35,900 |
E | 50,200 | 43,100 | 35,900 |
F | 50,200 | 43,100 | 35,900 |
G | 43,400 | 37,200 | 31,000 |
H | 43,400 | 37,200 | 31,000 |
I | 36,600 | 31,400 | 26,100 |
J | 36,600 | 31,400 | 26,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 86,400 | 74,000 | 61,700 |
E | 86,400 | 74,000 | 61,700 |
F | 86,400 | 74,000 | 61,700 |
G | 70,700 | 60,600 | 50,500 |
H | 70,700 | 60,600 | 50,500 |
I | 58,100 | 49,800 | 41,500 |
J | 58,100 | 49,800 | 41,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 86,400 | 74,000 | 61,700 |
E | 86,400 | 74,000 | 61,700 |
F | 86,400 | 74,000 | 61,700 |
G | 70,700 | 60,600 | 50,500 |
H | 70,700 | 60,600 | 50,500 |
I | 58,100 | 49,800 | 41,500 |
J | 58,100 | 49,800 | 41,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 86,400 | 74,000 | 61,700 |
E | 86,400 | 74,000 | 61,700 |
F | 86,400 | 74,000 | 61,700 |
G | 70,700 | 60,600 | 50,500 |
H | 70,700 | 60,600 | 50,500 |
I | 58,100 | 49,800 | 41,500 |
J | 58,100 | 49,800 | 41,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
E | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
F | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
G | 63,900 | 54,700 | 45,600 |
H | 63,900 | 54,700 | 45,600 |
I | 52,900 | 45,300 | 37,700 |
J | 52,900 | 45,300 | 37,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
E | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
F | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
G | 63,900 | 54,700 | 45,600 |
H | 63,900 | 54,700 | 45,600 |
I | 52,900 | 45,300 | 37,700 |
J | 52,900 | 45,300 | 37,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 68,000 | 58,300 | 48,600 |
E | 68,000 | 58,300 | 48,600 |
F | 68,000 | 58,300 | 48,600 |
G | 56,000 | 48,000 | 40,000 |
H | 56,000 | 48,000 | 40,000 |
I | 48,100 | 41,300 | 34,400 |
J | 48,100 | 41,300 | 34,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 57,000 | 48,900 | 40,700 |
E | 57,000 | 48,900 | 40,700 |
F | 57,000 | 48,900 | 40,700 |
G | 48,100 | 41,300 | 34,400 |
H | 48,100 | 41,300 | 34,400 |
I | 40,800 | 35,000 | 29,100 |
J | 40,800 | 35,000 | 29,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 146,600 | 125,700 | 104,700 |
E | 130,900 | 112,200 | 93,500 |
F | 115,200 | 98,700 | 82,300 |
G | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
H | 89,000 | 76,300 | 63,600 |
I | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
J | 68,000 | 58,300 | 48,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 125,700 | 107,700 | 89,800 |
E | 115,200 | 98,700 | 82,300 |
F | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
G | 94,200 | 80,800 | 67,300 |
H | 83,800 | 71,800 | 59,800 |
I | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
J | 62,800 | 53,800 | 44,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 115,200 | 98,700 | 82,300 |
E | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
F | 99,500 | 85,300 | 71,000 |
G | 89,000 | 76,300 | 63,600 |
H | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
I | 68,000 | 58,300 | 48,600 |
J | 57,600 | 49,300 | 41,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
E | 94,200 | 80,800 | 67,300 |
F | 89,000 | 76,300 | 63,600 |
G | 83,800 | 71,800 | 59,800 |
H | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
I | 68,000 | 58,300 | 48,600 |
J | 57,600 | 49,300 | 41,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 94,200 | 80,800 | 67,300 |
E | 89,000 | 76,300 | 63,600 |
F | 83,800 | 71,800 | 59,800 |
G | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
H | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
I | 62,800 | 53,800 | 44,900 |
J | 52,300 | 44,900 | 37,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 89,000 | 76,300 | 63,600 |
E | 83,800 | 71,800 | 59,800 |
F | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
G | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
H | 68,000 | 58,300 | 48,600 |
I | 62,800 | 53,800 | 44,900 |
J | 52,300 | 44,900 | 37,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 83,800 | 71,800 | 59,800 |
E | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
F | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
G | 68,000 | 58,300 | 48,600 |
H | 62,800 | 53,800 | 44,900 |
I | 57,600 | 49,300 | 41,100 |
J | 52,300 | 44,900 | 37,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 172,800 | 148,100 | 123,400 |
E | 146,600 | 125,700 | 104,700 |
F | 136,100 | 116,700 | 97,200 |
G | 120,400 | 103,200 | 86,000 |
H | 110,000 | 94,200 | 78,500 |
I | 99,500 | 85,300 | 71,000 |
J | 83,800 | 71,800 | 59,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 141,400 | 121,200 | 101,000 |
E | 130,900 | 112,200 | 93,500 |
F | 125,700 | 107,700 | 89,800 |
G | 110,000 | 94,200 | 78,500 |
H | 99,500 | 85,300 | 71,000 |
I | 89,000 | 76,300 | 63,600 |
J | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 130,900 | 112,200 | 93,500 |
E | 120,400 | 103,200 | 86,000 |
F | 115,200 | 98,700 | 82,300 |
G | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
H | 94,200 | 80,800 | 67,300 |
I | 83,800 | 71,800 | 59,800 |
J | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 120,400 | 103,200 | 86,000 |
E | 110,000 | 94,200 | 78,500 |
F | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
G | 99,500 | 85,300 | 71,000 |
H | 89,000 | 76,300 | 63,600 |
I | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
J | 68,000 | 58,300 | 48,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 110,000 | 94,200 | 78,500 |
E | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
F | 99,500 | 85,300 | 71,000 |
G | 94,200 | 80,800 | 67,300 |
H | 83,800 | 71,800 | 59,800 |
I | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
J | 68,000 | 58,300 | 48,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
E | 99,500 | 85,300 | 71,000 |
F | 94,200 | 80,800 | 67,300 |
G | 89,000 | 76,300 | 63,600 |
H | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
I | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
J | 62,800 | 53,800 | 44,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 94,200 | 80,800 | 67,300 |
E | 89,000 | 76,300 | 63,600 |
F | 83,800 | 71,800 | 59,800 |
G | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
H | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
I | 68,000 | 58,300 | 48,600 |
J | 62,800 | 53,800 | 44,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 277,600 | 237,900 | 198,300 |
E | 230,400 | 197,500 | 164,600 |
F | 199,000 | 170,600 | 142,100 |
G | 167,600 | 143,600 | 119,700 |
H | 136,100 | 116,700 | 97,200 |
I | 120,400 | 103,200 | 86,000 |
J | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 230,400 | 197,500 | 164,600 |
E | 209,500 | 179,600 | 149,600 |
F | 183,300 | 157,100 | 130,900 |
G | 151,900 | 130,200 | 108,500 |
H | 125,700 | 107,700 | 89,800 |
I | 110,000 | 94,200 | 78,500 |
J | 94,200 | 80,800 | 67,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 188,500 | 161,600 | 134,700 |
E | 172,800 | 148,100 | 123,400 |
F | 157,100 | 134,700 | 112,200 |
G | 136,100 | 116,700 | 97,200 |
H | 120,400 | 103,200 | 86,000 |
I | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
J | 89,000 | 76,300 | 63,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 157,100 | 134,700 | 112,200 |
E | 146,600 | 125,700 | 104,700 |
F | 136,100 | 116,700 | 97,200 |
G | 125,700 | 107,700 | 89,800 |
H | 115,200 | 98,700 | 82,300 |
I | 99,500 | 85,300 | 71,000 |
J | 83,800 | 71,800 | 59,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 141,400 | 121,200 | 101,000 |
E | 130,900 | 112,200 | 93,500 |
F | 125,700 | 107,700 | 89,800 |
G | 120,400 | 103,200 | 86,000 |
H | 110,000 | 94,200 | 78,500 |
I | 94,200 | 80,800 | 67,300 |
J | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 125,700 | 107,700 | 89,800 |
E | 115,200 | 98,700 | 82,300 |
F | 110,000 | 94,200 | 78,500 |
G | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
H | 99,500 | 85,300 | 71,000 |
I | 89,000 | 76,300 | 63,600 |
J | 73,300 | 62,800 | 52,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
E | 99,500 | 85,300 | 71,000 |
F | 94,200 | 80,800 | 67,300 |
G | 89,000 | 76,300 | 63,600 |
H | 83,800 | 71,800 | 59,800 |
I | 78,500 | 67,300 | 56,100 |
J | 68,000 | 58,300 | 48,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 366,600 | 314,300 | 261,900 |
E | 298,500 | 255,900 | 213,200 |
F | 261,900 | 224,500 | 187,000 |
G | 220,000 | 188,500 | 157,100 |
H | 178,100 | 152,600 | 127,200 |
I | 157,100 | 134,700 | 112,200 |
J | 130,900 | 112,200 | 93,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 303,800 | 260,400 | 217,000 |
E | 267,100 | 228,900 | 190,800 |
F | 240,900 | 206,500 | 172,100 |
G | 204,200 | 175,100 | 145,900 |
H | 162,300 | 139,100 | 115,900 |
I | 141,400 | 121,200 | 101,000 |
J | 120,400 | 103,200 | 86,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 235,700 | 202,000 | 168,300 |
E | 220,000 | 188,500 | 157,100 |
F | 209,500 | 179,600 | 149,600 |
G | 183,300 | 157,100 | 130,900 |
H | 151,900 | 130,200 | 108,500 |
I | 130,900 | 112,200 | 93,500 |
J | 110,000 | 94,200 | 78,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 204,200 | 175,100 | 145,900 |
E | 193,800 | 166,100 | 138,400 |
F | 183,300 | 157,100 | 130,900 |
G | 167,600 | 143,600 | 119,700 |
H | 146,600 | 125,700 | 104,700 |
I | 125,700 | 107,700 | 89,800 |
J | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 178,100 | 152,600 | 127,200 |
E | 167,600 | 143,600 | 119,700 |
F | 157,100 | 134,700 | 112,200 |
G | 146,600 | 125,700 | 104,700 |
H | 136,100 | 116,700 | 97,200 |
I | 115,200 | 98,700 | 82,300 |
J | 99,500 | 85,300 | 71,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 162,300 | 139,100 | 115,900 |
E | 151,900 | 130,200 | 108,500 |
F | 141,400 | 121,200 | 101,000 |
G | 130,900 | 112,200 | 93,500 |
H | 120,400 | 103,200 | 86,000 |
I | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
J | 94,200 | 80,800 | 67,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 141,400 | 121,200 | 101,000 |
E | 130,900 | 112,200 | 93,500 |
F | 120,400 | 103,200 | 86,000 |
G | 115,200 | 98,700 | 82,300 |
H | 104,700 | 89,800 | 74,800 |
I | 94,200 | 80,800 | 67,300 |
J | 83,800 | 71,800 | 59,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 544,700 | 466,900 | 389,100 |
E | 497,600 | 426,500 | 355,400 |
F | 455,700 | 390,600 | 325,500 |
G | 361,400 | 309,800 | 258,100 |
H | 272,300 | 233,400 | 194,500 |
I | 246,200 | 211,000 | 175,800 |
J | 199,000 | 170,600 | 142,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 492,400 | 422,000 | 351,700 |
E | 450,500 | 386,100 | 321,700 |
F | 419,000 | 359,200 | 299,300 |
G | 335,200 | 287,300 | 239,400 |
H | 251,400 | 215,500 | 179,600 |
I | 225,200 | 193,000 | 160,800 |
J | 183,300 | 157,100 | 130,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 392,800 | 336,700 | 280,600 |
E | 361,400 | 309,800 | 258,100 |
F | 335,200 | 287,300 | 239,400 |
G | 288,100 | 246,900 | 205,700 |
H | 230,400 | 197,500 | 164,600 |
I | 204,200 | 175,100 | 145,900 |
J | 167,600 | 143,600 | 119,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 314,300 | 269,400 | 224,500 |
E | 288,100 | 246,900 | 205,700 |
F | 267,100 | 228,900 | 190,800 |
G | 240,900 | 206,500 | 172,100 |
H | 204,200 | 175,100 | 145,900 |
I | 183,300 | 157,100 | 130,900 |
J | 151,900 | 130,200 | 108,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 272,300 | 233,400 | 194,500 |
E | 251,400 | 215,500 | 179,600 |
F | 235,700 | 202,000 | 168,300 |
G | 220,000 | 188,500 | 157,100 |
H | 188,500 | 161,600 | 134,700 |
I | 167,600 | 143,600 | 119,700 |
J | 141,400 | 121,200 | 101,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 240,900 | 206,500 | 172,100 |
E | 220,000 | 188,500 | 157,100 |
F | 204,200 | 175,100 | 145,900 |
G | 188,500 | 161,600 | 134,700 |
H | 172,800 | 148,100 | 123,400 |
I | 157,100 | 134,700 | 112,200 |
J | 136,100 | 116,700 | 97,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 199,000 | 170,600 | 142,100 |
E | 178,100 | 152,600 | 127,200 |
F | 162,300 | 139,100 | 115,900 |
G | 151,900 | 130,200 | 108,500 |
H | 141,400 | 121,200 | 101,000 |
I | 136,100 | 116,700 | 97,200 |
J | 125,700 | 107,700 | 89,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 838,100 | 718,400 | 598,600 |
E | 654,800 | 561,200 | 467,700 |
F | 560,500 | 480,400 | 400,300 |
G | 429,500 | 368,100 | 306,800 |
H | 319,500 | 273,800 | 228,200 |
I | 272,300 | 233,400 | 194,500 |
J | 225,200 | 193,000 | 160,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 670,500 | 574,700 | 478,900 |
E | 581,400 | 498,400 | 415,300 |
F | 508,100 | 435,500 | 362,900 |
G | 403,300 | 345,700 | 288,100 |
H | 303,800 | 260,400 | 217,000 |
I | 256,600 | 220,000 | 183,300 |
J | 209,500 | 179,600 | 149,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 534,300 | 457,900 | 381,600 |
E | 487,100 | 417,500 | 347,900 |
F | 440,000 | 377,100 | 314,300 |
G | 366,600 | 314,300 | 261,900 |
H | 288,100 | 246,900 | 205,700 |
I | 240,900 | 206,500 | 172,100 |
J | 193,800 | 166,100 | 138,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 455,700 | 390,600 | 325,500 |
E | 413,800 | 354,700 | 295,500 |
F | 377,100 | 323,200 | 269,400 |
G | 324,700 | 278,300 | 231,900 |
H | 272,300 | 233,400 | 194,500 |
I | 225,200 | 193,000 | 160,800 |
J | 178,100 | 152,600 | 127,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 382,400 | 327,700 | 273,100 |
E | 345,700 | 296,300 | 246,900 |
F | 314,300 | 269,400 | 224,500 |
G | 282,800 | 242,400 | 202,000 |
H | 251,400 | 215,500 | 179,600 |
I | 209,500 | 179,600 | 149,600 |
J | 172,800 | 148,100 | 123,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 314,300 | 269,400 | 224,500 |
E | 293,300 | 251,400 | 209,500 |
F | 272,300 | 233,400 | 194,500 |
G | 251,400 | 215,500 | 179,600 |
H | 230,400 | 197,500 | 164,600 |
I | 204,200 | 175,100 | 145,900 |
J | 167,600 | 143,600 | 119,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 251,400 | 215,500 | 179,600 |
E | 235,700 | 202,000 | 168,300 |
F | 220,000 | 188,500 | 157,100 |
G | 209,500 | 179,600 | 149,600 |
H | 193,800 | 166,100 | 138,400 |
I | 178,100 | 152,600 | 127,200 |
J | 157,100 | 134,700 | 112,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,100,000 | 942,900 | 785,700 |
E | 984,800 | 844,100 | 703,400 |
F | 859,100 | 736,300 | 613,600 |
G | 712,400 | 610,600 | 508,800 |
H | 565,700 | 484,900 | 404,100 |
I | 455,700 | 390,600 | 325,500 |
J | 387,600 | 332,200 | 276,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 979,500 | 839,600 | 699,700 |
E | 906,200 | 776,700 | 647,300 |
F | 801,400 | 686,900 | 572,400 |
G | 660,000 | 565,700 | 471,400 |
H | 523,800 | 449,000 | 374,100 |
I | 424,300 | 363,600 | 303,000 |
J | 350,900 | 300,800 | 250,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 806,700 | 691,400 | 576,200 |
E | 749,000 | 642,000 | 535,000 |
F | 691,400 | 592,600 | 493,900 |
G | 597,100 | 511,800 | 426,500 |
H | 476,600 | 408,500 | 340,400 |
I | 382,400 | 327,700 | 273,100 |
J | 319,500 | 273,800 | 228,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 701,900 | 601,600 | 501,300 |
E | 639,000 | 547,700 | 456,400 |
F | 597,100 | 511,800 | 426,500 |
G | 518,600 | 444,500 | 370,400 |
H | 424,300 | 363,600 | 303,000 |
I | 356,200 | 305,300 | 254,400 |
J | 298,500 | 255,900 | 213,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 628,600 | 538,800 | 449,000 |
E | 576,200 | 493,900 | 411,500 |
F | 539,500 | 462,400 | 385,400 |
G | 466,200 | 399,600 | 333,000 |
H | 387,600 | 332,200 | 276,800 |
I | 330,000 | 282,800 | 235,700 |
J | 277,600 | 237,900 | 198,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 502,800 | 431,000 | 359,200 |
E | 466,200 | 399,600 | 333,000 |
F | 440,000 | 377,100 | 314,300 |
G | 408,500 | 350,200 | 291,800 |
H | 361,400 | 309,800 | 258,100 |
I | 309,000 | 264,900 | 220,700 |
J | 261,900 | 224,500 | 187,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 408,500 | 350,200 | 291,800 |
E | 371,900 | 318,700 | 265,600 |
F | 350,900 | 300,800 | 250,600 |
G | 330,000 | 282,800 | 235,700 |
H | 298,500 | 255,900 | 213,200 |
I | 277,600 | 237,900 | 198,300 |
J | 235,700 | 202,000 | 168,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,728,600 | 1,481,700 | 1,234,700 |
E | 1,414,300 | 1,212,300 | 1,010,200 |
F | 1,283,400 | 1,100,000 | 916,700 |
G | 1,073,800 | 920,400 | 767,000 |
H | 864,300 | 740,800 | 617,300 |
I | 707,100 | 606,100 | 505,100 |
J | 570,900 | 489,400 | 407,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,440,500 | 1,234,700 | 1,028,900 |
E | 1,283,400 | 1,100,000 | 916,700 |
F | 1,152,400 | 987,800 | 823,100 |
G | 969,100 | 830,600 | 692,200 |
H | 785,700 | 673,500 | 561,200 |
I | 628,600 | 538,800 | 449,000 |
J | 518,600 | 444,500 | 370,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,231,000 | 1,055,100 | 879,300 |
E | 1,100,000 | 942,900 | 785,700 |
F | 1,021,400 | 875,500 | 729,600 |
G | 864,300 | 740,800 | 617,300 |
H | 707,100 | 606,100 | 505,100 |
I | 576,200 | 493,900 | 411,500 |
J | 476,600 | 408,500 | 340,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,073,800 | 920,400 | 767,000 |
E | 995,300 | 853,100 | 710,900 |
F | 916,700 | 785,700 | 654,800 |
G | 785,700 | 673,500 | 561,200 |
H | 654,800 | 561,200 | 467,700 |
I | 523,800 | 449,000 | 374,100 |
J | 440,000 | 377,100 | 314,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 916,700 | 785,700 | 654,800 |
E | 838,100 | 718,400 | 598,600 |
F | 785,700 | 673,500 | 561,200 |
G | 707,100 | 606,100 | 505,100 |
H | 602,400 | 516,300 | 430,300 |
I | 487,100 | 417,500 | 347,900 |
J | 398,100 | 341,200 | 284,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 738,600 | 633,100 | 527,500 |
E | 691,400 | 592,600 | 493,900 |
F | 644,300 | 552,200 | 460,200 |
G | 586,700 | 502,800 | 419,000 |
H | 544,700 | 466,900 | 389,100 |
I | 450,500 | 386,100 | 321,700 |
J | 361,400 | 309,800 | 258,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 591,900 | 507,300 | 422,800 |
E | 550,000 | 471,400 | 392,800 |
F | 513,300 | 440,000 | 366,600 |
G | 481,900 | 413,000 | 344,200 |
H | 450,500 | 386,100 | 321,700 |
I | 408,500 | 350,200 | 291,800 |
J | 330,000 | 282,800 | 235,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,881,100 | 2,469,500 | 2,057,900 |
E | 2,357,300 | 2,020,500 | 1,683,700 |
F | 2,121,500 | 1,818,400 | 1,515,400 |
G | 1,754,800 | 1,504,100 | 1,253,400 |
H | 1,414,300 | 1,212,300 | 1,010,200 |
I | 1,152,400 | 987,800 | 823,100 |
J | 916,700 | 785,700 | 654,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,409,600 | 2,065,400 | 1,721,200 |
E | 2,200,100 | 1,885,800 | 1,571,500 |
F | 1,964,400 | 1,683,700 | 1,403,100 |
G | 1,650,100 | 1,414,300 | 1,178,600 |
H | 1,309,600 | 1,122,500 | 935,400 |
I | 1,073,800 | 920,400 | 767,000 |
J | 864,300 | 740,800 | 617,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,147,700 | 1,840,900 | 1,534,100 |
E | 1,938,200 | 1,661,300 | 1,384,400 |
F | 1,754,800 | 1,504,100 | 1,253,400 |
G | 1,466,700 | 1,257,200 | 1,047,600 |
H | 1,178,600 | 1,010,200 | 841,800 |
I | 995,300 | 853,100 | 710,900 |
J | 785,700 | 673,500 | 561,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,833,400 | 1,571,500 | 1,309,600 |
E | 1,676,300 | 1,436,800 | 1,197,300 |
F | 1,545,300 | 1,324,500 | 1,103,800 |
G | 1,283,400 | 1,100,000 | 916,700 |
H | 1,073,800 | 920,400 | 767,000 |
I | 916,700 | 785,700 | 654,800 |
J | 733,300 | 628,600 | 523,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,545,300 | 1,324,500 | 1,103,800 |
E | 1,388,100 | 1,189,800 | 991,500 |
F | 1,283,400 | 1,100,000 | 916,700 |
G | 1,100,000 | 942,900 | 785,700 |
H | 969,100 | 830,600 | 692,200 |
I | 838,100 | 718,400 | 598,600 |
J | 680,900 | 583,700 | 486,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,231,000 | 1,055,100 | 879,300 |
E | 1,100,000 | 942,900 | 785,700 |
F | 1,021,400 | 875,500 | 729,600 |
G | 942,900 | 808,200 | 673,500 |
H | 838,100 | 718,400 | 598,600 |
I | 733,300 | 628,600 | 523,800 |
J | 628,600 | 538,800 | 449,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,047,600 | 898,000 | 748,300 |
E | 969,100 | 830,600 | 692,200 |
F | 890,500 | 763,300 | 636,000 |
G | 811,900 | 695,900 | 579,900 |
H | 707,100 | 606,100 | 505,100 |
I | 628,600 | 538,800 | 449,000 |
J | 576,200 | 493,900 | 411,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,902,600 | 3,345,100 | 2,787,600 |
E | 3,274,000 | 2,806,300 | 2,338,500 |
F | 2,959,700 | 2,536,900 | 2,114,000 |
G | 2,435,800 | 2,087,800 | 1,739,900 |
H | 1,885,800 | 1,616,400 | 1,347,000 |
I | 1,466,700 | 1,257,200 | 1,047,600 |
J | 1,178,600 | 1,010,200 | 841,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,378,800 | 2,896,100 | 2,413,400 |
E | 3,064,400 | 2,626,700 | 2,188,900 |
F | 2,723,900 | 2,334,800 | 1,945,700 |
G | 2,252,500 | 1,930,700 | 1,608,900 |
H | 1,754,800 | 1,504,100 | 1,253,400 |
I | 1,361,900 | 1,167,400 | 972,800 |
J | 1,100,000 | 942,900 | 785,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
