【ご新規様限定】買取成立で現金5,000円+次回使える買取額UPクーポンプレゼント
【ご新規様限定】買取成立で現金5,000円+次回使える買取額UPクーポンプレゼント
ダイヤモンドの
高価買取なら
ギャラリーレア

ダイヤモンドを無料でLINE査定する

ダイヤモンドの
高価買取実績

【最新版】
ダイヤモンド買取価格の相場表

カラット数(0.2~10.99)を入力し、カラー、クラリティ、カットを選んで、
「ダイヤモンドの買取相場を調べる」ボタンをクリックすると買取価格相場を確認できます。

【計算ツール】ダイヤモンド買取価格相場

ct

ダイヤモンドの参考買取価格

-

【相場表】ダイヤモンド買取価格

※表の金額はすべて1ctあたりの価格です。

IF / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 73,400 62,900 52,400
E 73,400 62,900 52,400
F 73,400 62,900 52,400
G 63,000 54,000 45,000
H 63,000 54,000 45,000
I 53,100 45,500 37,900
J 53,100 45,500 37,900

VVS1 / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 73,400 62,900 52,400
E 73,400 62,900 52,400
F 73,400 62,900 52,400
G 63,000 54,000 45,000
H 63,000 54,000 45,000
I 53,100 45,500 37,900
J 53,100 45,500 37,900

VVS2 / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 73,400 62,900 52,400
E 73,400 62,900 52,400
F 73,400 62,900 52,400
G 63,000 54,000 45,000
H 63,000 54,000 45,000
I 53,100 45,500 37,900
J 53,100 45,500 37,900

VS1 / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 66,300 56,800 47,300
E 66,300 56,800 47,300
F 66,300 56,800 47,300
G 57,000 48,800 40,700
H 57,000 48,800 40,700
I 46,000 39,400 32,800
J 46,000 39,400 32,800

VS2 / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 66,300 56,800 47,300
E 66,300 56,800 47,300
F 66,300 56,800 47,300
G 57,000 48,800 40,700
H 57,000 48,800 40,700
I 46,000 39,400 32,800
J 46,000 39,400 32,800

SI1 / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 58,600 50,200 41,800
E 58,600 50,200 41,800
F 58,600 50,200 41,800
G 50,900 43,600 36,400
H 50,900 43,600 36,400
I 41,600 35,700 29,700
J 41,600 35,700 29,700

SI2 / 0.2-0.22ct

Excellent Verygood Good
D 50,400 43,200 36,000
E 50,400 43,200 36,000
F 50,400 43,200 36,000
G 44,900 38,500 32,100
H 44,900 38,500 32,100
I 36,700 31,400 26,200
J 36,700 31,400 26,200

IF / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 87,700 75,100 62,600
E 87,700 75,100 62,600
F 87,700 75,100 62,600
G 71,800 61,500 51,200
H 71,800 61,500 51,200
I 59,700 51,200 42,600
J 59,700 51,200 42,600

VVS1 / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 87,700 75,100 62,600
E 87,700 75,100 62,600
F 87,700 75,100 62,600
G 71,800 61,500 51,200
H 71,800 61,500 51,200
I 59,700 51,200 42,600
J 59,700 51,200 42,600

VVS2 / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 87,700 75,100 62,600
E 87,700 75,100 62,600
F 87,700 75,100 62,600
G 71,800 61,500 51,200
H 71,800 61,500 51,200
I 59,700 51,200 42,600
J 59,700 51,200 42,600

VS1 / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 78,900 67,600 56,300
E 78,900 67,600 56,300
F 78,900 67,600 56,300
G 64,100 54,900 45,800
H 64,100 54,900 45,800
I 53,700 46,000 38,300
J 53,700 46,000 38,300

VS2 / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 78,900 67,600 56,300
E 78,900 67,600 56,300
F 78,900 67,600 56,300
G 64,100 54,900 45,800
H 64,100 54,900 45,800
I 53,700 46,000 38,300
J 53,700 46,000 38,300

SI1 / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 65,700 56,300 46,900
E 65,700 56,300 46,900
F 65,700 56,300 46,900
G 56,400 48,300 40,300
H 56,400 48,300 40,300
I 48,200 41,300 34,400
J 48,200 41,300 34,400

SI2 / 0.23-0.29ct

Excellent Verygood Good
D 55,300 47,400 39,500
E 55,300 47,400 39,500
F 55,300 47,400 39,500
G 48,700 41,800 34,800
H 48,700 41,800 34,800
I 41,100 35,200 29,300
J 41,100 35,200 29,300

IF / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 169,900 145,600 121,300
E 142,500 122,100 101,800
F 126,000 108,000 90,000
G 109,600 93,900 78,300
H 93,100 79,800 66,500
I 82,200 70,400 58,700
J 71,200 61,000 50,900

VVS1 / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 131,500 112,700 93,900
E 120,600 103,300 86,100
F 109,600 93,900 78,300
G 98,600 84,500 70,400
H 87,700 75,100 62,600
I 76,700 65,700 54,800
J 65,700 56,300 46,900

VVS2 / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 115,100 98,600 82,200
E 104,100 89,200 74,300
F 98,600 84,500 70,400
G 87,700 75,100 62,600
H 82,200 70,400 58,700
I 71,200 61,000 50,900
J 60,300 51,600 43,000

VS1 / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 104,100 89,200 74,300
E 93,100 79,800 66,500
F 87,700 75,100 62,600
G 82,200 70,400 58,700
H 76,700 65,700 54,800
I 65,700 56,300 46,900
J 60,300 51,600 43,000

VS2 / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 93,100 79,800 66,500
E 87,700 75,100 62,600
F 82,200 70,400 58,700
G 76,700 65,700 54,800
H 71,200 61,000 50,900
I 60,300 51,600 43,000
J 54,800 46,900 39,100

SI1 / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 82,200 70,400 58,700
E 76,700 65,700 54,800
F 71,200 61,000 50,900
G 71,200 61,000 50,900
H 65,700 56,300 46,900
I 60,300 51,600 43,000
J 54,800 46,900 39,100

SI2 / 0.3-0.39ct

Excellent Verygood Good
D 76,700 65,700 54,800
E 71,200 61,000 50,900
F 65,700 56,300 46,900
G 65,700 56,300 46,900
H 60,300 51,600 43,000
I 54,800 46,900 39,100
J 54,800 46,900 39,100

IF / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 191,800 164,400 137,000
E 158,900 136,200 113,500
F 142,500 122,100 101,800
G 126,000 108,000 90,000
H 109,600 93,900 78,300
I 98,600 84,500 70,400
J 87,700 75,100 62,600

VVS1 / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 153,400 131,500 109,600
E 137,000 117,400 97,800
F 126,000 108,000 90,000
G 109,600 93,900 78,300
H 98,600 84,500 70,400
I 87,700 75,100 62,600
J 76,700 65,700 54,800

VVS2 / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 131,500 112,700 93,900
E 120,600 103,300 86,100
F 115,100 98,600 82,200
G 104,100 89,200 74,300
H 93,100 79,800 66,500
I 82,200 70,400 58,700
J 71,200 61,000 50,900

VS1 / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 120,600 103,300 86,100
E 109,600 93,900 78,300
F 104,100 89,200 74,300
G 98,600 84,500 70,400
H 87,700 75,100 62,600
I 76,700 65,700 54,800
J 71,200 61,000 50,900

VS2 / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 109,600 93,900 78,300
E 104,100 89,200 74,300
F 98,600 84,500 70,400
G 93,100 79,800 66,500
H 82,200 70,400 58,700
I 71,200 61,000 50,900
J 65,700 56,300 46,900

SI1 / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 98,600 84,500 70,400
E 93,100 79,800 66,500
F 87,700 75,100 62,600
G 82,200 70,400 58,700
H 76,700 65,700 54,800
I 65,700 56,300 46,900
J 60,300 51,600 43,000

SI2 / 0.4-0.49ct

Excellent Verygood Good
D 87,700 75,100 62,600
E 82,200 70,400 58,700
F 76,700 65,700 54,800
G 71,200 61,000 50,900
H 65,700 56,300 46,900
I 60,300 51,600 43,000
J 60,300 51,600 43,000

IF / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 301,500 258,400 215,300
E 241,200 206,700 172,200
F 208,300 178,500 148,700
G 175,400 150,300 125,300
H 142,500 122,100 101,800
I 126,000 108,000 90,000
J 104,100 89,200 74,300

VVS1 / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 241,200 206,700 172,200
E 208,300 178,500 148,700
F 180,900 155,000 129,200
G 153,400 131,500 109,600
H 126,000 108,000 90,000
I 109,600 93,900 78,300
J 93,100 79,800 66,500

VVS2 / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 186,300 159,700 133,100
E 169,900 145,600 121,300
F 153,400 131,500 109,600
G 137,000 117,400 97,800
H 120,600 103,300 86,100
I 104,100 89,200 74,300
J 87,700 75,100 62,600

VS1 / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 153,400 131,500 109,600
E 142,500 122,100 101,800
F 131,500 112,700 93,900
G 126,000 108,000 90,000
H 115,100 98,600 82,200
I 98,600 84,500 70,400
J 82,200 70,400 58,700

VS2 / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 137,000 117,400 97,800
E 126,000 108,000 90,000
F 120,600 103,300 86,100
G 115,100 98,600 82,200
H 109,600 93,900 78,300
I 93,100 79,800 66,500
J 76,700 65,700 54,800

SI1 / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 120,600 103,300 86,100
E 109,600 93,900 78,300
F 104,100 89,200 74,300
G 98,600 84,500 70,400
H 93,100 79,800 66,500
I 82,200 70,400 58,700
J 71,200 61,000 50,900

SI2 / 0.5-0.69ct

Excellent Verygood Good
D 98,600 84,500 70,400
E 93,100 79,800 66,500
F 87,700 75,100 62,600
G 82,200 70,400 58,700
H 76,700 65,700 54,800
I 71,200 61,000 50,900
J 65,700 56,300 46,900

IF / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 383,700 328,900 274,100
E 312,400 267,800 223,100
F 274,100 234,900 195,700
G 230,200 197,300 164,400
H 186,300 159,700 133,100
I 158,900 136,200 113,500
J 131,500 112,700 93,900

VVS1 / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 306,900 263,100 219,200
E 268,600 230,200 191,800
F 241,200 206,700 172,200
G 202,800 173,800 144,800
H 164,400 140,900 117,400
I 142,500 122,100 101,800
J 120,600 103,300 86,100

VVS2 / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 241,200 206,700 172,200
E 224,700 192,600 160,500
F 213,700 183,200 152,700
G 186,300 159,700 133,100
H 153,400 131,500 109,600
I 131,500 112,700 93,900
J 109,600 93,900 78,300

VS1 / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 208,300 178,500 148,700
E 197,300 169,100 140,900
F 186,300 159,700 133,100
G 169,900 145,600 121,300
H 142,500 122,100 101,800
I 126,000 108,000 90,000
J 104,100 89,200 74,300

VS2 / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 180,900 155,000 129,200
E 169,900 145,600 121,300
F 158,900 136,200 113,500
G 148,000 126,800 105,700
H 131,500 112,700 93,900
I 115,100 98,600 82,200
J 98,600 84,500 70,400

SI1 / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 158,900 136,200 113,500
E 148,000 126,800 105,700
F 137,000 117,400 97,800
G 126,000 108,000 90,000
H 115,100 98,600 82,200
I 98,600 84,500 70,400
J 93,100 79,800 66,500

SI2 / 0.7-0.89ct

Excellent Verygood Good
D 137,000 117,400 97,800
E 126,000 108,000 90,000
F 115,100 98,600 82,200
G 109,600 93,900 78,300
H 98,600 84,500 70,400
I 87,700 75,100 62,600
J 82,200 70,400 58,700

IF / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 570,100 488,600 407,200
E 493,300 422,900 352,400
F 449,500 385,300 321,000
G 356,300 305,400 254,500
H 274,100 234,900 195,700
I 246,600 211,400 176,200
J 202,800 173,800 144,800

VVS1 / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 487,900 418,200 348,500
E 422,100 361,800 301,500
F 389,200 333,600 278,000
G 312,400 267,800 223,100
H 252,100 216,100 180,100
I 224,700 192,600 160,500
J 186,300 159,700 133,100

VVS2 / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 367,200 314,800 262,300
E 339,800 291,300 242,700
F 312,400 267,800 223,100
G 268,600 230,200 191,800
H 230,200 197,300 164,400
I 202,800 173,800 144,800
J 169,900 145,600 121,300

VS1 / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 312,400 267,800 223,100
E 285,000 244,300 203,600
F 263,100 225,500 187,900
G 235,700 202,000 168,300
H 202,800 173,800 144,800
I 180,900 155,000 129,200
J 153,400 131,500 109,600

VS2 / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 268,600 230,200 191,800
E 246,600 211,400 176,200
F 230,200 197,300 164,400
G 213,700 183,200 152,700
H 186,300 159,700 133,100
I 164,400 140,900 117,400
J 142,500 122,100 101,800

SI1 / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 219,200 187,900 156,600
E 197,300 169,100 140,900
F 186,300 159,700 133,100
G 169,900 145,600 121,300
H 158,900 136,200 113,500
I 142,500 122,100 101,800
J 126,000 108,000 90,000

SI2 / 0.9-0.99ct

Excellent Verygood Good
D 175,400 150,300 125,300
E 158,900 136,200 113,500
F 142,500 122,100 101,800
G 137,000 117,400 97,800
H 131,500 112,700 93,900
I 120,600 103,300 86,100
J 115,100 98,600 82,200

IF / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 877,100 751,800 626,500
E 685,200 587,300 489,400
F 586,500 502,700 418,900
G 449,500 385,300 321,000
H 334,400 286,600 238,800
I 285,000 244,300 203,600
J 235,700 202,000 168,300

VVS1 / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 701,700 601,400 501,200
E 608,500 521,500 434,600
F 531,700 455,700 379,800
G 405,600 347,700 289,700
H 306,900 263,100 219,200
I 257,600 220,800 184,000
J 213,700 183,200 152,700

VVS2 / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 531,700 455,700 379,800
E 482,400 413,500 344,500
F 438,500 375,900 313,200
G 367,200 314,800 262,300
H 285,000 244,300 203,600
I 241,200 206,700 172,200
J 197,300 169,100 140,900

VS1 / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 455,000 390,000 325,000
E 411,100 352,400 293,600
F 372,700 319,500 266,200
G 323,400 277,200 231,000
H 268,600 230,200 191,800
I 224,700 192,600 160,500
J 180,900 155,000 129,200

VS2 / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 378,200 324,200 270,100
E 339,800 291,300 242,700
F 306,900 263,100 219,200
G 279,500 239,600 199,700
H 252,100 216,100 180,100
I 208,300 178,500 148,700
J 169,900 145,600 121,300

SI1 / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 285,000 244,300 203,600
E 263,100 225,500 187,900
F 246,600 211,400 176,200
G 224,700 192,600 160,500
H 208,300 178,500 148,700
I 186,300 159,700 133,100
J 153,400 131,500 109,600

SI2 / 1-1.49ct

Excellent Verygood Good
D 224,700 192,600 160,500
E 208,300 178,500 148,700
F 191,800 164,400 137,000
G 180,900 155,000 129,200
H 169,900 145,600 121,300
I 158,900 136,200 113,500
J 137,000 117,400 97,800

IF / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,151,200 986,700 822,300
E 1,030,600 883,300 736,100
F 899,000 770,600 642,100
G 745,500 639,000 532,500
H 592,000 507,400 422,900
I 476,900 408,800 340,600
J 405,600 347,700 289,700

VVS1 / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,025,100 878,600 732,200
E 948,300 812,900 677,400
F 838,700 718,900 599,100
G 690,700 592,000 493,300
H 548,200 469,800 391,500
I 444,000 380,600 317,100
J 367,200 314,800 262,300

VVS2 / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 844,200 723,600 603,000
E 783,900 671,900 559,900
F 723,600 620,200 516,800
G 624,900 535,600 446,300
H 498,800 427,500 356,300
I 400,100 343,000 285,800
J 334,400 286,600 238,800

VS1 / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 734,500 629,600 524,700
E 668,800 573,200 477,700
F 624,900 535,600 446,300
G 542,700 465,100 387,600
H 444,000 380,600 317,100
I 372,700 319,500 266,200
J 312,400 267,800 223,100

VS2 / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 657,800 563,800 469,800
E 603,000 516,800 430,700
F 564,600 483,900 403,300
G 487,900 418,200 348,500
H 405,600 347,700 289,700
I 345,300 296,000 246,600
J 290,500 249,000 207,500

SI1 / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 509,800 436,900 364,100
E 471,400 404,100 336,700
F 444,000 380,600 317,100
G 411,100 352,400 293,600
H 361,800 310,100 258,400
I 306,900 263,100 219,200
J 263,100 225,500 187,900

SI2 / 1.5-1.99ct

Excellent Verygood Good
D 411,100 352,400 293,600
E 372,700 319,500 266,200
F 350,800 300,700 250,600
G 328,900 281,900 234,900
H 301,500 258,400 215,300
I 279,500 239,600 199,700
J 235,700 202,000 168,300

IF / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,809,000 1,550,600 1,292,100
E 1,480,100 1,268,700 1,057,200
F 1,343,100 1,151,200 959,300
G 1,123,800 963,200 802,700
H 904,500 775,300 646,000
I 740,000 634,300 528,600
J 597,500 512,100 426,800

VVS1 / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,507,500 1,292,100 1,076,800
E 1,343,100 1,151,200 959,300
F 1,206,000 1,033,700 861,400
G 1,014,100 869,200 724,400
H 822,300 704,800 587,300
I 657,800 563,800 469,800
J 542,700 465,100 387,600

VVS2 / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,288,200 1,104,200 920,200
E 1,151,200 986,700 822,300
F 1,068,900 916,200 763,500
G 904,500 775,300 646,000
H 740,000 634,300 528,600
I 603,000 516,800 430,700
J 498,800 427,500 356,300

VS1 / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,123,800 963,200 802,700
E 1,041,500 892,700 743,900
F 959,300 822,300 685,200
G 822,300 704,800 587,300
H 685,200 587,300 489,400
I 548,200 469,800 391,500
J 460,400 394,700 328,900

VS2 / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 959,300 822,300 685,200
E 877,100 751,800 626,500
F 822,300 704,800 587,300
G 740,000 634,300 528,600
H 630,400 540,300 450,300
I 509,800 436,900 364,100
J 416,600 357,100 297,500

SI1 / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 772,900 662,500 552,100
E 723,600 620,200 516,800
F 674,200 577,900 481,600
G 613,900 526,200 438,500
H 570,100 488,600 407,200
I 471,400 404,100 336,700
J 378,200 324,200 270,100

SI2 / 2-2.99ct

Excellent Verygood Good
D 619,400 530,900 442,400
E 575,600 493,300 411,100
F 537,200 460,400 383,700
G 504,300 432,200 360,200
H 471,400 404,100 336,700
I 427,500 366,500 305,400
J 345,300 296,000 246,600

IF / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 3,015,100 2,584,300 2,153,600
E 2,466,900 2,114,500 1,762,000
F 2,220,200 1,903,000 1,585,800
G 1,836,400 1,574,100 1,311,700
H 1,480,100 1,268,700 1,057,200
I 1,206,000 1,033,700 861,400
J 959,300 822,300 685,200

VVS1 / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,521,700 2,161,400 1,801,200
E 2,302,400 1,973,500 1,644,600
F 2,055,700 1,762,000 1,468,400
G 1,726,800 1,480,100 1,233,400
H 1,370,500 1,174,700 978,900
I 1,123,800 963,200 802,700
J 904,500 775,300 646,000

VVS2 / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,247,600 1,926,500 1,605,400
E 2,028,300 1,738,500 1,448,800
F 1,836,400 1,574,100 1,311,700
G 1,534,900 1,315,600 1,096,400
H 1,233,400 1,057,200 881,000
I 1,041,500 892,700 743,900
J 822,300 704,800 587,300

VS1 / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,918,700 1,644,600 1,370,500
E 1,754,200 1,503,600 1,253,000
F 1,617,200 1,386,100 1,155,100
G 1,343,100 1,151,200 959,300
H 1,123,800 963,200 802,700
I 959,300 822,300 685,200
J 767,400 657,800 548,200

VS2 / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,617,200 1,386,100 1,155,100
E 1,452,700 1,245,200 1,037,600
F 1,343,100 1,151,200 959,300
G 1,151,200 986,700 822,300
H 1,014,100 869,200 724,400
I 877,100 751,800 626,500
J 712,600 610,800 509,000

SI1 / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,288,200 1,104,200 920,200
E 1,151,200 986,700 822,300
F 1,068,900 916,200 763,500
G 986,700 845,800 704,800
H 877,100 751,800 626,500
I 767,400 657,800 548,200
J 657,800 563,800 469,800

SI2 / 3-3.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,096,400 939,700 783,100
E 1,014,100 869,200 724,400
F 931,900 798,800 665,600
G 849,700 728,300 606,900
H 740,000 634,300 528,600
I 657,800 563,800 469,800
J 603,000 516,800 430,700

IF / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 4,084,100 3,500,600 2,917,200
E 3,426,200 2,936,800 2,447,300
F 3,097,300 2,654,800 2,212,300
G 2,549,100 2,184,900 1,820,800
H 1,973,500 1,691,600 1,409,600
I 1,534,900 1,315,600 1,096,400
J 1,233,400 1,057,200 881,000

VVS1 / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 3,535,900 3,030,700 2,525,600
E 3,206,900 2,748,800 2,290,700
F 2,850,600 2,443,400 2,036,100
G 2,357,200 2,020,500 1,683,700
H 1,836,400 1,574,100 1,311,700
I 1,425,300 1,221,700 1,018,000
J 1,151,200 986,700 822,300

VVS2 / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 3,206,900 2,748,800 2,290,700
E 2,878,000 2,466,900 2,055,700
F 2,603,900 2,231,900 1,859,900
G 2,165,400 1,856,000 1,546,700
H 1,726,800 1,480,100 1,233,400
I 1,343,100 1,151,200 959,300
J 1,068,900 916,200 763,500

VS1 / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,713,600 2,325,900 1,938,200
E 2,466,900 2,114,500 1,762,000
F 2,247,600 1,926,500 1,605,400
G 1,973,500 1,691,600 1,409,600
H 1,617,200 1,386,100 1,155,100
I 1,260,800 1,080,700 900,600
J 1,014,100 869,200 724,400

VS2 / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,275,000 1,950,000 1,625,000
E 2,137,900 1,832,500 1,527,100
F 1,946,100 1,668,100 1,390,000
G 1,726,800 1,480,100 1,233,400
H 1,425,300 1,221,700 1,018,000
I 1,151,200 986,700 822,300
J 931,900 798,800 665,600

SI1 / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,726,800 1,480,100 1,233,400
E 1,617,200 1,386,100 1,155,100
F 1,507,500 1,292,100 1,076,800
G 1,343,100 1,151,200 959,300
H 1,178,600 1,010,200 841,800
I 1,041,500 892,700 743,900
J 849,700 728,300 606,900

SI2 / 4-4.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,397,900 1,198,200 998,500
E 1,315,600 1,127,700 939,700
F 1,233,400 1,057,200 881,000
G 1,096,400 939,700 783,100
H 986,700 845,800 704,800
I 877,100 751,800 626,500
J 767,400 657,800 548,200

IF / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 5,482,000 4,698,900 3,915,700
E 4,577,500 3,923,500 3,269,600
F 4,001,800 3,430,100 2,858,400
G 3,316,600 2,842,800 2,369,000
H 2,631,300 2,255,400 1,879,500
I 2,000,900 1,715,000 1,429,200
J 1,534,900 1,315,600 1,096,400

VVS1 / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 4,687,100 4,017,500 3,347,900
E 4,111,500 3,524,100 2,936,800
F 3,672,900 3,148,200 2,623,500
G 3,042,500 2,607,800 2,173,200
H 2,439,500 2,091,000 1,742,500
I 1,891,300 1,621,100 1,350,900
J 1,425,300 1,221,700 1,018,000

VVS2 / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 4,221,100 3,618,100 3,015,100
E 3,672,900 3,148,200 2,623,500
F 3,261,800 2,795,800 2,329,800
G 2,768,400 2,372,900 1,977,400
H 2,192,800 1,879,500 1,566,300
I 1,726,800 1,480,100 1,233,400
J 1,315,600 1,127,700 939,700

VS1 / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 3,782,600 3,242,200 2,701,800
E 3,261,800 2,795,800 2,329,800
F 2,960,300 2,537,400 2,114,500
G 2,521,700 2,161,400 1,801,200
H 1,973,500 1,691,600 1,409,600
I 1,589,700 1,362,600 1,135,500
J 1,206,000 1,033,700 861,400

VS2 / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 3,179,500 2,725,300 2,271,100
E 2,850,600 2,443,400 2,036,100
F 2,549,100 2,184,900 1,820,800
G 2,165,400 1,856,000 1,546,700
H 1,781,600 1,527,100 1,272,600
I 1,397,900 1,198,200 998,500
J 1,123,800 963,200 802,700

SI1 / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 2,357,200 2,020,500 1,683,700
E 2,165,400 1,856,000 1,546,700
F 1,973,500 1,691,600 1,409,600
G 1,754,200 1,503,600 1,253,000
H 1,452,700 1,245,200 1,037,600
I 1,233,400 1,057,200 881,000
J 1,068,900 916,200 763,500

SI2 / 5-5.99ct

Excellent Verygood Good
D 1,726,800 1,480,100 1,233,400
E 1,617,200 1,386,100 1,155,100
F 1,534,900 1,315,600 1,096,400
G 1,425,300 1,221,700 1,018,000
H 1,233,400 1,057,200 881,000
I 1,068,900 916,200 763,500
J 931,900 798,800 665,600

IF / 10-10.99ct

Excellent Verygood Good
D 7,674,800 6,578,400 5,482,000
E 6,962,200 5,967,600 4,973,000
F 6,085,000 5,215,700 4,346,400
G 5,098,300 4,369,900 3,641,600
H 4,111,500 3,524,100 2,936,800
I 3,124,700 2,678,300 2,231,900
J 2,412,100 2,067,500 1,722,900

VVS1 / 10-10.99ct

Excellent Verygood Good
D 7,126,600 6,108,500 5,090,400
E 6,359,100 5,450,700 4,542,200
F 5,701,300 4,886,800 4,072,300
G 4,741,900 4,064,500 3,387,100
H 3,810,000 3,265,700 2,721,400
I 2,932,800 2,513,900 2,094,900
J 2,220,200 1,903,000 1,585,800

VVS2 / 10-10.99ct

Excellent Verygood Good
D 6,578,400 5,638,600 4,698,900
E 5,646,500 4,839,800 4,033,200
F 5,098,300 4,369,900 3,641,600
G 4,303,400 3,688,600 3,073,800
H 3,453,600 2,960,300 2,466,900
I 2,713,600 2,325,900 1,938,200
J 2,055,700 1,762,000 1,468,400

VS1 / 10-10.99ct

Excellent Verygood Good
D 5,865,700 5,027,800 4,189,800
