カラット数(0.2~10.99)を入力し、カラー、クラリティ、カットを選んで、
「ダイヤモンドの買取相場を調べる」ボタンをクリックすると買取価格相場を確認できます。
ct | |
カラー | |
クラリティ | |
カット |
ダイヤモンドの参考買取価格
-円
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
E | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
F | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
G | 96,000 | 86,400 | 76,800 |
H | 96,000 | 86,400 | 76,800 |
I | 81,400 | 73,200 | 65,100 |
J | 81,400 | 73,200 | 65,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
E | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
F | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
G | 96,000 | 86,400 | 76,800 |
H | 96,000 | 86,400 | 76,800 |
I | 81,400 | 73,200 | 65,100 |
J | 81,400 | 73,200 | 65,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
E | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
F | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
G | 96,000 | 86,400 | 76,800 |
H | 96,000 | 86,400 | 76,800 |
I | 81,400 | 73,200 | 65,100 |
J | 81,400 | 73,200 | 65,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 96,700 | 87,100 | 77,400 |
E | 96,700 | 87,100 | 77,400 |
F | 96,700 | 87,100 | 77,400 |
G | 86,000 | 77,400 | 68,800 |
H | 86,000 | 77,400 | 68,800 |
I | 73,700 | 66,300 | 58,900 |
J | 73,700 | 66,300 | 58,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 96,700 | 87,100 | 77,400 |
E | 96,700 | 87,100 | 77,400 |
F | 96,700 | 87,100 | 77,400 |
G | 86,000 | 77,400 | 68,800 |
H | 86,000 | 77,400 | 68,800 |
I | 73,700 | 66,300 | 58,900 |
J | 73,700 | 66,300 | 58,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 85,200 | 76,700 | 68,200 |
E | 85,200 | 76,700 | 68,200 |
F | 85,200 | 76,700 | 68,200 |
G | 76,800 | 69,100 | 61,400 |
H | 76,800 | 69,100 | 61,400 |
I | 66,800 | 60,100 | 53,400 |
J | 66,800 | 60,100 | 53,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 73,700 | 66,300 | 58,900 |
E | 73,700 | 66,300 | 58,900 |
F | 73,700 | 66,300 | 58,900 |
G | 66,800 | 60,100 | 53,400 |
H | 66,800 | 60,100 | 53,400 |
I | 58,300 | 52,500 | 46,700 |
J | 58,300 | 52,500 | 46,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 126,700 | 114,000 | 101,400 |
E | 126,700 | 114,000 | 101,400 |
F | 126,700 | 114,000 | 101,400 |
G | 111,300 | 100,200 | 89,100 |
H | 111,300 | 100,200 | 89,100 |
I | 91,400 | 82,200 | 73,100 |
J | 91,400 | 82,200 | 73,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 126,700 | 114,000 | 101,400 |
E | 126,700 | 114,000 | 101,400 |
F | 126,700 | 114,000 | 101,400 |
G | 111,300 | 100,200 | 89,100 |
H | 111,300 | 100,200 | 89,100 |
I | 91,400 | 82,200 | 73,100 |
J | 91,400 | 82,200 | 73,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 126,700 | 114,000 | 101,400 |
E | 126,700 | 114,000 | 101,400 |
F | 126,700 | 114,000 | 101,400 |
G | 111,300 | 100,200 | 89,100 |
H | 111,300 | 100,200 | 89,100 |
I | 91,400 | 82,200 | 73,100 |
J | 91,400 | 82,200 | 73,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
E | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
F | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
G | 100,600 | 90,500 | 80,500 |
H | 100,600 | 90,500 | 80,500 |
I | 82,900 | 74,600 | 66,300 |
J | 82,900 | 74,600 | 66,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
E | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
F | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
G | 100,600 | 90,500 | 80,500 |
H | 100,600 | 90,500 | 80,500 |
I | 82,900 | 74,600 | 66,300 |
J | 82,900 | 74,600 | 66,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 99,800 | 89,800 | 79,800 |
E | 99,800 | 89,800 | 79,800 |
F | 99,800 | 89,800 | 79,800 |
G | 88,300 | 79,500 | 70,600 |
H | 88,300 | 79,500 | 70,600 |
I | 76,000 | 68,400 | 60,800 |
J | 76,000 | 68,400 | 60,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 83,700 | 75,300 | 66,900 |
E | 83,700 | 75,300 | 66,900 |
F | 83,700 | 75,300 | 66,900 |
G | 74,500 | 67,000 | 59,600 |
H | 74,500 | 67,000 | 59,600 |
I | 64,500 | 58,000 | 51,600 |
J | 64,500 | 58,000 | 51,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 215,000 | 193,500 | 172,000 |
E | 192,000 | 172,800 | 153,600 |
F | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
G | 153,600 | 138,200 | 122,900 |
H | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
I | 122,900 | 110,600 | 98,300 |
J | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 184,300 | 165,900 | 147,400 |
E | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
F | 153,600 | 138,200 | 122,900 |
G | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
H | 138,200 | 124,400 | 110,600 |
I | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
J | 99,800 | 89,800 | 79,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
E | 153,600 | 138,200 | 122,900 |
F | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
G | 138,200 | 124,400 | 110,600 |
H | 130,500 | 117,500 | 104,400 |
I | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
J | 92,100 | 82,900 | 73,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 161,300 | 145,100 | 129,000 |
E | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
F | 138,200 | 124,400 | 110,600 |
G | 130,500 | 117,500 | 104,400 |
H | 122,900 | 110,600 | 98,300 |
I | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
J | 92,100 | 82,900 | 73,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
E | 138,200 | 124,400 | 110,600 |
F | 130,500 | 117,500 | 104,400 |
G | 122,900 | 110,600 | 98,300 |
H | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
I | 99,800 | 89,800 | 79,800 |
J | 84,500 | 76,000 | 67,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 138,200 | 124,400 | 110,600 |
E | 130,500 | 117,500 | 104,400 |
F | 122,900 | 110,600 | 98,300 |
G | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
H | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
I | 92,100 | 82,900 | 73,700 |
J | 76,800 | 69,100 | 61,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 122,900 | 110,600 | 98,300 |
E | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
F | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
G | 99,800 | 89,800 | 79,800 |
H | 92,100 | 82,900 | 73,700 |
I | 84,500 | 76,000 | 67,600 |
J | 76,800 | 69,100 | 61,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 253,500 | 228,100 | 202,800 |
E | 215,000 | 193,500 | 172,000 |
F | 199,700 | 179,700 | 159,700 |
G | 184,300 | 165,900 | 147,400 |
H | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
I | 153,600 | 138,200 | 122,900 |
J | 130,500 | 117,500 | 104,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 207,400 | 186,600 | 165,900 |
E | 192,000 | 172,800 | 153,600 |
F | 184,300 | 165,900 | 147,400 |
G | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
H | 153,600 | 138,200 | 122,900 |
I | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
J | 122,900 | 110,600 | 98,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 192,000 | 172,800 | 153,600 |
E | 176,600 | 159,000 | 141,300 |
F | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
G | 161,300 | 145,100 | 129,000 |
H | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
I | 138,200 | 124,400 | 110,600 |
J | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 176,600 | 159,000 | 141,300 |
E | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
F | 161,300 | 145,100 | 129,000 |
G | 153,600 | 138,200 | 122,900 |
H | 138,200 | 124,400 | 110,600 |
I | 130,500 | 117,500 | 104,400 |
J | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
E | 161,300 | 145,100 | 129,000 |
F | 153,600 | 138,200 | 122,900 |
G | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
H | 130,500 | 117,500 | 104,400 |
I | 122,900 | 110,600 | 98,300 |
J | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 161,300 | 145,100 | 129,000 |
E | 153,600 | 138,200 | 122,900 |
F | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
G | 138,200 | 124,400 | 110,600 |
H | 122,900 | 110,600 | 98,300 |
I | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
J | 99,800 | 89,800 | 79,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 138,200 | 124,400 | 110,600 |
E | 130,500 | 117,500 | 104,400 |
F | 122,900 | 110,600 | 98,300 |
G | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
H | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
I | 99,800 | 89,800 | 79,800 |
J | 92,100 | 82,900 | 73,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 407,100 | 366,400 | 325,700 |
E | 338,000 | 304,200 | 270,400 |
F | 299,500 | 269,600 | 239,600 |
G | 253,500 | 228,100 | 202,800 |
H | 207,400 | 186,600 | 165,900 |
I | 184,300 | 165,900 | 147,400 |
J | 161,300 | 145,100 | 129,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 338,000 | 304,200 | 270,400 |
E | 307,200 | 276,500 | 245,800 |
F | 276,500 | 248,800 | 221,200 |
G | 230,400 | 207,400 | 184,300 |
H | 192,000 | 172,800 | 153,600 |
I | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
J | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 276,500 | 248,800 | 221,200 |
E | 253,500 | 228,100 | 202,800 |
F | 230,400 | 207,400 | 184,300 |
G | 207,400 | 186,600 | 165,900 |
H | 184,300 | 165,900 | 147,400 |
I | 161,300 | 145,100 | 129,000 |
J | 138,200 | 124,400 | 110,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 245,800 | 221,200 | 196,600 |
E | 230,400 | 207,400 | 184,300 |
F | 207,400 | 186,600 | 165,900 |
G | 192,000 | 172,800 | 153,600 |
H | 176,600 | 159,000 | 141,300 |
I | 153,600 | 138,200 | 122,900 |
J | 130,500 | 117,500 | 104,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 222,700 | 200,500 | 178,200 |
E | 207,400 | 186,600 | 165,900 |
F | 192,000 | 172,800 | 153,600 |
G | 184,300 | 165,900 | 147,400 |
H | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
I | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
J | 122,900 | 110,600 | 98,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 199,700 | 179,700 | 159,700 |
E | 184,300 | 165,900 | 147,400 |
F | 176,600 | 159,000 | 141,300 |
G | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
H | 153,600 | 138,200 | 122,900 |
I | 138,200 | 124,400 | 110,600 |
J | 115,200 | 103,700 | 92,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 161,300 | 145,100 | 129,000 |
E | 153,600 | 138,200 | 122,900 |
F | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
G | 138,200 | 124,400 | 110,600 |
H | 130,500 | 117,500 | 104,400 |
I | 122,900 | 110,600 | 98,300 |
J | 107,500 | 96,700 | 86,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 537,700 | 483,900 | 430,100 |
E | 453,200 | 407,900 | 362,500 |
F | 414,800 | 373,300 | 331,800 |
G | 345,600 | 311,100 | 276,500 |
H | 291,900 | 262,700 | 233,500 |
I | 253,500 | 228,100 | 202,800 |
J | 215,000 | 193,500 | 172,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 445,500 | 401,000 | 356,400 |
E | 414,800 | 373,300 | 331,800 |
F | 384,100 | 345,600 | 307,200 |
G | 322,600 | 290,300 | 258,100 |
H | 268,800 | 241,900 | 215,000 |
I | 230,400 | 207,400 | 184,300 |
J | 199,700 | 179,700 | 159,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 376,400 | 338,700 | 301,100 |
E | 353,300 | 318,000 | 282,600 |
F | 330,300 | 297,200 | 264,200 |
G | 291,900 | 262,700 | 233,500 |
H | 245,800 | 221,200 | 196,600 |
I | 215,000 | 193,500 | 172,000 |
J | 184,300 | 165,900 | 147,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 338,000 | 304,200 | 270,400 |
E | 314,900 | 283,400 | 251,900 |
F | 291,900 | 262,700 | 233,500 |
G | 268,800 | 241,900 | 215,000 |
H | 230,400 | 207,400 | 184,300 |
I | 199,700 | 179,700 | 159,700 |
J | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 291,900 | 262,700 | 233,500 |
E | 268,800 | 241,900 | 215,000 |
F | 253,500 | 228,100 | 202,800 |
G | 238,100 | 214,300 | 190,500 |
H | 215,000 | 193,500 | 172,000 |
I | 184,300 | 165,900 | 147,400 |
J | 161,300 | 145,100 | 129,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 253,500 | 228,100 | 202,800 |
E | 238,100 | 214,300 | 190,500 |
F | 222,700 | 200,500 | 178,200 |
G | 207,400 | 186,600 | 165,900 |
H | 192,000 | 172,800 | 153,600 |
I | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
J | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 222,700 | 200,500 | 178,200 |
E | 207,400 | 186,600 | 165,900 |
F | 192,000 | 172,800 | 153,600 |
G | 184,300 | 165,900 | 147,400 |
H | 169,000 | 152,100 | 135,200 |
I | 145,900 | 131,300 | 116,700 |
J | 130,500 | 117,500 | 104,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 798,900 | 719,000 | 639,100 |
E | 729,700 | 656,800 | 583,800 |
F | 668,300 | 601,500 | 534,600 |
G | 545,400 | 490,800 | 436,300 |
H | 453,200 | 407,900 | 362,500 |
I | 384,100 | 345,600 | 307,200 |
J | 322,600 | 290,300 | 258,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 722,100 | 649,800 | 577,600 |
E | 660,600 | 594,500 | 528,500 |
F | 614,500 | 553,100 | 491,600 |
G | 507,000 | 456,300 | 405,600 |
H | 422,500 | 380,200 | 338,000 |
I | 353,300 | 318,000 | 282,600 |
J | 299,500 | 269,600 | 239,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 599,100 | 539,200 | 479,300 |
E | 553,100 | 497,700 | 442,400 |
F | 514,600 | 463,200 | 411,700 |
G | 445,500 | 401,000 | 356,400 |
H | 376,400 | 338,700 | 301,100 |
I | 322,600 | 290,300 | 258,100 |
J | 276,500 | 248,800 | 221,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 483,900 | 435,500 | 387,100 |
E | 445,500 | 401,000 | 356,400 |
F | 414,800 | 373,300 | 331,800 |
G | 376,400 | 338,700 | 301,100 |
H | 345,600 | 311,100 | 276,500 |
I | 299,500 | 269,600 | 239,600 |
J | 253,500 | 228,100 | 202,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 422,500 | 380,200 | 338,000 |
E | 391,700 | 352,600 | 313,400 |
F | 368,700 | 331,800 | 294,900 |
G | 338,000 | 304,200 | 270,400 |
H | 314,900 | 283,400 | 251,900 |
I | 276,500 | 248,800 | 221,200 |
J | 230,400 | 207,400 | 184,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 376,400 | 338,700 | 301,100 |
E | 345,600 | 311,100 | 276,500 |
F | 322,600 | 290,300 | 258,100 |
G | 291,900 | 262,700 | 233,500 |
H | 268,800 | 241,900 | 215,000 |
I | 245,800 | 221,200 | 196,600 |
J | 215,000 | 193,500 | 172,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 307,200 | 276,500 | 245,800 |
E | 276,500 | 248,800 | 221,200 |
F | 253,500 | 228,100 | 202,800 |
G | 238,100 | 214,300 | 190,500 |
H | 222,700 | 200,500 | 178,200 |
I | 207,400 | 186,600 | 165,900 |
J | 192,000 | 172,800 | 153,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,229,100 | 1,106,200 | 983,200 |
E | 960,200 | 864,200 | 768,200 |
F | 845,000 | 760,500 | 676,000 |
G | 652,900 | 587,600 | 522,300 |
H | 522,300 | 470,100 | 417,900 |
I | 445,500 | 401,000 | 356,400 |
J | 376,400 | 338,700 | 301,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 983,200 | 884,900 | 786,600 |
E | 852,700 | 767,400 | 682,100 |
F | 768,200 | 691,300 | 614,500 |
G | 614,500 | 553,100 | 491,600 |
H | 491,600 | 442,400 | 393,300 |
I | 422,500 | 380,200 | 338,000 |
J | 345,600 | 311,100 | 276,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 829,600 | 746,600 | 663,700 |
E | 752,800 | 677,500 | 602,200 |
F | 683,600 | 615,300 | 546,900 |
G | 568,400 | 511,600 | 454,700 |
H | 468,600 | 421,700 | 374,800 |
I | 399,400 | 359,500 | 319,500 |
J | 314,900 | 283,400 | 251,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 737,400 | 663,700 | 589,900 |
E | 668,300 | 601,500 | 534,600 |
F | 606,800 | 546,100 | 485,500 |
G | 530,000 | 477,000 | 424,000 |
H | 445,500 | 401,000 | 356,400 |
I | 376,400 | 338,700 | 301,100 |
J | 291,900 | 262,700 | 233,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 614,500 | 553,100 | 491,600 |
E | 553,100 | 497,700 | 442,400 |
F | 514,600 | 463,200 | 411,700 |
G | 460,900 | 414,800 | 368,700 |
H | 414,800 | 373,300 | 331,800 |
I | 345,600 | 311,100 | 276,500 |
J | 276,500 | 248,800 | 221,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 499,300 | 449,300 | 399,400 |
E | 460,900 | 414,800 | 368,700 |
F | 430,100 | 387,100 | 344,100 |
G | 399,400 | 359,500 | 319,500 |
H | 361,000 | 324,900 | 288,800 |
I | 322,600 | 290,300 | 258,100 |
J | 261,100 | 235,000 | 208,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 399,400 | 359,500 | 319,500 |
E | 368,700 | 331,800 | 294,900 |
F | 345,600 | 311,100 | 276,500 |
G | 330,300 | 297,200 | 264,200 |
H | 307,200 | 276,500 | 245,800 |
I | 276,500 | 248,800 | 221,200 |
J | 245,800 | 221,200 | 196,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,613,200 | 1,451,800 | 1,290,500 |
E | 1,444,200 | 1,299,700 | 1,155,300 |
F | 1,259,800 | 1,133,800 | 1,007,800 |
G | 1,044,700 | 940,200 | 835,800 |
H | 845,000 | 760,500 | 676,000 |
I | 691,300 | 622,200 | 553,100 |
J | 583,800 | 525,400 | 467,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,436,500 | 1,292,800 | 1,149,200 |
E | 1,328,900 | 1,196,000 | 1,063,100 |
F | 1,175,300 | 1,057,800 | 940,200 |
G | 967,900 | 871,100 | 774,300 |
H | 783,500 | 705,200 | 626,800 |
I | 645,200 | 580,700 | 516,200 |
J | 530,000 | 477,000 | 424,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,183,000 | 1,064,700 | 946,400 |
E | 1,098,500 | 988,600 | 878,800 |
F | 1,014,000 | 912,600 | 811,200 |
G | 875,700 | 788,100 | 700,500 |
H | 714,400 | 642,900 | 571,500 |
I | 583,800 | 525,400 | 467,000 |
J | 483,900 | 435,500 | 387,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,029,300 | 926,400 | 823,500 |
E | 937,200 | 843,400 | 749,700 |
F | 875,700 | 788,100 | 700,500 |
G | 760,500 | 684,400 | 608,400 |
H | 637,600 | 573,800 | 510,000 |
I | 537,700 | 483,900 | 430,100 |
J | 453,200 | 407,900 | 362,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 921,800 | 829,600 | 737,400 |
E | 845,000 | 760,500 | 676,000 |
F | 791,200 | 712,100 | 632,900 |
G | 683,600 | 615,300 | 546,900 |
H | 583,800 | 525,400 | 467,000 |
I | 499,300 | 449,300 | 399,400 |
J | 430,100 | 387,100 | 344,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 737,400 | 663,700 | 589,900 |
E | 683,600 | 615,300 | 546,900 |
F | 645,200 | 580,700 | 516,200 |
G | 599,100 | 539,200 | 479,300 |
H | 545,400 | 490,800 | 436,300 |
I | 468,600 | 421,700 | 374,800 |
J | 399,400 | 359,500 | 319,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 599,100 | 539,200 | 479,300 |
E | 545,400 | 490,800 | 436,300 |
F | 514,600 | 463,200 | 411,700 |
G | 483,900 | 435,500 | 387,100 |
H | 453,200 | 407,900 | 362,500 |
I | 422,500 | 380,200 | 338,000 |
J | 361,000 | 324,900 | 288,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,535,000 | 2,281,500 | 2,028,000 |
E | 2,074,100 | 1,866,700 | 1,659,300 |
F | 1,882,000 | 1,693,800 | 1,505,600 |
G | 1,574,800 | 1,417,300 | 1,259,800 |
H | 1,267,500 | 1,140,700 | 1,014,000 |
I | 1,037,000 | 933,300 | 829,600 |
J | 837,300 | 753,600 | 669,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,112,500 | 1,901,200 | 1,690,000 |
E | 1,882,000 | 1,693,800 | 1,505,600 |
F | 1,690,000 | 1,521,000 | 1,352,000 |
G | 1,421,100 | 1,279,000 | 1,136,900 |
H | 1,152,300 | 1,037,000 | 921,800 |
I | 921,800 | 829,600 | 737,400 |
J | 760,500 | 684,400 | 608,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,805,200 | 1,624,700 | 1,444,200 |
E | 1,613,200 | 1,451,800 | 1,290,500 |
F | 1,497,900 | 1,348,100 | 1,198,300 |
G | 1,267,500 | 1,140,700 | 1,014,000 |
H | 1,037,000 | 933,300 | 829,600 |
I | 845,000 | 760,500 | 676,000 |
J | 699,000 | 629,100 | 559,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,574,800 | 1,417,300 | 1,259,800 |
E | 1,459,500 | 1,313,600 | 1,167,600 |
F | 1,344,300 | 1,209,900 | 1,075,400 |
G | 1,152,300 | 1,037,000 | 921,800 |
H | 960,200 | 864,200 | 768,200 |
I | 768,200 | 691,300 | 614,500 |
J | 645,200 | 580,700 | 516,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,344,300 | 1,209,900 | 1,075,400 |
E | 1,229,100 | 1,106,200 | 983,200 |
F | 1,152,300 | 1,037,000 | 921,800 |
G | 1,037,000 | 933,300 | 829,600 |
H | 883,400 | 795,000 | 706,700 |
I | 714,400 | 642,900 | 571,500 |
J | 599,100 | 539,200 | 479,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,083,100 | 974,800 | 866,500 |
E | 1,014,000 | 912,600 | 811,200 |
F | 944,800 | 850,300 | 755,900 |
G | 860,300 | 774,300 | 688,300 |
H | 798,900 | 719,000 | 639,100 |
I | 668,300 | 601,500 | 534,600 |
J | 553,100 | 497,700 | 442,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 868,000 | 781,200 | 694,400 |
E | 806,600 | 725,900 | 645,200 |
F | 752,800 | 677,500 | 602,200 |
G | 706,700 | 636,000 | 565,300 |
H | 660,600 | 594,500 | 528,500 |
I | 599,100 | 539,200 | 479,300 |
J | 507,000 | 456,300 | 405,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 4,340,300 | 3,906,200 | 3,472,200 |
E | 3,456,900 | 3,111,200 | 2,765,500 |
F | 3,111,200 | 2,800,000 | 2,488,900 |
G | 2,573,400 | 2,316,100 | 2,058,700 |
H | 2,074,100 | 1,866,700 | 1,659,300 |
I | 1,690,000 | 1,521,000 | 1,352,000 |
J | 1,344,300 | 1,209,900 | 1,075,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,648,900 | 3,284,000 | 2,919,100 |
E | 3,226,400 | 2,903,700 | 2,581,100 |
F | 2,880,700 | 2,592,600 | 2,304,600 |
G | 2,419,800 | 2,177,800 | 1,935,800 |
H | 1,920,500 | 1,728,400 | 1,536,400 |
I | 1,574,800 | 1,417,300 | 1,259,800 |
J | 1,267,500 | 1,140,700 | 1,014,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 3,149,600 | 2,834,600 | 2,519,600 |
E | 2,842,300 | 2,558,100 | 2,273,800 |
F | 2,573,400 | 2,316,100 | 2,058,700 |
G | 2,150,900 | 1,935,800 | 1,720,700 |
H | 1,728,400 | 1,555,600 | 1,382,700 |
I | 1,459,500 | 1,313,600 | 1,167,600 |
J | 1,152,300 | 1,037,000 | 921,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,688,700 | 2,419,800 | 2,150,900 |
E | 2,458,200 | 2,212,400 | 1,966,500 |
F | 2,266,100 | 2,039,500 | 1,812,900 |
G | 1,882,000 | 1,693,800 | 1,505,600 |
H | 1,574,800 | 1,417,300 | 1,259,800 |
I | 1,344,300 | 1,209,900 | 1,075,400 |
J | 1,075,400 | 967,900 | 860,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 2,266,100 | 2,039,500 | 1,812,900 |
E | 2,035,700 | 1,832,100 | 1,628,500 |
F | 1,882,000 | 1,693,800 | 1,505,600 |
G | 1,613,200 | 1,451,800 | 1,290,500 |
H | 1,421,100 | 1,279,000 | 1,136,900 |
I | 1,229,100 | 1,106,200 | 983,200 |
J | 998,600 | 898,700 | 798,900 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,805,200 | 1,624,700 | 1,444,200 |
E | 1,613,200 | 1,451,800 | 1,290,500 |
F | 1,497,900 | 1,348,100 | 1,198,300 |
G | 1,382,700 | 1,244,400 | 1,106,200 |
H | 1,229,100 | 1,106,200 | 983,200 |
I | 1,075,400 | 967,900 | 860,300 |
J | 921,800 | 829,600 | 737,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 1,536,400 | 1,382,700 | 1,229,100 |
E | 1,421,100 | 1,279,000 | 1,136,900 |
F | 1,305,900 | 1,175,300 | 1,044,700 |
G | 1,190,700 | 1,071,600 | 952,500 |
H | 1,037,000 | 933,300 | 829,600 |
I | 921,800 | 829,600 | 737,400 |
J | 845,000 | 760,500 | 676,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | 5,915,100 | 5,323,600 | 4,732,100 |
E | 4,801,200 | 4,321,100 | 3,841,000 |
F | 4,340,300 | 3,906,200 | 3,472,200 |
G | 3,572,100 | 3,214,900 | 2,857,700 |
H | 2,765,500 | 2,488,900 | 2,212,400 |
