プラチナ(Pt850) フィグリー ネックレス 26.5gの買取参考価格

- 買取参考価格
-
171,323円
(前日比:+3,629円)
- 種別
- プラチナ
- 純度
- Pt850
- 重さ
- 26.5 g
- 買取店舗
- ギャラリーレア 心斎橋本店
※上記は公表相場に基づく参考価格(税込)であり、当店の買取価格を保証するものではありません。
1gあたりのプラチナ買取相場価格 推移グラフ
Line chart. Data table with 162 rows and 2 columns follows.
| 6月1日(月) | 10,688 |
|---|---|
| 6月2日(火) | 10,694 |
| 6月3日(水) | 10,718 |
| 6月4日(木) | 10,305 |
| 6月5日(金) | 10,424 |
| 6月6日(土) | 10,424 |
| 6月7日(日) | 10,424 |
| 6月8日(月) | 9,929 |
| 6月9日(火) | 9,659 |
| 6月10日(水) | 9,444 |
| 6月11日(木) | 9,175 |
| 6月12日(金) | 9,541 |
| 6月13日(土) | 9,541 |
| 6月14日(日) | 9,541 |
| 6月15日(月) | 9,778 |
| 6月16日(火) | 9,792 |
| 6月17日(水) | 10,068 |
| 6月18日(木) | 9,810 |
| 6月19日(金) | 9,394 |
| 6月20日(土) | 9,394 |
| 6月21日(日) | 9,394 |
| 6月22日(月) | 9,307 |
| 6月23日(火) | 9,311 |
| 6月24日(水) | 9,176 |
| 6月25日(木) | 8,810 |
| 6月26日(金) | 8,907 |
| 6月27日(土) | 8,907 |
| 6月28日(日) | 8,907 |
| 6月29日(月) | 9,017 |
| 6月30日(火) | 8,832 |
| 7月1日(水) | 8,681 |
| 7月2日(木) | 8,853 |
| 7月3日(金) | 9,128 |
| 7月4日(土) | 9,128 |
| 7月5日(日) | 9,128 |
| 7月6日(月) | 9,168 |
| 7月7日(火) | 9,068 |
| 7月8日(水) | 9,157 |
| 7月9日(木) | 8,910 |
| 7月10日(金) | 9,025 |
| 7月11日(土) | 9,025 |
| 7月12日(日) | 9,025 |
| 7月13日(月) | 8,999 |
| 7月14日(火) | 8,882 |
| 7月15日(水) | 8,882 |
| 7月16日(木) | 9,371 |
| 7月17日(金) | 9,025 |
| 7月18日(土) | 9,025 |
| 7月19日(日) | 9,025 |
| 7月20日(月) | 9,025 |
| 7月21日(火) | 8,966 |
| 7月22日(水) | 9,198 |
| 7月23日(木) | 9,266 |
| 7月24日(金) | 9,036 |
| 7月25日(土) | 9,036 |
| 7月26日(日) | 9,036 |
| 7月27日(月) | 9,144 |
| 7月28日(火) | 9,130 |
| 7月29日(水) | 9,079 |
| 7月30日(木) | 9,117 |
| 7月31日(金) | 9,165 |
| 8月1日(土) | 9,165 |
| 8月2日(日) | 9,165 |
| 8月3日(月) | 8,879 |
| 8月4日(火) | 8,879 |
| 8月5日(水) | 9,424 |
| 8月6日(木) | 9,553 |
| 8月7日(金) | 9,413 |
| 8月8日(土) | 9,413 |
| 8月9日(日) | 9,413 |
| 8月10日(月) | 9,413 |
| 8月11日(火) | 9,413 |
| 8月12日(水) | 9,413 |
| 8月13日(木) | 9,413 |
| 8月14日(金) | 9,413 |
| 8月15日(土) | 9,413 |
| 8月16日(日) | 9,413 |
| 8月17日(月) | 9,663 |
| 8月18日(火) | 9,779 |
| 8月19日(水) | 9,467 |
| 8月20日(木) | 9,946 |
| 8月21日(金) | 10,145 |
| 8月22日(土) | 10,145 |
| 8月23日(日) | 10,145 |
| 8月24日(月) | 10,281 |
| 8月25日(火) | 10,360 |
| 8月26日(水) | 10,156 |
| 8月27日(木) | 10,102 |
| 8月28日(金) | 10,113 |
| 8月29日(土) | 10,113 |
| 8月30日(日) | 10,113 |
| 8月31日(月) | 9,916 |
| 9月1日(火) | 9,920 |
| 9月2日(水) | 9,555 |
| 9月3日(木) | 9,620 |
| 9月4日(金) | 9,766 |
| 9月5日(土) | 9,766 |
| 9月6日(日) | 9,766 |
| 9月7日(月) | 9,716 |
| 9月8日(火) | 9,749 |
| 9月9日(水) | 9,630 |
| 9月10日(木) | 9,984 |
| 9月11日(金) | 9,480 |
| 9月12日(土) | 9,480 |
| 9月13日(日) | 9,480 |
| 9月14日(月) | 9,518 |
| 9月15日(火) | 9,330 |
| 9月16日(水) | 9,480 |
| 9月17日(木) | 9,486 |
| 9月18日(金) | 9,569 |
| 9月19日(土) | 9,569 |
| 9月20日(日) | 9,569 |
| 9月21日(月) | 9,569 |
| 9月22日(火) | 9,569 |
| 9月23日(水) | 9,569 |
| 9月24日(木) | 9,539 |
| 9月25日(金) | 9,577 |
| 9月26日(土) | 9,577 |
| 9月27日(日) | 9,577 |
| 9月28日(月) | 9,564 |
| 9月29日(火) | 9,300 |
| 9月30日(水) | 9,274 |
| 10月1日(木) | 9,255 |
| 10月2日(金) | 9,370 |
| 10月3日(土) | 9,370 |
| 10月4日(日) | 9,370 |
| 10月5日(月) | 9,330 |
| 10月6日(火) | 9,384 |
| 10月7日(水) | 9,315 |
| 10月8日(木) | 8,858 |
| 10月9日(金) | 9,019 |
| 10月10日(土) | 9,019 |
| 10月11日(日) | 9,019 |
| 10月12日(月) | 9,019 |
| 10月13日(火) | 9,187 |
| 10月14日(水) | 9,066 |
| 10月15日(木) | 8,768 |
| 10月16日(金) | 8,836 |
| 10月17日(土) | 8,836 |
| 10月18日(日) | 8,836 |
| 10月19日(月) | 8,937 |
| 10月20日(火) | 8,961 |
| 10月21日(水) | 9,032 |
| 10月22日(木) | 8,790 |
| 10月23日(金) | 8,427 |
| 10月24日(土) | 8,427 |
| 10月25日(日) | 8,427 |
| 10月26日(月) | 8,414 |
| 10月27日(火) | 8,310 |
| 10月28日(水) | 8,389 |
| 10月29日(木) | 8,365 |
| 10月30日(金) | 8,108 |
| 10月31日(土) | 8,108 |
| 11月1日(日) | 8,108 |
| 11月2日(月) | 7,876 |
| 11月3日(火) | 7,876 |
| 11月4日(水) | 7,765 |
| 11月5日(木) | 8,217 |
| 11月6日(金) | 8,272 |
| 11月7日(土) | 8,272 |
| 11月8日(日) | 8,272 |
| 11月9日(月) | 8,451 |
計算ツールで確認してみる











