18金(K18ホワイトゴールド)/ダイヤモンド1.00ct クロス ペンダント 14.0gの買取参考価格

- 買取参考価格
-
219,455円
(前日比:+213円)
- 種別
- 金・貴金属
- 純度
- K18(18金)
- 重さ
- 14 g
- 買取店舗
- ギャラリーレア 名古屋大須店
※上記は公表相場に基づく参考価格(税込)であり、当店の買取価格を保証するものではありません。
1gあたりの金買取相場価格 推移グラフ
Line chart. Data table with 162 rows and 2 columns follows.
| 6月1日(月) | 25,346 |
|---|---|
| 6月2日(火) | 25,110 |
| 6月3日(水) | 25,123 |
| 6月4日(木) | 24,921 |
| 6月5日(金) | 25,019 |
| 6月6日(土) | 25,019 |
| 6月7日(日) | 25,019 |
| 6月8日(月) | 24,430 |
| 6月9日(火) | 24,250 |
| 6月10日(水) | 23,716 |
| 6月11日(木) | 22,794 |
| 6月12日(金) | 23,634 |
| 6月13日(土) | 23,634 |
| 6月14日(日) | 23,634 |
| 6月15日(月) | 24,125 |
| 6月16日(火) | 24,206 |
| 6月17日(水) | 24,381 |
| 6月18日(木) | 24,235 |
| 6月19日(金) | 23,639 |
| 6月20日(土) | 23,639 |
| 6月21日(日) | 23,639 |
| 6月22日(月) | 23,565 |
| 6月23日(火) | 23,658 |
| 6月24日(水) | 23,152 |
| 6月25日(木) | 22,564 |
| 6月26日(金) | 22,749 |
| 6月27日(土) | 22,749 |
| 6月28日(日) | 22,749 |
| 6月29日(月) | 22,928 |
| 6月30日(火) | 22,640 |
| 7月1日(水) | 22,781 |
| 7月2日(木) | 22,994 |
| 7月3日(金) | 23,369 |
| 7月4日(土) | 23,369 |
| 7月5日(日) | 23,369 |
| 7月6日(月) | 23,631 |
| 7月7日(火) | 23,568 |
| 7月8日(水) | 23,337 |
| 7月9日(木) | 23,161 |
| 7月10日(金) | 23,391 |
| 7月11日(土) | 23,391 |
| 7月12日(日) | 23,391 |
| 7月13日(月) | 23,075 |
| 7月14日(火) | 22,730 |
| 7月15日(水) | 22,730 |
| 7月16日(木) | 23,003 |
| 7月17日(金) | 22,634 |
| 7月18日(土) | 22,634 |
| 7月19日(日) | 22,634 |
| 7月20日(月) | 22,634 |
| 7月21日(火) | 22,836 |
| 7月22日(水) | 23,365 |
| 7月23日(木) | 23,567 |
| 7月24日(金) | 23,205 |
| 7月25日(土) | 23,205 |
| 7月26日(日) | 23,205 |
| 7月27日(月) | 23,426 |
| 7月28日(火) | 23,276 |
| 7月29日(水) | 23,065 |
| 7月30日(木) | 23,273 |
| 7月31日(金) | 22,947 |
| 8月1日(土) | 22,947 |
| 8月2日(日) | 22,947 |
| 8月3日(月) | 22,179 |
| 8月4日(火) | 22,333 |
| 8月5日(水) | 22,498 |
| 8月6日(木) | 23,643 |
| 8月7日(金) | 23,478 |
| 8月8日(土) | 23,478 |
| 8月9日(日) | 23,478 |
| 8月10日(月) | 23,478 |
| 8月11日(火) | 23,478 |
| 8月12日(水) | 23,478 |
| 8月13日(木) | 23,478 |
| 8月14日(金) | 23,478 |
| 8月15日(土) | 23,478 |
| 8月16日(日) | 23,478 |
| 8月17日(月) | 24,456 |
| 8月18日(火) | 24,720 |
| 8月19日(水) | 24,230 |
| 8月20日(木) | 24,995 |
| 8月21日(金) | 25,128 |
| 8月22日(土) | 25,128 |
| 8月23日(日) | 25,128 |
| 8月24日(月) | 25,579 |
| 8月25日(火) | 26,063 |
| 8月26日(水) | 25,804 |
| 8月27日(木) | 25,634 |
| 8月28日(金) | 25,528 |
| 8月29日(土) | 25,528 |
| 8月30日(日) | 25,528 |
| 8月31日(月) | 24,647 |
| 9月1日(火) | 24,832 |
| 9月2日(水) | 24,178 |
| 9月3日(木) | 24,292 |
| 9月4日(金) | 24,334 |
| 9月5日(土) | 24,334 |
| 9月6日(日) | 24,334 |
| 9月7日(月) | 24,064 |
| 9月8日(火) | 23,698 |
| 9月9日(水) | 23,291 |
| 9月10日(木) | 23,535 |
| 9月11日(金) | 23,259 |
| 9月12日(土) | 23,259 |
| 9月13日(日) | 23,259 |
| 9月14日(月) | 23,242 |
| 9月15日(火) | 23,111 |
| 9月16日(水) | 23,172 |
| 9月17日(木) | 23,312 |
| 9月18日(金) | 23,699 |
| 9月19日(土) | 23,699 |
| 9月20日(日) | 23,699 |
| 9月21日(月) | 23,699 |
| 9月22日(火) | 23,699 |
| 9月23日(水) | 23,699 |
| 9月24日(木) | 23,671 |
| 9月25日(金) | 23,631 |
| 9月26日(土) | 23,631 |
| 9月27日(日) | 23,631 |
| 9月28日(月) | 23,357 |
| 9月29日(火) | 22,600 |
| 9月30日(水) | 22,916 |
| 10月1日(木) | 22,777 |
| 10月2日(金) | 22,911 |
| 10月3日(土) | 22,911 |
| 10月4日(日) | 22,911 |
| 10月5日(月) | 22,950 |
| 10月6日(火) | 22,872 |
| 10月7日(水) | 23,051 |
| 10月8日(木) | 22,680 |
| 10月9日(金) | 22,894 |
| 10月10日(土) | 22,894 |
| 10月11日(日) | 22,894 |
| 10月12日(月) | 22,894 |
| 10月13日(火) | 23,052 |
| 10月14日(水) | 23,032 |
| 10月15日(木) | 22,887 |
| 10月16日(金) | 22,981 |
| 10月17日(土) | 22,981 |
| 10月18日(日) | 22,981 |
| 10月19日(月) | 23,047 |
| 10月20日(火) | 22,956 |
| 10月21日(水) | 22,812 |
| 10月22日(木) | 22,804 |
| 10月23日(金) | 21,992 |
| 10月24日(土) | 21,992 |
| 10月25日(日) | 21,992 |
| 10月26日(月) | 21,943 |
| 10月27日(火) | 22,128 |
| 10月28日(水) | 22,434 |
| 10月29日(木) | 22,341 |
| 10月30日(金) | 22,126 |
| 10月31日(土) | 22,126 |
| 11月1日(日) | 22,126 |
| 11月2日(月) | 21,506 |
| 11月3日(火) | 21,506 |
| 11月4日(水) | 21,809 |
| 11月5日(木) | 22,613 |
| 11月6日(金) | 22,663 |
| 11月7日(土) | 22,663 |
| 11月8日(日) | 22,663 |
| 11月9日(月) | 22,685 |
計算ツールで確認してみる











